أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن

ارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا بشمال الراين وستفاليا

آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين و ستفاليا للخميس 24.12.2020

بلغت الإصابات الحالية بفايروس كورونا اليوم في ولاية شمال الراين و ستفاليا 6628 إصابة. بواقع 1497 إصابة جديدة لليوم. كما بلغت مجموع الوفيات المتعلقة بالمرض في الولاية 5.778 حالة وفاة. بواقع 17 حالة وفاة جديدة اليوم. على ناحية أخرى ارتفع عدد المتعافين في الولاية من الفايروس ليبلغ  289.127 ألف حالة شفاء.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :

المدن و المقاطعات
إجمالي عدد حالات الإصابة
الإصابات الجديدة
حالات الوفاة
حالات الشفاء
إصابات آخر 7 أيام
عدد الإصابات لكل 100ألف مواطن لآخر7 أيام
Düsseldorf 12753 171 127 9713 784 126.1
Duisburg 14608 183 308 12120 1057 212
Essen 12109 249 177 8400 1306 224.1
Krefeld 4916 93 48 3615 342 150.4
Mönchengladbach 5341 104 107 4276 453 173.5
Mülheim an der Ruhr 4087 112 89 3307 470 275.4
Oberhausen 4985 105 105 3805 608 288.5
Remscheid 2762 29 79 2298 175 157.2
Solingen 4656 86 86 3819 441 276.9
Wuppertal 9109 120 199 7331 852 239.9
Kleve 4505 44 81 3222 392 125.5
Mettmann 10012 143 233 7989 845 174
Rhein-Kreis Neuss 7482 221 98 5312 676 149.6
Viersen 5415 147 78 3261 675 225.9
Wesel 7998 0 64 6642 677 147.2
Bonn 6563 98 62 5228 786 238.4
Köln 24587 299 314 18301 1700 156.3
Leverkusen 3317 41 29 2752 284 173.5
Städteregion Aachen 13597 369 255 11698 1104 198.2
Düren 6742 99 135 5604 647 244.5
Rhein-Erft-Kreis 8379 0 168 7331 556 118.1
Euskirchen 3543 62 79 2845 389 200.9
Heinsberg 5921 87 159 4919 405 158.5
Oberbergischer Kreis 5319 98 84 4141 589 216.5
Rheinisch-Bergischer Kreis 5003 95 42 4136 505 178.3
Rhein-Sieg-Kreis 11022 213 166 7402 1108 184.4
Bottrop 2565 22 20 2141 249 211.8
Gelsenkirchen 7175 195 82 5567 749 288.5
Münster 3945 92 44 3332 385 122.1
Borken 6501 202 114 5282 717 193.1
Coesfeld 2829 72 34 2306 304 137.8
Recklinghausen 15030 236 233 11784 1746 284.3
Steinfurt 6801 85 144 5735 571 127.4
Warendorf 5405 94 78 4311 514 185
Bielefeld 6722 130 76 4267 648 193.9
Gütersloh 9989 250 104 8204 1061 290.7
Herford 4907 122 56 3390 583 232.7
Höxter 2153 91 31 1723 295 210.3
Lippe 8088 153 132 6702 877 252.4
Minden-Lübbecke 6642 164 75 5224 848 273.2
Paderborn 4164 45 86 3387 470 152.7
Bochum 7550 190 69 4968 858 234.7
Dortmund 12932 317 146 10857 1087 184.8
Hagen 5097 84 101 3668 425 225.2
Hamm 4605 34 88 4036 321 178.4
Herne 4509 93 60 3618 484 309.4
Ennepe-Ruhr-Kreis 5836 124 109 4721 641 197.8
Hochsauerlandkreis 3896 55 65 3403 322 124
Märkischer Kreis 7527 110 107 4841 853 207.9
Olpe 2524 39 80 2057 241 179.9
Siegen-Wittgenstein 4491 101 50 3767 402 145.2
Soest 3153 57 50 2519 385 127.6
Unna 9291 203 172 7850 686 173.7

تحرير : Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى