أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
إرتفاع مستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
إرتفع عدد حالات الإصابة الحالية اليوم الجمعة لتصبح 5873 حالة.
يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء 191011 حالة. وقد تعافى منهم 122667 شخص. يبلغ عدد الوفيات2581 حالة وفاة.
الأعداد في المدن والمقاطعات
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد الإصابات | الإصابات الحالية | إجمالي عدد الوفيات | إجمالي عدد المتعافين | إجمالي عدد الإصابات لآخر 7 أيام | إجمالي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام |
Düsseldorf | 7989 | 176 | 74 | 3971 | 996 | 160.2 |
Duisburg | 8014 | 241 | 116 | 5330 | 1287 | 258.1 |
Essen | 6138 | 251 | 72 | 3393 | 898 | 154.1 |
Krefeld | 2709 | 66 | 34 | 1190 | 372 | 163.6 |
Mönchengladbach | 2628 | 110 | 61 | 1904 | 434 | 166.3 |
Mülheim an der Ruhr | 1968 | 125 | 22 | 1457 | 333 | 195.2 |
Oberhausen | 2069 | 92 | 19 | 1436 | 408 | 193.6 |
Remscheid | 1558 | 54 | 24 | 1121 | 231 | 207.5 |
Solingen | 2221 | 80 | 20 | 1719 | 356 | 223.6 |
Wuppertal | 4730 | 97 | 98 | 3077 | 684 | 192.6 |
Kleve | 2600 | 44 | 63 | 1367 | 355 | 113.6 |
Mettmann | 5475 | 151 | 117 | 3526 | 789 | 162.5 |
Rhein-Kreis Neuss | 4011 | 84 | 40 | 2295 | 624 | 138.1 |
Viersen | 2504 | 79 | 44 | 1143 | 366 | 122.5 |
Wesel | 3470 | 98 | 37 | 2753 | 577 | 125.4 |
Bonn | 3104 | 71 | 20 | 2370 | 433 | 131.3 |
Köln | 14932 | 449 | 185 | 6688 | 1999 | 183.8 |
Leverkusen | 1690 | 15 | 15 | 1337 | 221 | 135 |
Städteregion Aachen | 7868 | 204 | 142 | 6188 | 979 | 175.8 |
Düren | 3294 | 107 | 57 | 2358 | 673 | 254.3 |
Rhein-Erft-Kreis | 4558 | 86 | 94 | 3556 | 688 | 146.2 |
Euskirchen | 1730 | 60 | 36 | 1217 | 275 | 142 |
Heinsberg | 3484 | 117 | 103 | 2810 | 411 | 160.8 |
Oberbergischer Kreis | 2397 | 96 | 28 | 1694 | 410 | 150.7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2548 | 74 | 27 | 1852 | 460 | 162.4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5676 | 252 | 72 | 2739 | 877 | 146 |
Bottrop | 1209 | 39 | 10 | 616 | 186 | 158.2 |
Gelsenkirchen | 3686 | 204 | 28 | 2059 | 411 | 158.3 |
Münster | 2371 | 34 | 18 | 1868 | 260 | 82.5 |
Borken | 3311 | 0 | 57 | 2491 | 432 | 116.3 |
Coesfeld | 1677 | 2 | 26 | 1401 | 118 | 53.5 |
Recklinghausen | 7264 | 197 | 70 | 5081 | 1308 | 213 |
Steinfurt | 3813 | 117 | 102 | 2903 | 583 | 130.1 |
Warendorf | 2819 | 116 | 24 | 2045 | 520 | 187.2 |
Bielefeld | 3004 | 108 | 15 | 1237 | 577 | 172.7 |
Gütersloh | 5529 | 119 | 28 | 4277 | 717 | 196.5 |
Herford | 2415 | 67 | 18 | 1668 | 417 | 166.4 |
Höxter | 981 | 25 | 20 | 720 | 133 | 94.8 |
Lippe | 2922 | 130 | 36 | 2107 | 704 | 202.6 |
Minden-Lübbecke | 2791 | 140 | 21 | 1701 | 671 | 216.2 |
Paderborn | 2067 | 81 | 51 | 1406 | 434 | 141 |
Bochum | 3823 | 47 | 36 | 1686 | 578 | 158.1 |
Dortmund | 6544 | 342 | 39 | 3907 | 1105 | 187.8 |
Hagen | 2449 | 65 | 30 | 1024 | 392 | 207.8 |
Hamm | 2498 | 57 | 45 | 1937 | 421 | 234 |
Herne | 2332 | 113 | 21 | 1464 | 534 | 341.3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2864 | 84 | 47 | 2116 | 510 | 157.4 |
Hochsauerlandkreis | 2293 | 72 | 28 | 1737 | 447 | 172.1 |
Märkischer Kreis | 3654 | 120 | 39 | 1716 | 753 | 183.6 |
Olpe | 1548 | 28 | 62 | 1234 | 138 | 103 |
Siegen-Wittgenstein | 1948 | 78 | 9 | 1450 | 345 | 124.6 |
Soest | 1446 | 56 | 15 | 1065 | 253 | 83.8 |
Unna | 4388 | 153 | 66 | 3270 | 512 | 129.7 |
تحرير: Nun News