أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن

انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في سكسونيا السفلى

وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،تم تسجيل اليوم الاثنين 1 فبراير، 308 حالة إصابة بعد أن كان عدد الحالات الجديدة أمس هو 985 إصابة. بالإضافة لتسجيل 3 وفيات متعلقة بعدوى الفيروس.

يذكر أن معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية انخفض بشكل ملحوظ ليسجل اليوم 78,0.

 

أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :

 

المدن و المقاطعات
إجمالي حالات الإصابة. 

الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم.

إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. إصابات آخر 7 أيام. إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.

 

الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم.

Ammerland 1650 (+1) 1 321,5 33 26,4 28
Aurich 1887 994,8 38 20,0 30
Braunschweig, Stadt 3357 (+14) 1 346,0 185 74,2 80
Celle 2315 (+2) 1 293,2 68 38,0 39
Cloppenburg 6432 (+23) 3 768,4 224 131,2 93
Cuxhaven 2468 (+8) 1 246,2 131 66,1 85
Delmenhorst, Stadt 2100 2 707,6 66 85,1 44
Diepholz 4112 (+9) 1 894,2 120 55,3 75
Emden, Stadt 500 (+2) 1 001,7 8 16,0 6
Emsland 6598 (+6) 2 018,0 210 64,2 114
Friesland 975 (+2) 987,8 35 35,5 28
Gifhorn 3409 (+7) 1 931,2 190 107,6 105
Goslar 1411 (+3) 1 035,3 92 67,5 62
Grafschaft Bentheim 3187 (+1) 2 323,5 95 69,3 81
Göttingen 4830 (+9) 1 481,4 189 58,0 168
Hameln-Pyrmont 2396 (+3) 1 612,9 114 76,7 51
Hannover, Region 26574 (+63) 2 296,6 1431 123,7 578
Harburg 3768 1 481,0 113 44,4 66
Heidekreis 2040 1 450,2 29 20,6 74
Helmstedt 1339 (+4) 1 466,6 106 116,1 49
Hildesheim 5249 (+12) 1 903,1 251 91,0 178
Holzminden 864 (+5) 1 226,3 42 59,6 38 (+3)
Leer 1642 (+16) 961,6 89 52,1 23
Lüchow-Dannenberg 457 (-1) 944,0 16 33,0 14
Lüneburg 1728 (+5) 938,4 72 39,1 36
Nienburg (Weser) 2122 (+9) 1 748,1 251 206,8 56
Northeim 1317 995,6 42 31,7 24
Oldenburg 3079 2 352,4 93 71,1 92
Oldenburg (Oldb), Stadt 2289 (+2) 1 353,8 58 34,3 33
Osnabrück 10018 (+20) 2 797,7 226 63,1 227
Osnabrück, Stadt 4014 (+9) 2 429,0 117 70,8 72
Osterholz 1630 1 430,7 63 55,3 41
Peine 2621 (+7) 1 944,3 219 162,5 47
Rotenburg (Wümme) 2264 1 382,3 68 41,5 67
Salzgitter, Stadt 2216 (+26) 2 124,8 104 99,7 44
Schaumburg 2540 (+4) 1 609,4 118 74,8 35
Stade 2718 1 329,0 122 59,7 81
Uelzen 1036 (+5) 1 121,3 227 245,7 17
Vechta 4846 (+2) 3 393,2 149 104,3 62
Verden 2511 (+1) 1 831,1 46 33,5 36
Wesermarsch 1418 1 600,8 83 93,7 33
Wilhelmshaven, Stadt 955 1 255,1 44 57,8 36
Wittmund 750 (+3) 1 317,5 61 107,2 22
Wolfenbüttel 1431 (+26) 1 196,3 102 85,3 50
Wolfsburg, Stadt 1864 1 498,7 93 74,8 65
سكسونيا السفلى ككل : 142927 (+308) 1 788,0 6233 78,0 3285 (+3)

تحرير : Nun News

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى