
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
تراجع كبير في أعداد كورونا بولاية سكسونيا السفلى
وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،تم تسجيل اليوم الثلاثاء 9 فبراير، 229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. و هذا رقم منخفض مقارنة بالأيام السابقة. هذا بالإضافة لتسجيل 56 حالة وفاة متعلقة بعدوى الفيروس.
يذكر أن معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية انخفض بشكل ملحوظ ليسجل اليوم 68,5 بعد أن كان الأسبوع الماضي 77,7.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
|
جمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
|
|
|
إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
||||
Ammerland | 1688 (+1) | 1 351,9 | 37 | 29,6 | 33 (+1) | ||||
Aurich | 1958 (+3) | 1 032,2 | 61 | 32,2 | 35 (+1) | ||||
Braunschweig, Stadt | 3519 (+3) | 1 411,0 | 152 | 60,9 | 98 (+3) | ||||
Celle | 2418 | 1 350,8 | 90 | 50,3 | 42 | ||||
Cloppenburg | 6653 | 3 897,9 | 184 | 107,8 | 106 (+6) | ||||
Cuxhaven | 2660 (+11) | 1 343,2 | 183 | 92,4 | 94 | ||||
Delmenhorst, Stadt | 2159 (+4) | 2 783,7 | 49 | 63,2 | 47 (+1) | ||||
Diepholz | 4217 (+10) | 1 942,5 | 95 | 43,8 | 81 (+1) | ||||
Emden, Stadt | 518 | 1 037,8 | 17 | 34,1 | 6 | ||||
Emsland | 6808 (+13) | 2 082,3 | 189 | 57,8 | 126 (+1) | ||||
Friesland | 1001 (+1) | 1 014,1 | 21 | 21,3 | 29 | ||||
Gifhorn | 3508 (+2) | 1 987,3 | 86 | 48,7 | 119 | ||||
Goslar | 1521 (+3) | 1 116,0 | 103 | 75,6 | 75 | ||||
Grafschaft Bentheim | 3287 | 2 396,4 | 96 | 70,0 | 87 | ||||
Göttingen | 5021 | 1 540,0 | 186 | 57,0 | 176 | ||||
Hameln-Pyrmont | 2540 (+4) | 1 709,9 | 121 | 81,5 | 60 | ||||
Hannover, Region | 27895 (+28) | 2 410,7 | 1301 | 112,4 | 651 (+16) | ||||
Harburg | 3898 (+1) | 1 532,0 | 119 | 46,8 | 71 (+1) | ||||
Heidekreis | 2082 (+3) | 1 480,0 | 34 | 24,2 | 86 (+1) | ||||
Helmstedt | 1419 (+22) | 1 554,3 | 80 | 87,6 | 52 (+2) | ||||
Hildesheim | 5503 (+14) | 1 995,2 | 238 | 86,3 | 196 (+2) | ||||
Holzminden | 901 (+10) | 1 278,8 | 30 | 42,6 | 43 | ||||
Leer | 1735 (+1) | 1 016,1 | 88 | 51,5 | 24 | ||||
Lüchow-Dannenberg | 472 | 975,0 | 15 | 31,0 | 17 | ||||
Lüneburg | 1797 (+2) | 975,9 | 55 | 29,9 | 37 | ||||
Nienburg (Weser) | 2322 (+9) | 1 912,8 | 166 | 136,7 | 73 (+2) | ||||
Northeim | 1371 (+4) | 1 036,4 | 42 | 31,7 | 25 | ||||
Oldenburg | 3136 (+8) | 2 395,9 | 46 | 35,1 | 96 (+1) | ||||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2356 (+1) | 1 393,4 | 59 | 34,9 | 35 | ||||
Osnabrück | 10267 (+16) | 2 867,2 | 201 | 56,1 | 235 | ||||
Osnabrück, Stadt | 4112 (+9) | 2 488,3 | 78 | 47,2 | 74 | ||||
Osterholz | 1673 (+8) | 1 468,5 | 27 | 23,7 | 49 (+4) | ||||
Peine | 2797 (+2) | 2 074,9 | 164 | 121,7 | 53 (+1) | ||||
Rotenburg (Wümme) | 2318 (+2) | 1 415,3 | 42 | 25,6 | 70 (+2) | ||||
Salzgitter, Stadt | 2301 | 2 206,3 | 85 | 81,5 | 46 | ||||
Schaumburg | 2639 (+1) | 1 672,2 | 92 | 58,3 | 39 | ||||
Stade | 2809 (-1) | 1 373,5 | 75 | 36,7 | 93 (+1) | ||||
Uelzen | 1197 (+1) | 1 295,6 | 153 | 165,6 | 45 (+5) | ||||
Vechta | 5124 (+6) | 3 587,9 | 267 | 187,0 | 63 (+1) | ||||
Verden | 2543 (+1) | 1 854,4 | 32 | 23,3 | 37 | ||||
Wesermarsch | 1570 (+16) | 1 772,3 | 118 | 133,2 | 47 (+3) | ||||
Wilhelmshaven, Stadt | 1004 (+1) | 1 319,5 | 19 | 25,0 | 37 | ||||
Wittmund | 783 (+2) | 1 375,5 | 32 | 56,2 | 25 | ||||
Wolfenbüttel | 1516 | 1 267,3 | 78 | 65,2 | 51 | ||||
Wolfsburg, Stadt | 1935 (+7) | 1 555,8 | 66 | 53,1 | 66 | ||||
سكسونيا السفلى ككل : | 148951 (+229) | 1 863,4 | 5472 | 68,5 | 3650 (+56) |
تحرير : Nun News