أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن

تطورات فيروس كورونا في NRW

وفقًا لما أعلنه معهد روبرت كوخ يوجد 2.532 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حاليًا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الأربعاء 27.01.2021. و أصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 10.301 حالة وفاة. و ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 418.050 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 475.013 إصابة.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:

المدن و المقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الإصابات الجديدة حالات الوفاة حالات الشفاء إصابات آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام
Düsseldorf 15544 66 191 13499 537 86.4
Duisburg 17517 71 460 16068 488 97.9
Essen 16063 101 335 12984 734 126
Krefeld 6515 37 103 5260 237 104.2
Mönchengladbach 6881 11 162 5774 240 91.9
Mülheim an der Ruhr 5069 16 156 4682 143 83.8
Oberhausen 6647 39 213 5949 276 131
Remscheid 3307 20 121 2990 106 95.2
Solingen 5520 15 122 5113 149 93.6
Wuppertal 11505 70 309 10290 455 128.1
Kleve 5749 24 113 4712 248 79.4
Mettmann 13644 81 467 11615 593 122.1
Rhein-Kreis Neuss 10280 37 206 8458 508 112.5
Viersen 7276 43 207 5808 285 95.4
Wesel 10404 52 137 9568 365 79.4
Bonn 8336 83 129 7649 334 101.3
Köln 29989 129 422 25568 840 77.2
Leverkusen 4240 24 58 3834 187 114.2
Städteregion Aachen 16474 65 399 15405 417 74.9
Düren 8123 26 201 7508 268 101.3
Rhein-Erft-Kreis 10573 56 263 9713 335 71.2
Euskirchen 4534 18 156 4081 137 70.7
Heinsberg 7495 58 242 6357 265 103.7
Oberbergischer Kreis 7457 47 126 6629 330 121.3
Rheinisch-Bergischer Kreis 6503 36 96 5978 250 88.3
Rhein-Sieg-Kreis 13915 49 296 11532 479 79.7
Bottrop 3530 37 55 3121 181 154
Gelsenkirchen 9217 45 257 7871 303 116.7
Münster 5070 9 89 4739 113 35.8
Borken 7902 37 174 7339 186 50.1
Coesfeld 3510 15 58 3248 115 52.1
Recklinghausen 19777 121 495 17648 797 129.8
Steinfurt 9516 52 219 8707 301 67.2
Warendorf 7504 51 160 6474 328 118.1
Bielefeld 9348 42 219 7017 375 112.2
Gütersloh 12595 80 220 11701 310 84.9
Herford 6623 43 108 5895 250 99.8
Höxter 3338 45 87 2847 224 159.7
Lippe 10301 80 222 9412 428 123.2
Minden-Lübbecke 9176 0 181 8318 376 121.1
Paderborn 5674 46 123 5225 197 64
Bochum 9537 27 122 7902 297 81.2
Dortmund 16595 73 236 15322 556 94.5
Hagen 6478 98 159 5401 380 201.4
Hamm 6023 61 136 5541 216 120.1
Herne 5659 36 133 5030 213 136.1
Ennepe-Ruhr-Kreis 7784 52 230 7037 311 96
Hochsauerlandkreis 4996 21 100 4547 230 88.5
Märkischer Kreis 9962 82 192 7918 535 130.4
Olpe 3283 20 117 2939 130 97
Siegen-Wittgenstein 5960 53 92 5423 251 90.6
Soest 4530 32 116 4031 243 80.5
Unna 11565 0 311 10373 385 97.5

تحرير: Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى