أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
انخفاض طفيف في الإصابات الجديدة و الوفيات بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى
آخر تطورات فايروس كورونا في ساكسونيا السفلى للاثنين 04.01.2021
سجلت ولاية ساكسونيا السفلى اليوم الاثنين 431 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة. بعد أن كانت الحالات المسجلة أمس هى 619 حالة إصابة جديدة و 20 حالة وفاة. أما عن معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام فهو مازال مستمر في الارتفاع، ليسجل اليوم في ساكسونيا السفلى 94,5 بعد أن كان أمس 93,5.
بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل اليوم 336 حالة شفاء من الفايروس.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن |
|
||
Ammerland | 1330 (+5) | 1 065,2 | 80 | 64,1 | 17 | ||
Aurich | 1526 (+4) | 804,5 | 113 | 59,6 | 22 | ||
Braunschweig, Stadt | 2509 (+13) | 1 006,0 | 231 | 92,6 | 41 | ||
Celle | 1805 | 1 008,3 | 156 | 87,1 | 31 | ||
Cloppenburg | 5350 (+14) | 3 134,5 | 224 | 131,2 | 62 | ||
Cuxhaven | 1767 | 892,3 | 111 | 56,0 | 39 | ||
Delmenhorst, Stadt | 1803 | 2 324,7 | 113 | 145,7 | 29 | ||
Diepholz | 3430 | 1 580,0 | 173 | 79,7 | 61 | ||
Emden, Stadt | 426 | 853,5 | 19 | 38,1 | 3 | ||
Emsland | 5234 (+31) | 1 600,8 | 292 | 89,3 | 78 | ||
Friesland | 794 (+4) | 804,4 | 40 | 40,5 | 22 (+1) | ||
Gifhorn | 2240 (+22) | 1 269,0 | 263 | 149,0 | 32 (+1) | ||
Goslar | 1015 | 744,7 | 64 | 47,0 | 39 | ||
Grafschaft Bentheim | 2667 (+1) | 1 944,4 | 224 | 163,3 | 62 | ||
Göttingen | 3873 (+20) | 1 187,9 | 249 | 76,4 | 103 | ||
Hameln-Pyrmont | 1726 (+9) | 1 161,9 | 168 | 113,1 | 28 | ||
Hannover, Region | 19936 (+55) | 1 722,9 | 1512 | 130,7 | 335 | ||
Harburg | 3064 (+26) | 1 204,3 | 218 | 85,7 | 51 (+1) | ||
Heidekreis | 1616 | 1 148,8 | 173 | 123,0 | 41 | ||
Helmstedt | 793 (+3) | 868,6 | 128 | 140,2 | 11 (+1) | ||
Hildesheim | 3892 (+14) | 1 411,1 | 343 | 124,4 | 90 (+3) | ||
Holzminden | 574 | 814,7 | 25 | 35,5 | 17 | ||
Leer | 1196 (+2) | 700,4 | 53 | 31,0 | 13 | ||
Lüchow-Dannenberg | 350 (+6) | 723,0 | 43 | 88,8 | 11 | ||
Lüneburg | 1357 | 736,9 | 97 | 52,7 | 32 | ||
Nienburg (Weser) | 1334 (+1) | 1 098,9 | 80 | 65,9 | 21 | ||
Northeim | 986 | 745,4 | 48 | 36,3 | 15 | ||
Oldenburg | 2524 | 1 928,3 | 172 | 131,4 | 51 | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1864 (+8) | 1 102,5 | 140 | 82,8 | 25 | ||
Osnabrück | 8261 (+73) | 2 307,0 | 537 | 150,0 | 175 (+3) | ||
Osnabrück, Stadt | 3295 (+25) | 1 993,9 | 229 | 138,6 | 55 (+1) | ||
Osterholz | 1358 | 1 192,0 | 56 | 49,2 | 29 | ||
Peine | 1808 (+12) | 1 341,2 | 117 | 86,8 | 28 | ||
Rotenburg (Wümme) | 1835 (+25) | 1 120,4 | 110 | 67,2 | 38 (+1) | ||
Salzgitter, Stadt | 1814 (+5) | 1 739,4 | 76 | 72,9 | 38 | ||
Schaumburg | 1925 (+16) | 1 219,7 | 126 | 79,8 | 22 | ||
Stade | 2078 | 1 016,1 | 175 | 85,6 | 44 | ||
Uelzen | 526 (+2) | 569,3 | 40 | 43,3 | 8 | ||
Vechta | 4257 | 2 980,8 | 210 | 147,0 | 48 | ||
Verden | 2255 (+6) | 1 644,4 | 55 | 40,1 | 28 | ||
Wesermarsch | 952 (+15) | 1 074,7 | 60 | 67,7 | 14 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 648 (+2) | 851,6 | 33 | 43,4 | 25 | ||
Wittmund | 455 (+9) | 799,3 | 39 | 68,5 | 7 | ||
Wolfenbüttel | 1126 (+2) | 941,3 | 56 | 46,8 | 44 | ||
Wolfsburg, Stadt | 1466 (+1) | 1 178,7 | 84 | 67,5 | 62 | ||
سكسونيا السفلى ككل : | 111040 (+431) | 1 389,1 | 7555 | 94,5 | 2047 (+12) |
تحرير : Nun News