أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن

آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا

آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا ليوم 16.12.2020

بلغت الإصابات الحالية بفايروس كورونا في ولاية NRW اليوم الأربعاء 4.630 إصابة. كما أصبح إجمالي الوفيات 4.786. و بلغ إجمالي حالات الشفاء 255.200 ألف حالة.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :

المدن والمقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الإصابات الجديدة حالات الوفاة حالات الشفاء إصابات آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام
Düsseldorf 11715 121 112 8865 714 114.8
Duisburg 13308 205 253 10927 1070 214.6
Essen 10562 93 151 7430 1036 177.8
Krefeld 4470 54 46 3096 307 135
Mönchengladbach 4718 46 92 3772 420 160.9
Mülheim an der Ruhr 3498 37 65 2901 329 192.8
Oberhausen 4053 84 64 3276 453 214.9
Remscheid 2527 49 60 2027 197 176.9
Solingen 4109 60 75 3352 410 257.5
Wuppertal 8000 0 159 6250 692 194.9
Kleve 4039 20 76 2867 342 109.5
Mettmann 9064 169 192 6959 983 202.4
Rhein-Kreis Neuss 6724 102 82 4668 665 147.2
Viersen 4569 27 64 2795 479 160.3
Wesel 7154 105 56 5630 800 173.9
Bonn 5670 120 52 4577 707 214.5
Köln 22396 261 287 16346 1410 129.6
Leverkusen 2986 31 29 2430 278 169.8
Städteregion Aachen 12170 174 231 10605 867 155.6
Düren 5953 54 115 4965 571 215.8
Rhein-Erft-Kreis 7708 90 141 6652 679 144.3
Euskirchen 3008 0 64 2471 273 141
Heinsberg 5423 40 145 4535 338 132.3
Oberbergischer Kreis 4638 112 64 3576 596 219.1
Rheinisch-Bergischer Kreis 4388 63 35 3669 510 180
Rhein-Sieg-Kreis 9648 145 138 6388 1042 173.4
Bottrop 2249 42 16 1793 229 194.8
Gelsenkirchen 6261 123 51 4637 615 236.9
Münster 3474 25 36 3020 301 95.5
Borken 5613 86 93 4710 581 156.5
Coesfeld 2454 53 27 2119 192 87
Recklinghausen 13069 144 175 10294 1564 254.7
Steinfurt 6042 94 133 5212 459 102.4
Warendorf 4793 71 58 4008 545 196.2
Bielefeld 5958 100 64 3445 651 194.8
Gütersloh 8767 158 79 7431 767 210.2
Herford 4201 60 48 3239 433 172.8
Höxter 1802 19 28 1490 187 133.3
Lippe 7072 143 91 5621 1032 297
Minden-Lübbecke 5646 112 58 4455 744 239.7
Paderborn 3618 46 73 2991 283 91.9
Bochum 6525 135 59 4301 675 184.6
Dortmund 11585 184 119 9564 1248 212.2
Hagen 4603 42 81 3066 438 232.1
Hamm 4261 32 75 3717 398 221.2
Herne 3953 57 46 3293 339 216.7
Ennepe-Ruhr-Kreis 5041 58 91 4104 611 188.5
Hochsauerlandkreis 3516 35 56 3143 230 88.5
Märkischer Kreis 6506 137 84 4259 652 158.9
Olpe 2219 46 70 1893 210 156.8
Siegen-Wittgenstein 3989 119 34 3351 389 140.5
Soest 2684 52 36 2201 330 109.3
Unna 8282 195 157 6764 688 174.2

تحرير : Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى