أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
سكسونيا السفلى : 1313 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا
تطورات فايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen ليوم 03.12.2020.
مازالت أعداد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen في ارتفاع. لتسجل اليوم 1313 حالة إصابة جديدة. بالإضافة لتسجل 23 حالة وفاة اليوم مرتبطة بعدوي الفايروس. و لكن من ناحية أخرى، ارتفعت أعداد حالات الشفاء من الفايروس في الولاية. لتسجل اليوم 1644 حالة شفاء. تبلغ قيمة الإصابة الآن لكل 100 ألف مواطن في سكسونيا السفلى لمدة 7 أيام 81.4.
أعداد الإصابة بكل مدينة و مقاطعة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات | إجمالي الإصابات | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف ساكن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات 7 أيام لكل 100 ألف من السكان | إجمالي حالات الوفاة |
Ammerland | 802 (+19) | 642,3 | 100 | 80,1 | 10 |
Aurich | 1059 (+22) | 558,3 | 92 | 48,5 | 16 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 1592 (+29) | 638,3 | 136 | 54,5 | 24 |
Celle | 1228 (+29) | 686,0 | 135 | 75,4 | 19 (+1) |
Cloppenburg | 4156 (+76) | 2 434,9 | 342 | 200,4 | 41 (+3) |
Cuxhaven | 1250 (+11) | 631,2 | 72 | 36,4 | 27 |
Delmenhorst, Stadt | 1329 (+47) | 1 713,5 | 119 | 153,4 | 18 (+1) |
Diepholz | 2453 (+37) | 1 130,0 | 204 | 94,0 | 43 (+1) |
Emden, Stadt | 330 (+5) | 661,2 | 19 | 38,1 | 1 |
Emsland | 3781 (+68) | 1 156,4 | 355 | 108,6 | 47 (+1) |
Friesland | 440 (+15) | 445,8 | 67 | 67,9 | 4 |
Gifhorn | 1055 (+31) | 597,7 | 109 | 61,7 | 8 |
Goslar | 673 (+5) | 493,8 | 32 | 23,5 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1621 (+44) | 1 181,8 | 141 | 102,8 | 40 (+1) |
Göttingen | 2652 (+23) | 813,4 | 133 | 40,8 | 93 |
Hameln-Pyrmont | 1110 (+13) | 747,2 | 102 | 68,7 | 13 |
Hannover, Region | 12759 (+177) | 1 102,7 | 904 | 78,1 | 217 (+3) |
Harburg | 2090 (+37) | 821,4 | 145 | 57,0 | 39 (-1) |
Heidekreis | 812 (+20) | 577,2 | 101 | 71,8 | 16 (+1) |
Helmstedt | 476 (+7) | 521,4 | 21 | 23,0 | 3 |
Hildesheim | 2556 (+52) | 926,7 | 272 | 98,6 | 54 (+1) |
Holzminden | 307 (+9) | 435,7 | 45 | 63,9 | 10 |
Leer | 908 (+14) | 531,8 | 62 | 36,3 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 202 | 417,3 | 17 | 35,1 | 5 |
Lüneburg | 896 (+16) | 486,6 | 105 | 57,0 | 8 (+1) |
Nienburg (Weser) | 772 (+24) | 636,0 | 97 | 79,9 | 7 |
Northeim | 714 (+6) | 539,7 | 37 | 28,0 | 9 |
Oldenburg | 1676 (+25) | 1 280,5 | 109 | 83,3 | 22 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1148 (+20) | 679,0 | 127 | 75,1 | 5 |
Osnabrück | 5812 (+122) | 1 623,1 | 584 | 163,1 | 100 (+3) |
Osnabrück, Stadt | 2238 (+35) | 1 354,3 | 273 | 165,2 | 22 |
Osterholz | 976 (+28) | 856,7 | 118 | 103,6 | 8 (+1) |
Peine | 1303 (+19) | 966,6 | 139 | 103,1 | 19 |
Rotenburg (Wümme) | 1192 (+33) | 727,8 | 153 | 93,4 | 11 (+1) |
Salzgitter, Stadt | 1339 (+24) | 1 283,9 | 104 | 99,7 | 28 |
Schaumburg | 1286 (+20) | 814,9 | 93 | 58,9 | 12 |
Stade | 1084 (+26) | 530,0 | 103 | 50,4 | 12 |
Uelzen | 383 (+4) | 414,6 | 28 | 30,3 | 8 |
Vechta | 3143 (+40) | 2 200,8 | 262 | 183,5 | 36 |
Verden | 1785 (+23) | 1 301,7 | 105 | 76,6 | 23 (+2) |
Wesermarsch | 657 (+16) | 741,7 | 98 | 110,6 | 9 |
Wilhelmshaven, Stadt | 322 (+8) | 423,2 | 20 | 26,3 | 9 |
Wittmund | 311 (+5) | 546,3 | 36 | 63,2 | 4 |
Wolfenbüttel | 747 (+16) | 624,5 | 71 | 59,4 | 28 |
Wolfsburg, Stadt | 1045 (+12) | 840,2 | 119 | 95,7 | 58 (+2) |
سكسونيا السفلى ككل : | 74470 (+1313) | 931,6 | 6506 | 81,4 | 1225 (+23) |
تحرير : Nun News