أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
إنخفاض عدد الحالات الحالية بفيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
أصبح اليوم عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا 2044 حالة.
بلغ عدد المتوفيين 2977 حالة وفاة حتى الآن. وقد سجلت الولاية منذ بدء تفشي الوباء 233020 حالة إصابة مؤكدة. تعافي منهم 158352 شخصا.
الأعداد التفصيلية للإصابات في المدن والمقاطعات:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الحالية | إجمالي حالات الوفاة | إجمالي عدد المتعافين | إجمالي عدد الإصابات لأخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة لأخر 7 أيام |
Düsseldorf | 9185 | 0 | 89 | 5032 | 655 | 105.3 |
Duisburg | 9795 | 28 | 143 | 7076 | 1086 | 217.8 |
Essen | 7462 | 45 | 76 | 4159 | 951 | 163.2 |
Krefeld | 3293 | 0 | 36 | 1552 | 382 | 168 |
Mönchengladbach | 3293 | 45 | 67 | 2476 | 387 | 148.3 |
Mülheiman der Ruhr | 2388 | 1 | 29 | 1928 | 260 | 152.4 |
Oberhausen | 2654 | 9 | 26 | 2010 | 358 | 169.9 |
Remscheid | 1865 | 14 | 32 | 1458 | 204 | 183.2 |
Solingen | 2751 | 0 | 27 | 2167 | 434 | 272.5 |
Wuppertal | 5641 | 0 | 106 | 3692 | 704 | 198.3 |
Kleve | 3035 | 21 | 68 | 2055 | 290 | 92.8 |
Mettmann | 6509 | 0 | 129 | 4090 | 695 | 143.1 |
Rhein-Kreis Neuss | 4944 | 104 | 60 | 2616 | 572 | 126.6 |
Viersen | 3093 | 14 | 45 | 1485 | 356 | 119.1 |
Wesel | 4339 | 72 | 41 | 3231 | 718 | 156.1 |
Bonn | 3803 | 74 | 23 | 2964 | 463 | 140.4 |
Köln | 17523 | 73 | 213 | 9232 | 1731 | 159.1 |
Leverkusen | 2050 | 31 | 19 | 1646 | 223 | 136.2 |
Städteregion Aachen | 9309 | 0 | 162 | 7804 | 646 | 116 |
Düren | 4304 | 128 | 74 | 3106 | 633 | 239.2 |
Rhein-Erft-Kreis | 5724 | 103 | 97 | 4624 | 856 | 181.9 |
Euskirchen | 2104 | 7 | 37 | 1570 | 242 | 125 |
Heinsberg | 4075 | 0 | 112 | 3249 | 524 | 205 |
Oberbergischer Kreis | 2980 | 0 | 31 | 2191 | 447 | 164.3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3058 | 35 | 28 | 2374 | 309 | 109.1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6963 | 80 | 77 | 3351 | 1015 | 169 |
Bottrop | 1545 | 2 | 11 | 794 | 236 | 200.7 |
Gelsenkirchen | 4490 | 0 | 27 | 2535 | 481 | 185.3 |
Münster | 2730 | 34 | 22 | 2249 | 230 | 72.9 |
Borken | 4196 | 0 | 67 | 3272 | 488 | 131.4 |
Coesfeld | 1886 | 0 | 26 | 1607 | 129 | 58.5 |
Recklinghausen | 8735 | 43 | 85 | 6590 | 1104 | 179.8 |
Steinfurt | 4550 | 53 | 110 | 3654 | 509 | 113.6 |
Warendorf | 3498 | 61 | 32 | 2809 | 484 | 174.2 |
Bielefeld | 3810 | 61 | 23 | 1680 | 578 | 173 |
Gütersloh | 6533 | 98 | 37 | 5164 | 750 | 205.5 |
Herford | 2956 | 13 | 32 | 2315 | 376 | 150.1 |
Höxter | 1201 | 9 | 20 | 917 | 182 | 129.8 |
Lippe | 4018 | 74 | 43 | 3009 | 867 | 249.5 |
Minden-Lübbecke | 3598 | 35 | 27 | 2609 | 576 | 185.6 |
Paderborn | 2516 | 0 | 60 | 1791 | 336 | 109.1 |
Bochum | 4674 | 59 | 41 | 2256 | 636 | 174 |
Dortmund | 8258 | 79 | 57 | 5880 | 1231 | 209.3 |
Hagen | 3121 | 97 | 40 | 1368 | 458 | 242.7 |
Hamm | 3096 | 42 | 48 | 2448 | 471 | 261.8 |
Herne | 2950 | 18 | 22 | 2073 | 426 | 272.3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3451 | 46 | 50 | 2822 | 434 | 133.9 |
Hochsauerlandkreis | 2782 | 18 | 35 | 2297 | 307 | 118.2 |
Märkischer Kreis | 4481 | 36 | 46 | 2023 | 642 | 156.5 |
Olpe | 1790 | 5 | 65 | 1463 | 154 | 115 |
Siegen-Wittgenstein | 2603 | 26 | 12 | 1835 | 486 | 175.5 |
Soest | 1859 | 47 | 19 | 1430 | 276 | 91.5 |
Unna | 5553 | 204 | 73 | 4324 | 678 | 171.7 |
تحرير: Nun News