أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
ساكسونيا السفلى : 468 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا
سجلت ولاية سكسونيا السفلى 468 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. و خمس حالات وفاة جديدة متعلقة بعدوي فايروس كورونا. عدد المرضى المصنفين على أنهم شفوا هو 554 حالة. ليصبح حدد حالات الشفاء في سكسونيا السفلى منذ تفشي المرض هو 35598 ألف حالة شفاء .انخفضت قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100،000 ألف من المواطنين في سكسونيا السفلى بشكل طفيف مقارنة بالأمس وهي الآن 103.4.
أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | العدد الإجمالي للإصابات | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف مواطن | إجمالي الإصابات أخر 7 أيام | إجمالي الإصابات أخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | العدد الإجمالي للوفيات |
Ammerland | 566 (+22) | 453,3 | 74 | 59,3 | 7 |
Aurich | 771 (+22) | 406,4 | 111 | 58,5 | 11 |
Braunschweig, Stadt | 1275 (+9) | 511,2 | 162 | 65,0 | 20 |
Celle | 893 | 498,9 | 147 | 82,1 | 18 |
Cloppenburg | 3090 (+20) | 1 810,4 | 350 | 205,1 | 14 |
Cuxhaven | 1012 (+9) | 511,0 | 150 | 75,7 | 25 |
Delmenhorst, Stadt | 1054 (+3) | 1 359,0 | 107 | 138,0 | 11 (+2) |
Diepholz | 1777 | 818,6 | 292 | 134,5 | 28 |
Emden, Stadt | 225 | 450,8 | 43 | 86,1 | 1 |
Emsland | 2819 (+41) | 862,2 | 424 | 129,7 | 33 |
Friesland | 264 (+4) | 267,5 | 43 | 43,6 | 3 |
Gifhorn | 746 | 422,6 | 133 | 75,3 | 7 |
Goslar | 567 | 416,0 | 40 | 29,3 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1281 (+3) | 933,9 | 114 | 83,1 | 26 |
Göttingen | 2255 (+26) | 691,6 | 175 | 53,7 | 88 |
Hameln-Pyrmont | 778 (+13) | 523,7 | 178 | 119,8 | 9 |
Hannover, Region | 10020 (+44) | 865,9 | 1438 | 124,3 | 168 |
Harburg | 1715 (+2) | 674,1 | 189 | 74,3 | 25 |
Heidekreis | 522 | 371,1 | 113 | 80,3 | 7 |
Helmstedt | 348 (+11) | 381,2 | 51 | 55,9 | 2 |
Hildesheim | 1889 (+14) | 684,9 | 292 | 105,9 | 37 |
Holzminden | 205 | 291,0 | 18 | 25,5 | 7 |
Leer | 723 (+22) | 423,4 | 138 | 80,8 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 154 (+1) | 318,1 | 18 | 37,2 | 5 |
Lüneburg | 655 (+1) | 355,7 | 88 | 47,8 | 2 |
Nienburg (Weser) | 478 (+1) | 393,8 | 84 | 69,2 | 4 |
Northeim | 539 | 407,5 | 66 | 49,9 | 7 |
Oldenburg | 1374 (+15) | 1 049,7 | 162 | 123,8 | 18 (+2) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 865 (+10) | 511,6 | 148 | 87,5 | 3 |
Osnabrück | 4009 (+61) | 1 119,6 | 771 | 215,3 | 86 (-1) |
Osnabrück, Stadt | 1599 (+8) | 967,6 | 183 | 110,7 | 19 |
Osterholz | 720 (+5) | 632,0 | 127 | 111,5 | 4 (+2) |
Peine | 923 (+20) | 684,7 | 217 | 161,0 | 15 |
Rotenburg (Wümme) | 807 | 492,7 | 108 | 65,9 | 6 |
Salzgitter, Stadt | 968 (+13) | 928,2 | 264 | 253,1 | 16 |
Schaumburg | 992 (+9) | 628,6 | 180 | 114,1 | 10 |
Stade | 779 | 380,9 | 92 | 45,0 | 10 |
Uelzen | 233 (+1) | 252,2 | 47 | 50,9 | 0 |
Vechta | 2387 (+27) | 1 671,4 | 338 | 236,7 | 20 |
Verden | 1436 (+27) | 1 047,2 | 264 | 192,5 | 14 |
Wesermarsch | 449 (+2) | 506,9 | 62 | 70,0 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 171 (+1) | 224,7 | 24 | 31,5 | 1 |
Wittmund | 226 (+1) | 397,0 | 48 | 84,3 | 3 |
Wolfenbüttel | 566 | 473,2 | 106 | 88,6 | 19 |
Wolfsburg, Stadt | 757 | 608,7 | 83 | 66,7 | 52 |
سكسونيا السفلى ككل | 55883 (+468) | 699,1 | 8262 | 103,4 | 908 (+5) |
تحرير : Nun News