أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن

آخر تطورات فيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا

إرتفاع عدد حالات الإصابة الحالية اليوم الثلاثاء لتصبح 3417 حالة.

يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء 175951 حالة. وقد تعافى منهم 111371 شخص. يبلغ عدد الوفيات 2395 حالة وفاة.
حالات الأصابة في كل مدينة:
المقاطعات و المدن إجمالي عدد الإصابات الإصابات الحالية إجمالي عدد الوفيات إجمالي عدد المتعافين إجمالي عدد الإصابة لأخر 7 أيام إجمالي عدد الإصابة لكل 100 ألف من السكان في 7 أيام
Düsseldorf 7501 85 68 3699 1079 173.5
Duisburg 7369 156 102 4596 1264 253.5
Essen 5729 46 63 3142 1086 186.4
Krefeld 2521 44 29 1109 425 186.9
Mönchengladbach 2446 41 61 1707 437 167.4
Mülheim an der Ruhr 1779 120 20 1234 358 209.8
Oberhausen 1797 39 18 1214 369 175.1
Remscheid 1435 22 22 979 228 204.8
Solingen 1967 0 18 1539 250 157
Wuppertal 4408 118 92 2890 725 204.2
Kleve 2430 47 52 1276 407 130.3
Mettmann 5064 138 109 3282 870 179.2
Rhein-Kreis Neuss 3762 143 39 2183 634 140.3
Viersen 2315 51 38 1106 384 128.5
Wesel 3070 84 35 2589 449 97.6
Bonn 2896 49 19 2133 451 136.8
Köln 13969 195 178 6149 2131 195.9
Leverkusen 1576 44 13 1242 252 153.9
Städteregion Aachen 7274 512 131 5613 1102 197.8
Düren 2992 102 52 2128 622 235
Rhein-Erft-Kreis 4260 134 91 3263 700 148.7
Euskirchen 1619 61 35 1120 305 157.5
Heinsberg 3234 101 101 2656 342 133.8
Oberbergischer Kreis 2164 72 28 1527 411 151.1
Rheinisch-Bergischer Kreis 2366 61 27 1556 375 132.4
Rhein-Sieg-Kreis 5264 177 69 2602 916 152.5
Bottrop 1113 20 10 530 249 211.8
Gelsenkirchen 3417 149 22 1878 505 194.5
Münster 2259 28 16 1735 307 97.4
Borken 3114 84 56 2259 506 136.3
Coesfeld 1629 60 26 1314 165 74.8
Recklinghausen 6706 258 63 4472 1461 237.9
Steinfurt 3497 41 99 2647 522 116.5
Warendorf 2560 0 23 1891 442 159.1
Bielefeld 2728 81 12 1123 597 178.6
Gütersloh 5149 75 25 3891 723 198.1
Herford 2211 19 11 1437 451 180
Höxter 900 9 19 658 151 107.7
Lippe 2567 135 35 1879 594 170.9
Minden-Lübbecke 2481 65 20 1456 655 211
Paderborn 1851 82 47 1321 435 141.3
Bochum 3578 71 35 1566 670 183.3
Dortmund 6015 32 33 3464 1245 211.6
Hagen 2280 60 27 979 481 254.9
Hamm 2117 0 42 1793 207 115.1
Herne 2104 37 21 1223 441 281.9
Ennepe-Ruhr-Kreis 2631 80 45 1872 556 171.5
Hochsauerlandkreis 2011 40 25 1536 411 158.2
Märkischer Kreis 3244 34 36 1687 748 182.3
Olpe 1480 9 59 1171 158 118
Siegen-Wittgenstein 1742 0 9 1293 286 103.3
Soest 1329 111 14 969 244 80.9
Unna 4031 98 55 2793 466 118
تحرير: Nun News
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى