أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
851 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في سكسونيا السفلى
آخر تطورات فايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen للثلاثاء 15.12.2020.
ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى بمقدار 851 حالة جديدة خلال 24 ساعة. بالإضافة لتسجيل 44 حالة وفاة مرتبطة بعدوي المرض. مع تسجيل 664 حالة تعافي من الفايروس. تستمر قيمة الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام في سكسونيا السفلى في الارتفاع. حيث بلغت اليوم 98.5 حالة لكل 100 ألف مواطن في سكسونيا السفلى.
أعداد الإصابات الحديدة في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة | إجمالي إصابة كل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | إجمالي حالات الوفاة | ||
Ammerland | 1038 (+17) | 831,3 | 128 | 102,5 | 11 | ||
Aurich | 1207 (+5) | 636,3 | 104 | 54,8 | 19 | ||
Braunschweig, Stadt | 1881 (+5) | 754,2 | 226 | 90,6 | 26 (+1) | ||
Celle | 1428 (+17) | 797,7 | 122 | 68,2 | 24 (+2) | ||
Cloppenburg | 4650 (+47) | 2 724,4 | 305 | 178,7 | 52 | ||
Cuxhaven | 1458 (+18) | 736,2 | 124 | 62,6 | 33 | ||
Delmenhorst, Stadt | 1511 (+20) | 1 948,2 | 106 | 136,7 | 24 | ||
Diepholz | 2768 (+31) | 1 275,1 | 271 | 124,8 | 44 | ||
Emden, Stadt | 368 (+3) | 737,3 | 33 | 66,1 | 1 | ||
Emsland | 4326 (+37) | 1 323,1 | 352 | 107,7 | 55 | ||
Friesland | 616 (+5) | 624,1 | 99 | 100,3 | 10 | ||
Gifhorn | 1374 (+65) | 778,4 | 192 | 108,8 | 13 (+2) | ||
Goslar | 809 (+16) | 593,6 | 101 | 74,1 | 31 | ||
Grafschaft Bentheim | 1941 (+7) | 1 415,1 | 198 | 144,4 | 48 (+3) | ||
Göttingen | 3012 (+5) | 923,8 | 258 | 79,1 | 96 (+2) | ||
Hameln-Pyrmont | 1255 (+11) | 844,8 | 95 | 64,0 | 18 | ||
Hannover, Region | 15120 (+267) | 1 306,7 | 1413 | 122,1 | 252 (+6) | ||
Harburg | 2404 (+7) | 944,9 | 215 | 84,5 | 41 | ||
Heidekreis | 1085 (+24) | 771,3 | 183 | 130,1 | 17 (+1) | ||
Helmstedt | 535 (+4) | 586,0 | 42 | 46,0 | 5 (+1) | ||
Hildesheim | 2971 (+17) | 1 077,2 | 246 | 89,2 | 63 (+1) | ||
Holzminden | 447 (+13) | 634,4 | 99 | 140,5 | 13 | ||
Leer | 1008 (+1) | 590,3 | 67 | 39,2 | 12 | ||
Lüchow-Dannenberg | 231 (+2) | 477,2 | 29 | 59,9 | 8 (+1) | ||
Lüneburg | 1041 | 565,3 | 103 | 55,9 | 14 | ||
Nienburg (Weser) | 919 (+4) | 757,1 | 101 | 83,2 | 10 (+1) | ||
Northeim | 798 (+1) | 603,2 | 57 | 43,1 | 10 | ||
Oldenburg | 1912 (+31) | 1 460,8 | 132 | 100,8 | 36 (+4) | ||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1427 (+9) | 844,0 | 151 | 89,3 | 8 (+1) | ||
Osnabrück | 6699 (+72) | 1 870,8 | 506 | 141,3 | 128 (+6) | ||
Osnabrück, Stadt | 2626 (+26) | 1 589,1 | 205 | 124,1 | 37 | ||
Osterholz | 1134 (+6) | 995,4 | 85 | 74,6 | 13 | ||
Peine | 1494 (+8) | 1 108,3 | 126 | 93,5 | 24 | ||
Rotenburg (Wümme) | 1430 (+9) | 873,1 | 167 | 102,0 | 15 (+1) | ||
Salzgitter, Stadt | 1480 (+3) | 1 419,1 | 112 | 107,4 | 35 (+2) | ||
Schaumburg | 1457 (+6) | 923,2 | 108 | 68,4 | 12 | ||
Stade | 1425 (+10) | 696,8 | 221 | 108,1 | 16 (+1) | ||
Uelzen | 423 | 457,8 | 26 | 28,1 | 8 | ||
Vechta | 3520 (+9) | 2 464,7 | 234 | 163,8 | 45 (+8) | ||
Verden | 1975 | 1 440,2 | 122 | 89,0 | 25 | ||
Wesermarsch | 794 (+4) | 896,3 | 81 | 91,4 | 12 | ||
Wilhelmshaven, Stadt | 405 (+2) | 532,3 | 48 | 63,1 | 13 | ||
Wittmund | 370 | 650,0 | 32 | 56,2 | 5 | ||
Wolfenbüttel | 937 (+6) | 783,3 | 141 | 117,9 | 31 | ||
Wolfsburg, Stadt | 1197 | 962,4 | 108 | 86,8 | 60 | ||
|
86907 (+851) | 1 087,2 | 7874 | 98,5 | 1473 (+44) |
تحرير : Nun News