أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
837 إصابة جديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى
آخر تطورات فايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen للثلاثاء 29.12.2020
بعد انخفاض طفيف في الإصابات الجديدة أمس في سكسونيا السفلى، عادت الأعداد للارتفاع مرة أخرى. حيث تم تسجيل اليوم 837 إصابة جديدة. كذلك ارتفعت أعداد الوفيات المتعلقة بالفايروس لتسجل اليوم 80 حالة وفاة بعد أن كانت أمس 8 حالات فقط. و لكن بالرغم من هذا الارتفاع، فقيمة الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام في سكسونيا السفلى مستمرة في الانخفاض لتبلغ اليوم 93,7 بعد أن كانت أمس 98,6.
بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل 721 حالة شفاء من الفايروس.
أعداد الإصابات الحديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة | إجمالي إصابة كل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | إجمالي حالات الوفاة |
Ammerland | 1256 (+26) | 1 005,9 | 85 | 68,1 | 15 |
Aurich | 1436 (+23) | 757,0 | 103 | 54,3 | 19 |
Braunschweig, Stadt | 2301 (+23) | 922,6 | 181 | 72,6 | 38 (+3) |
Celle | 1674 (+24) | 935,1 | 114 | 63,7 | 28 (+1) |
Cloppenburg | 5129 (+16) | 3 005,0 | 188 | 110,1 | 59 |
Cuxhaven | 1654 | 835,2 | 111 | 56,0 | 37 |
Delmenhorst, Stadt | 1708 (+18) | 2 202,2 | 69 | 89,0 | 29 (+2) |
Diepholz | 3276 (+6) | 1 509,1 | 192 | 88,4 | 56 (+1) |
Emden, Stadt | 416 (+8) | 833,5 | 19 | 38,1 | 1 |
Emsland | 4953 (+15) | 1 514,9 | 275 | 84,1 | 73 (+3) |
Friesland | 754 (-1) | 763,9 | 61 | 61,8 | 19 (+1) |
Gifhorn | 1998 (+20) | 1 131,9 | 287 | 162,6 | 21 |
Goslar | 978 (+27) | 717,6 | 70 | 51,4 | 32 |
Grafschaft Bentheim | 2459 (+16) | 1 792,8 | 229 | 167,0 | 59 (+2) |
Göttingen | 3626 (+3) | 1 112,1 | 299 | 91,7 | 99 |
Hameln-Pyrmont | 1577 (+19) | 1 061,6 | 141 | 94,9 | 23 (+4) |
Hannover, Region | 18613 (+168) | 1 608,6 | 1491 | 128,9 | 313 (+14) |
Harburg | 2859 (+2) | 1 123,7 | 181 | 71,1 | 50 (+3) |
Heidekreis | 1449 (+7) | 1 030,0 | 142 | 100,9 | 32 (+1) |
Helmstedt | 680 (+20) | 744,8 | 69 | 75,6 | 7 |
Hildesheim | 3567 (+20) | 1 293,2 | 326 | 118,2 | 77 |
Holzminden | 556 (+7) | 789,1 | 45 | 63,9 | 16 |
Leer | 1144 (+1) | 670,0 | 40 | 23,4 | 13 (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 307 (+1) | 634,1 | 38 | 78,5 | 8 |
Lüneburg | 1263 (+9) | 685,9 | 77 | 41,8 | 27 (+3) |
Nienburg (Weser) | 1265 (+11) | 1 042,1 | 169 | 139,2 | 20 (+4) |
Northeim | 939 (+2) | 709,8 | 73 | 55,2 | 14 (+2) |
Oldenburg | 2416 (+67) | 1 845,8 | 145 | 110,8 | 49 (+3) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1727 (+5) | 1 021,4 | 115 | 68,0 | 24 (+2) |
Osnabrück | 7812 (+95) | 2 181,6 | 544 | 151,9 | 157 |
Osnabrück, Stadt | 3131 (+66) | 1 894,7 | 260 | 157,3 | 54 (+1) |
Osterholz | 1306 (+4) | 1 146,3 | 68 | 59,7 | 28 (+2) |
Peine | 1700 (+6) | 1 261,1 | 110 | 81,6 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1727 (+7) | 1 054,5 | 136 | 83,0 | 37 (+13) |
Salzgitter, Stadt | 1745 (+7) | 1 673,2 | 84 | 80,5 | 37 |
Schaumburg | 1798 (+2) | 1 139,3 | 162 | 102,6 | 20 (+1) |
Stade | 1915 (+18) | 936,4 | 181 | 88,5 | 39 (+10) |
Uelzen | 488 (+2) | 528,2 | 39 | 42,2 | 8 |
Vechta | 4070 (+23) | 2 849,9 | 246 | 172,3 | 46 |
Verden | 2203 (+2) | 1 606,5 | 97 | 70,7 | 28 |
Wesermarsch | 906 (+17) | 1 022,8 | 46 | 51,9 | 14 (+1) |
Wilhelmshaven, Stadt | 590 (+4) | 775,4 | 27 | 35,5 | 17 (+1) |
Wittmund | 419 (+3) | 736,0 | 25 | 43,9 | 7 (+1) |
Wolfenbüttel | 1077 (+5) | 900,3 | 64 | 53,5 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1395 (+13) | 1 121,6 | 67 | 53,9 | 62 |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 1256 (+26) | 1 005,9 | 85 | 68,1 | 15 |
Aurich | 1436 (+23) | 757,0 | 103 | 54,3 | 19 |
Braunschweig, Stadt | 2301 (+23) | 922,6 | 181 | 72,6 | 38 (+3) |
Celle | 1674 (+24) | 935,1 | 114 | 63,7 | 28 (+1) |
Cloppenburg | 5129 (+16) | 3 005,0 | 188 | 110,1 | 59 |
Cuxhaven | 1654 | 835,2 | 111 | 56,0 | 37 |
Delmenhorst, Stadt | 1708 (+18) | 2 202,2 | 69 | 89,0 | 29 (+2) |
Diepholz | 3276 (+6) | 1 509,1 | 192 | 88,4 | 56 (+1) |
Emden, Stadt | 416 (+8) | 833,5 | 19 | 38,1 | 1 |
Emsland | 4953 (+15) | 1 514,9 | 275 | 84,1 | 73 (+3) |
Friesland | 754 (-1) | 763,9 | 61 | 61,8 | 19 (+1) |
Gifhorn | 1998 (+20) | 1 131,9 | 287 | 162,6 | 21 |
Goslar | 978 (+27) | 717,6 | 70 | 51,4 | 32 |
Grafschaft Bentheim | 2459 (+16) | 1 792,8 | 229 | 167,0 | 59 (+2) |
Göttingen | 3626 (+3) | 1 112,1 | 299 | 91,7 | 99 |
Hameln-Pyrmont | 1577 (+19) | 1 061,6 | 141 | 94,9 | 23 (+4) |
Hannover, Region | 18613 (+168) | 1 608,6 | 1491 | 128,9 | 313 (+14) |
Harburg | 2859 (+2) | 1 123,7 | 181 | 71,1 | 50 (+3) |
Heidekreis | 1449 (+7) | 1 030,0 | 142 | 100,9 | 32 (+1) |
Helmstedt | 680 (+20) | 744,8 | 69 | 75,6 | 7 |
Hildesheim | 3567 (+20) | 1 293,2 | 326 | 118,2 | 77 |
Holzminden | 556 (+7) | 789,1 | 45 | 63,9 | 16 |
Leer | 1144 (+1) | 670,0 | 40 | 23,4 | 13 (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 307 (+1) | 634,1 | 38 | 78,5 | 8 |
Lüneburg | 1263 (+9) | 685,9 | 77 | 41,8 | 27 (+3) |
Nienburg (Weser) | 1265 (+11) | 1 042,1 | 169 | 139,2 | 20 (+4) |
Northeim | 939 (+2) | 709,8 | 73 | 55,2 | 14 (+2) |
Oldenburg | 2416 (+67) | 1 845,8 | 145 | 110,8 | 49 (+3) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1727 (+5) | 1 021,4 | 115 | 68,0 | 24 (+2) |
Osnabrück | 7812 (+95) | 2 181,6 | 544 | 151,9 | 157 |
Osnabrück, Stadt | 3131 (+66) | 1 894,7 | 260 | 157,3 | 54 (+1) |
Osterholz | 1306 (+4) | 1 146,3 | 68 | 59,7 | 28 (+2) |
Peine | 1700 (+6) | 1 261,1 | 110 | 81,6 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1727 (+7) | 1 054,5 | 136 | 83,0 | 37 (+13) |
Salzgitter, Stadt | 1745 (+7) | 1 673,2 | 84 | 80,5 | 37 |
Schaumburg | 1798 (+2) | 1 139,3 | 162 | 102,6 | 20 (+1) |
Stade | 1915 (+18) | 936,4 | 181 | 88,5 | 39 (+10) |
Uelzen | 488 (+2) | 528,2 | 39 | 42,2 | 8 |
Vechta | 4070 (+23) | 2 849,9 | 246 | 172,3 | 46 |
Verden | 2203 (+2) | 1 606,5 | 97 | 70,7 | 28 |
Wesermarsch | 906 (+17) | 1 022,8 | 46 | 51,9 | 14 (+1) |
Wilhelmshaven, Stadt | 590 (+4) | 775,4 | 27 | 35,5 | 17 (+1) |
Wittmund | 419 (+3) | 736,0 | 25 | 43,9 | 7 (+1) |
Wolfenbüttel | 1077 (+5) | 900,3 | 64 | 53,5 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1395 (+13) | 1 121,6 | 67 | 53,9 | 62 |
سكسونيا السفلى ككل : | 104262 (+837) | 1 304,3 | 7491 | 93,7 | 1884 (+80) |
تحرير : Nun News