أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
813 إصابة بكورونا في شمال الراين وستفاليا
انخفضت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا بشكل ملحوظ عن أمس.
أعلن معهد روبرت كوخ عن تسجيل 813 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية في يوم الاثنين 08.02.2021. و وصل إجمالي حالات الوفاة 11.565 حالة وفاة أثر العدوى بالفيروس.
و قد ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 450.914 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 500.268 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 16268 | 44 | 233 | 14912 | 329 | 52.9 |
Duisburg | 18158 | 26 | 496 | 16893 | 344 | 69 |
Essen | 17073 | 38 | 392 | 14361 | 502 | 86.1 |
Krefeld | 6838 | 19 | 114 | 5833 | 157 | 69 |
Mönchengladbach | 7202 | 12 | 178 | 6195 | 130 | 49.8 |
Mülheim an der Ruhr | 5303 | 0 | 181 | 4922 | 116 | 68 |
Oberhausen | 6993 | 36 | 234 | 6403 | 149 | 70.7 |
Remscheid | 3421 | 9 | 126 | 3167 | 59 | 53 |
Solingen | 5775 | 15 | 127 | 5397 | 141 | 88.5 |
Wuppertal | 12109 | 0 | 344 | 11020 | 300 | 84.5 |
Kleve | 6133 | 0 | 125 | 5155 | 182 | 58.2 |
Mettmann | 14554 | 56 | 524 | 12799 | 537 | 110.6 |
Rhein-Kreis Neuss | 10797 | 26 | 237 | 9567 | 264 | 58.4 |
Viersen | 7666 | 16 | 219 | 6458 | 209 | 69.9 |
Wesel | 10980 | 8 | 178 | 10220 | 313 | 68 |
Bonn | 8837 | 26 | 150 | 8218 | 226 | 68.6 |
Köln | 31595 | 43 | 461 | 27396 | 894 | 82.2 |
Leverkusen | 4481 | 12 | 67 | 4146 | 122 | 74.5 |
Städteregion Aachen | 17095 | 0 | 427 | 16167 | 248 | 44.5 |
Düren | 8530 | 5 | 218 | 7943 | 179 | 67.6 |
Rhein-Erft-Kreis | 11165 | 67 | 282 | 10333 | 381 | 81 |
Euskirchen | 4802 | 10 | 174 | 4355 | 152 | 78.5 |
Heinsberg | 7911 | 0 | 274 | 6996 | 170 | 66.5 |
Oberbergischer Kreis | 7904 | 0 | 141 | 7212 | 239 | 87.8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6933 | 10 | 105 | 6445 | 211 | 74.5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14707 | 83 | 336 | 12661 | 346 | 57.6 |
Bottrop | 3703 | 5 | 67 | 3414 | 81 | 68.9 |
Gelsenkirchen | 9583 | 0 | 299 | 8654 | 205 | 79 |
Münster | 5241 | 16 | 96 | 4963 | 91 | 28.9 |
Borken | 8286 | 0 | 183 | 7721 | 216 | 58.2 |
Coesfeld | 3652 | 0 | 72 | 3414 | 82 | 37.2 |
Recklinghausen | 20886 | -1 | 568 | 18997 | 596 | 97 |
Steinfurt | 9937 | 28 | 238 | 9274 | 243 | 54.2 |
Warendorf | 7926 | 0 | 171 | 7143 | 194 | 69.8 |
Bielefeld | 9698 | 3 | 253 | 7901 | 164 | 49.1 |
Gütersloh | 13097 | 0 | 238 | 12288 | 243 | 66.6 |
Herford | 6976 | 12 | 127 | 6459 | 195 | 77.8 |
Höxter | 3656 | 1 | 111 | 3247 | 146 | 104.1 |
Lippe | 10835 | 0 | 256 | 10062 | 293 | 84.3 |
Minden-Lübbecke | 9661 | 16 | 207 | 9018 | 212 | 68.3 |
Paderborn | 6035 | 0 | 128 | 5592 | 167 | 54.2 |
Bochum | 10026 | 5 | 146 | 8574 | 261 | 71.4 |
Dortmund | 17356 | 11 | 265 | 16299 | 416 | 70.7 |
Hagen | 7025 | 11 | 189 | 5672 | 272 | 144.2 |
Hamm | 6349 | 50 | 147 | 5896 | 176 | 97.8 |
Herne | 5933 | 0 | 166 | 5366 | 140 | 89.5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8270 | 14 | 255 | 7538 | 300 | 92.6 |
Hochsauerlandkreis | 5402 | 28 | 115 | 4923 | 227 | 87.4 |
Märkischer Kreis | 10638 | 9 | 214 | 8719 | 363 | 88.5 |
Olpe | 3464 | 3 | 122 | 3160 | 103 | 76.9 |
Siegen-Wittgenstein | 6298 | 4 | 111 | 5853 | 199 | 71.9 |
Soest | 4942 | 30 | 124 | 4423 | 225 | 74.6 |
Unna | 12163 | 7 | 354 | 11170 | 278 | 70.4 |
تحرير: Nun News