أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
751 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى
ارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen اليوم الأحد إلى 751 حالة . وسُجلت معظم الإصابات الجديدة بـمقاطعة Cloppenburg و منطقة Vechta . تبلغ قيمة الإصابات الجديدة لكل 100.000 ألف من المواطنين في سكسونيا السفلى الآن 94.6. تم تسجيل اليوم 6 حالات وفاة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى. و أيضا تسجيل 1170 حالة شفاء.
أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المقاطعات و المدن المستقلة | العدد الإجمالي للإصابات | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف | إجمالي إصابات 7 أيام | إجمالي إصابات 7 أيام لكل 100 ألف | إجمالي عدد الوفيات |
Ammerland | 658 (+8) | 527,0 | 100 | 80,1 | 8 |
Aurich | 904 (+6) | 476,6 | 120 | 63,3 | 13 |
Braunschweig, Stadt | 1393 (+21) | 558,5 | 125 | 50,1 | 22 |
Celle | 1017 | 568,1 | 124 | 69,3 | 18 |
Cloppenburg | 3594 (+99) | 2 105,7 | 495 | 290,0 | 20 (+4) |
Cuxhaven | 1087 | 548,9 | 77 | 38,9 | 26 |
Delmenhorst, Stadt | 1167 (+26) | 1 504,7 | 116 | 149,6 | 13 |
Diepholz | 2115 (+28) | 974,3 | 279 | 128,5 | 36 |
Emden, Stadt | 271 | 542,9 | 35 | 70,1 | 1 |
Emsland | 3172 (+50) | 970,2 | 329 | 100,6 | 37 |
Friesland | 298 | 301,9 | 38 | 38,5 | 3 |
Gifhorn | 885 | 501,4 | 123 | 69,7 | 8 |
Goslar | 622 (+7) | 456,4 | 54 | 39,6 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1425 (+29) | 1 038,9 | 147 | 107,2 | 32 |
Göttingen | 2399 (+16) | 735,8 | 170 | 52,1 | 88 |
Hameln-Pyrmont | 900 | 605,9 | 132 | 88,9 | 11 |
Hannover, Region | 10870 | 939,4 | 899 | 77,7 | 177 |
Harburg | 1876 (+22) | 737,3 | 163 | 64,1 | 31 (+1) |
Heidekreis | 665 (+37) | 472,7 | 141 | 100,2 | 9 |
Helmstedt | 422 (+12) | 462,2 | 85 | 93,1 | 2 |
Hildesheim | 2134 (+28) | 773,7 | 258 | 93,5 | 42 |
Holzminden | 243 (+4) | 344,9 | 37 | 52,5 | 7 |
Leer | 800 (+12) | 468,5 | 99 | 58,0 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 171 | 353,2 | 18 | 37,2 | 5 |
Lüneburg | 746 (+20) | 405,1 | 92 | 50,0 | 3 |
Nienburg (Weser) | 573 | 472,0 | 96 | 79,1 | 6 |
Northeim | 622 (+15) | 470,2 | 83 | 62,7 | 8 |
Oldenburg | 1473 | 1 125,4 | 107 | 81,7 | 21 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 981 (+15) | 580,2 | 124 | 73,3 | 5 (+1) |
Osnabrück | 4834 (+50) | 1 350,0 | 881 | 246,0 | 88 |
Osnabrück, Stadt | 1802 (+18) | 1 090,5 | 208 | 125,9 | 21 |
Osterholz | 833 (+15) | 731,2 | 118 | 103,6 | 4 |
Peine | 1079 (+19) | 800,4 | 179 | 132,8 | 16 |
Rotenburg (Wümme) | 942 | 575,2 | 103 | 62,9 | 7 |
Salzgitter, Stadt | 1180 (+43) | 1 131,4 | 224 | 214,8 | 20 |
Schaumburg | 1113 | 705,2 | 125 | 79,2 | 11 |
Stade | 860 | 420,5 | 81 | 39,6 | 11 |
Uelzen | 336 (+1) | 363,7 | 104 | 112,6 | 3 |
Vechta | 2723 (+55) | 1 906,7 | 362 | 253,5 | 29 |
Verden | 1611 (+42) | 1 174,8 | 203 | 148,0 | 17 |
Wesermarsch | 502 (+5) | 566,7 | 54 | 61,0 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 216 (+21) | 283,9 | 37 | 48,6 | 2 |
Wittmund | 247 (+6) | 433,9 | 24 | 42,2 | 3 |
Wolfenbüttel | 638 | 533,3 | 70 | 58,5 | 25 |
Wolfsburg, Stadt | 883 (+21) | 710,0 | 125 | 100,5 | 53 |
سكسونيا السفلى ككل | 63283 (+751) | 791,7 | 7564 | 94,6 | 1009 (+6) |
تحرير : Nun News