أخبار محلية - ساكسونيا السفلىساكسونيا السفلى الآن

616 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen.

سجلت ولاية سكسونيا السفلى 616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المكتشفة في الولاية منذ تفشي المرض إلى 31570 حالة، بحسب ما أعلنته حكومة الولاية. يبلغ معدل الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 100،000 ألف مواطن حاليًا  60.7 و الذي كان يبلغ أمس الاثنين 57.3.

 

أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة :

المقاطعات و المدن المستقلة العدد الإجمالى للحالات إجمالى الإصابات لكل مائة ألف من السكان إجمالي عدد الحالات في آخر 7 أيام إجمالي الإصابة 7 أيام لكل 100 ألف من السكان إجمالى عدد الوفيات
Ammerland 278 222,7 16 12,8 5
Aurich 419 (+13) 220,9 67 35,3 9
Braunschweig, Stadt 736 (+15) 295,1 118 47,3 18
Celle 515 (+14) 287,7 80 44,7 17
Cloppenburg 1693 (+13) 991,9 359 210,3 6 (+1)
Cuxhaven 559 (+29) 282,3 70 35,3 23
Delmenhorst, Stadt 639 (+15) 823,9 180 232,1 4
Diepholz 923 (+16) 425,2 145 66,8 28
Emden, Stadt 90 (+7) 180,3 24 48,1 0
Emsland 1543 (+37) 471,9 254 77,7 25
Friesland 155 157,0 15 15,2 2
Gifhorn 385 218,1 59 33,4 6
Goslar 388 (+9) 284,7 41 30,1 27
Grafschaft Bentheim 780 (+19) 568,7 184 134,1 20
Göttingen 1703 (+9) 522,3 126 38,6 82
Hameln-Pyrmont 328 (+8) 220,8 62 41,7 7
Hannover, Region 6030 (+153) 521,1 767 66,3 137
Harburg 1110 (+2) 436,3 99 38,9 24
Heidekreis 200 (+7) 142,2 41 29,1 2
Helmstedt 208 227,8 14 15,3 2
Hildesheim 1010 (+69) 366,2 307 111,3 9
Holzminden 147 (+1) 208,6 3 4,3 7
Leer 426 (+11) 249,5 59 34,6 8
Lüchow-Dannenberg 76 (+1) 157,0 22 45,4 3
Lüneburg 315 171,1 29 15,7 0
Nienburg (Weser) 265 (+2) 218,3 56 46,1 4
Northeim 358 (+2) 270,6 20 15,1 6
Oldenburg 834 (+14) 637,2 144 110,0 15
Oldenburg (Oldb), Stadt 433 (+10) 256,1 63 37,3 3
Osnabrück 2119 (+41) 591,8 261 72,9 76
Osnabrück, Stadt 1038 (+19) 628,1 139 84,1 18
Osterholz 353 (+3) 309,8 100 87,8 1
Peine 430 (+3) 319,0 77 57,1 13
Rotenburg (Wümme) 432 (+7) 263,8 35 21,4 3
Salzgitter, Stadt 395 (+27) 378,7 83 79,6 10
Schaumburg 467 295,9 103 65,3 7
Stade 467 (+8) 228,3 44 21,5 9
Uelzen 116 125,6 8 8,7 0
Vechta 1250 (+9) 875,3 276 193,3 14
Verden 630 (+7) 459,4 160 116,7 8
Wesermarsch 292 (+2) 329,6 21 23,7 8
Wilhelmshaven, Stadt 90 (+1) 118,3 17 22,3 1
Wittmund 95 (+5) 166,9 11 19,3 0
Wolfenbüttel 309 (+8) 258,3 43 35,9 14
Wolfsburg, Stadt 541 435,0 49 39,4 52
سكسونيا السفلى ككل 31570 (+616) 394,9 4851 60,7 733 (+1)

 

تحرير : Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى