
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
34 حالة وفاة اليوم بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى
ارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen . لتسجل الولاية اليوم 1304 حالة إصابة جديدة. بالإضافة إلى تسجيل 34 حالة وفاة جدبدة اليوم مرتبطة بعدوي فايروس كورونا. عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم هي 1217 حالة. ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى 45278 ألف حالة. كما انخفضت قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100 ألف مواطن في سكسونيا السفلى مقارنة بالأمس لتسجل الآن 101.1.
أعداد الحالات في كل مدينة و مقاطعة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | إجمالي عدد حالات الإصابة | العدد الإجمالي لكل 100 ألف مواطن | إجمالي حالات الإصابة في 7 أيام | إجمالي إصابات 7 أيام لكل 100 ألف | العدد الإجمالي للوفيات |
Ammerland | 687 (+5) | 550,2 | 89 | 71,3 | 8 |
Aurich | 952 (+29) | 501,9 | 121 | 63,8 | 14 |
Braunschweig, Stadt | 1435 (+21) | 575,4 | 133 | 53,3 | 24 (-1) |
Celle | 1070 (+17) | 597,7 | 146 | 81,6 | 18 |
Cloppenburg | 3679 (+55) | 2 155,5 | 473 | 277,1 | 27 (+5) |
Cuxhaven | 1154 (+16) | 582,7 | 89 | 44,9 | 26 |
Delmenhorst, Stadt | 1187 (+9) | 1 530,4 | 121 | 156,0 | 13 |
Diepholz | 2195 (+48) | 1 011,1 | 278 | 128,1 | 39 (+2) |
Emden, Stadt | 296 (+25) | 593,0 | 49 | 98,2 | 1 |
Emsland | 3351 (+67) | 1 024,9 | 367 | 112,2 | 39 (+1) |
Friesland | 322 (+8) | 326,2 | 52 | 52,7 | 3 |
Gifhorn | 938 (+11) | 531,4 | 143 | 81,0 | 8 |
Goslar | 633 (+8) | 464,4 | 38 | 27,9 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1466 (+33) | 1 068,8 | 169 | 123,2 | 33 |
Göttingen | 2507 (+29) | 768,9 | 200 | 61,3 | 90 (+1) |
Hameln-Pyrmont | 1006 (+27) | 677,2 | 173 | 116,5 | 11 |
Hannover, Region | 11654 (+214) | 1 007,2 | 1267 | 109,5 | 195 (+9) |
Harburg | 1900 (+18) | 746,8 | 141 | 55,4 | 33 (+2) |
Heidekreis | 683 (+7) | 485,5 | 121 | 86,0 | 11 (+1) |
Helmstedt | 436 (+10) | 477,6 | 60 | 65,7 | 2 |
Hildesheim | 2245 (+51) | 813,9 | 303 | 109,9 | 48 (+2) |
Holzminden | 251 (+6) | 356,2 | 37 | 52,5 | 7 |
Leer | 838 (+31) | 490,8 | 98 | 57,4 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 181 (+9) | 373,9 | 19 | 39,2 | 5 |
Lüneburg | 776 (+20) | 421,4 | 96 | 52,1 | 6 (+1) |
Nienburg (Weser) | 639 (+25) | 526,4 | 120 | 98,9 | 7 |
Northeim | 649 (+19) | 490,6 | 85 | 64,3 | 8 |
Oldenburg | 1542 (+38) | 1 178,1 | 121 | 92,4 | 21 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1009 (+19) | 596,8 | 108 | 63,9 | 5 |
Osnabrück | 5129 (+79) | 1 432,4 | 818 | 228,4 | 92 (+4) |
Osnabrück, Stadt | 1919 (+46) | 1 161,3 | 254 | 153,7 | 21 |
Osterholz | 844 (+7) | 740,8 | 90 | 79,0 | 4 |
Peine | 1134 (+28) | 841,2 | 153 | 113,5 | 16 |
Rotenburg (Wümme) | 999 (+14) | 610,0 | 118 | 72,0 | 8 (+1) |
Salzgitter, Stadt | 1205 (+23) | 1 155,4 | 197 | 188,9 | 25 (+2) |
Schaumburg | 1173 (+39) | 743,3 | 130 | 82,4 | 11 |
Stade | 954 (+28) | 466,5 | 133 | 65,0 | 11 |
Uelzen | 348 (+3) | 376,7 | 100 | 108,2 | 3 |
Vechta | 2803 (+45) | 1 962,7 | 340 | 238,1 | 29 |
Verden | 1644 (+15) | 1 198,8 | 168 | 122,5 | 18 |
Wesermarsch | 532 (+18) | 600,6 | 65 | 73,4 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 268 (+50) | 352,2 | 87 | 114,3 | 4 (+1) |
Wittmund | 258 (+5) | 453,2 | 33 | 58,0 | 3 |
Wolfenbüttel | 665 (+11) | 555,9 | 58 | 48,5 | 27 (+2) |
Wolfsburg, Stadt | 910 (+18) | 731,7 | 120 | 96,5 | 54 (+1) |
سكسونيا السفلى ككل | 66467 (+1304) | 831,5 | 8081 | 101,1 | 1075 (+34) |
تحرير : Nun News