أخبار محلية - شمال الراينالأخبار

3276 إصابة جديدة بفايروس كورونا بشمال الراين و ستفاليا

سجلت ولاية شمال الراين و ستفاليا اليوم – NRW الأحد 3276 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا. بالإضافة لتسجيل  3418 حالة وفاة متعلقة بعدوي الفايروس. أرتفع اليوم عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا في الولاية  إلى185364 ألف حالة شفاء.

 

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في المدن والمقاطعات:

المدن والمقاطعات
إجمالي عدد حالات الإصابة
الإصابات الجديدة  عدد حالات الوفاة عدد حالات الشفاء عدد الإصابات في آخر 7 أيام
عدد الإصابات لكل 100 ألف آخر 7 أيام
Düsseldorf 10024 87 95 6277 665 106.9
Duisburg 10878 199 169 8462 1109 222.4
Essen 8443 66 104 5016 1028 176.4
Krefeld 3585 0 37 1984 243 106.9
Mönchengladbach
3690 68 71 2840 419 160.5
Mülheim an der Ruhr
2671 7 31 2221 215 126
Oberhausen 2959 27 33 2354 302 143.3
Remscheid 2011 18 39 1630 157 141
Solingen 3167 103 40 2479 416 261.2
Wuppertal 6329 144 113 4231 703 198
Kleve 3291 63 70 2330 279 89.3
Mettmann 7115 59 153 4699 624 128.5
Rhein-Kreis Neuss 5385 62 72 3266 464 102.7
Viersen 3451 50 49 1846 371 124.1
Wesel 5223 70 44 3656 918 199.6
Bonn 4212 45 32 3420 485 147.1
Köln 18865 195 234 11442 1367 125.7
Leverkusen 2319 23 23 1838 301 183.8
Städteregion Aachen
9934 0 175 8752 361 64.8
Düren
4736 82 82 3686 500 188.9
Rhein-Erft-Kreis 6289 82 109 5186 669 142.2
Euskirchen 2354 42 39 1793 257 132.7
Heinsberg 4513 0 117 3602 438 171.4
Oberbergischer Kreis 3392 50 44 2531 410 150.7
Rheinisch-Bergischer Kreis 3370 0 29 2752 347 122.5
Rhein-Sieg-Kreis 7581 92 86 4155 682 113.5
Bottrop 1739 32 11 1118 194 165
Gelsenkirchen 4985 0 36 3020 426 164.1
Münster 2850 0 28 2496 131 41.5
Borken 4594 77 78 3759 390 105
Coesfeld 2059 10 27 1747 172 78
Recklinghausen 10059 240 97 7397 1308 213
Steinfurt 4925 70 117 4119 426 95
Warendorf 3825 83 41 3161 389 140
Bielefeld 4457 63 32 2105 707 211.6
Gütersloh
7138 122 46 5719 699 191.5
Herford 3249 55 36 2656 311 124.1
Höxter 1386 39 23 1027 190 135.5
Lippe 4750 97 60 3634 806 231.9
Minden-Lübbecke
4112 121 35 3090 549 176.9
Paderborn 2852 34 63 2106 308 100.1
Bochum 5145 84 44 2804 534 146.1
Dortmund 9137 129 68 7085 961 163.4
Hagen 3512 0 50 1839 467 247.5
Hamm 3452 47 52 2818 398 221.2
Herne 3209 0 28 2506 277 177.1
Ennepe-Ruhr-Kreis 3808 69 57 3115 404 124.7
Hochsauerlandkreis 2977 16 43 2577 214 82.4
Märkischer Kreis 5088 113 53 2691 649 158.2
Olpe 1889 16 67 1615 99 73.9
Siegen-Wittgenstein 3058 55 15 2132 481 173.7
Soest 2048 19 26 1628 218 72.2
Unna 6300 51 95 4952 766 194

 

تحرير : Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى