
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
3.319 إصابة بفايروس كورونا بشمال الراين وستفاليا
آخر تطورات فايروس كورونا بولاية شمال الراين وستفاليا – NRW للأحد 06.12.2020.
3.319 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا حاليا بولاية شمال الراين وستفاليا بالإضافة لتسجيل 3.924 حالة وفاة متعلقة بعدوي الفايروس. أما عدد حالات الشفاء من المرض ارتفعت اليوم لتسجل 215.762 ألف حالة شفاء.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في المدن والمقاطعات:
|
|
الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام |
|
|||
Düsseldorf | 10608 | 0 | 99 | 7357 | 518 | 83.3 | |||
Duisburg | 11959 | 193 | 204 | 9575 | 1081 | 216.8 | |||
Essen | 9180 | 51 | 128 | 6041 | 739 | 126.8 | |||
Krefeld | 4014 | 45 | 40 | 2453 | 247 | 108.6 | |||
Mönchengladbach | 4098 | 48 | 81 | 3233 | 358 | 137.1 | |||
Mülheim an der Ruhr | 3013 | 0 | 38 | 2514 | 280 | 164.1 | |||
Oberhausen | 3338 | 42 | 45 | 2713 | 346 | 164.2 | |||
Remscheid | 2213 | 39 | 46 | 1816 | 191 | 171.5 | |||
Solingen | 3488 | 47 | 52 | 2857 | 321 | 201.6 | |||
Wuppertal | 7066 | 57 | 133 | 5097 | 731 | 205.9 | |||
Kleve | 3553 | 27 | 70 | 2497 | 259 | 82.9 | |||
Mettmann | 7799 | 74 | 173 | 5706 | 672 | 138.4 | |||
Rhein-Kreis Neuss | 5891 | 84 | 77 | 3813 | 512 | 113.3 | |||
Viersen | 3888 | 76 | 54 | 2216 | 443 | 148.2 | |||
Wesel | 6017 | 0 | 45 | 4317 | 792 | 172.2 | |||
Bonn | 4718 | 41 | 40 | 3866 | 494 | 149.8 | |||
Köln | 20409 | 220 | 245 | 13703 | 1399 | 128.6 | |||
Leverkusen | 2581 | 42 | 24 | 2100 | 262 | 160 | |||
Städteregion Aachen | 10982 | 129 | 198 | 9554 | 740 | 132.8 | |||
Düren | 5194 | 74 | 96 | 4324 | 450 | 170 | |||
Rhein-Erft-Kreis | 6830 | 84 | 123 | 5861 | 542 | 115.2 | |||
Euskirchen | 2673 | 106 | 50 | 2102 | 256 | 132.2 | |||
Heinsberg | 4901 | 0 | 128 | 4045 | 389 | 152.2 | |||
Oberbergischer Kreis | 3836 | 41 | 52 | 2916 | 443 | 162.8 | |||
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3714 | 0 | 31 | 3087 | 301 | 106.3 | |||
Rhein-Sieg-Kreis | 8319 | 0 | 107 | 5051 | 735 | 122.3 | |||
Bottrop | 1952 | 30 | 12 | 1460 | 207 | 176.1 | |||
Gelsenkirchen | 5474 | 0 | 39 | 3672 | 426 | 164.1 | |||
Münster | 3054 | 14 | 33 | 2736 | 173 | 54.9 | |||
Borken | 4922 | 83 | 83 | 4224 | 314 | 84.6 | |||
Coesfeld | 2207 | 0 | 27 | 1881 | 141 | 63.9 | |||
Recklinghausen | 11015 | 0 | 140 | 8747 | 940 | 153.1 | |||
Steinfurt | 5371 | 57 | 120 | 4592 | 445 | 99.3 | |||
Warendorf | 4167 | 57 | 45 | 3604 | 341 | 122.7 | |||
Bielefeld | 5089 | 95 | 43 | 2677 | 630 | 188.5 | |||
Gütersloh | 7832 | 132 | 57 | 6478 | 694 | 190.2 | |||
Herford | 3635 | 94 | 42 | 2952 | 387 | 154.4 | |||
Höxter | 1544 | 49 | 26 | 1215 | 160 | 114.1 | |||
Lippe | 5572 | 111 | 70 | 4437 | 793 | 228.2 | |||
Minden-Lübbecke | 4689 | 134 | 38 | 3670 | 577 | 185.9 | |||
Paderborn | 3199 | 39 | 68 | 2458 | 335 | 108.8 | |||
Bochum | 5673 | 69 | 52 | 3435 | 529 | 144.7 | |||
Dortmund | 10099 | 170 | 87 | 8327 | 956 | 162.5 | |||
Hagen | 4009 | 0 | 57 | 2335 | 497 | 263.4 | |||
Hamm | 3726 | 36 | 60 | 3225 | 286 | 159 | |||
Herne | 3498 | 56 | 35 | 2931 | 261 | 166.8 | |||
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4234 | 162 | 77 | 3528 | 435 | 134.2 | |||
Hochsauerlandkreis | 3190 | 65 | 47 | 2827 | 203 | 78.1 | |||
Märkischer Kreis | 5629 | 108 | 66 | 3480 | 545 | 132.9 | |||
Olpe | 1972 | 9 | 67 | 1756 | 83 | 62 | |||
Siegen-Wittgenstein | 3457 | 56 | 17 | 2649 | 400 | 144.4 | |||
Soest | 2276 | 34 | 29 | 1921 | 214 | 70.9 | |||
Unna | 7049 | 139 | 108 | 5731 | 590 | 149.4 |
تحرير : Nun News