أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
3.192 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
سجلت ولاية شمال الراين وستفاليا – NRW اليوم الأحد 3.192 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا. و كذلك 2956 حالة وفاة بعدوي فايروس كورونا . بالإضافة إلى 154568 ألف حالة شفاء من المرض.
الأعداد التفصيلية للإصابات في المدن والمقاطعات:
المدن و المقاطعات
Düsseldorf |
إجمالي عدد الإصابات
9185 |
الإصابات الحالية
0 |
إجمالي الوفيات
89 |
إجمالي عدد المتعافين
4980 |
إجمالي عدد الحالات لآخر 7 أيام
769 |
عدد الحالات لكل 100 مواطن آخر 7 أيام
123.7 |
||
Duisburg | 9767 | 172 | 140 | 6929 | 1258 | 252.3 | ||
Essen | 7417 | 140 | 76 | 4120 | 928 | 159.2 | ||
Krefeld | 3293 | 76 | 36 | 1522 | 412 | 181.2 | ||
Mönchengladbach | 3248 | 30 | 67 | 2431 | 390 | 149.4 | ||
Mülheim an der Ruhr | 2387 | 0 | 29 | 1882 | 268 | 157.1 | ||
Oberhausen | 2645 | 39 | 26 | 1940 | 363 | 172.2 | ||
Remscheid | 1851 | 25 | 32 | 1425 | 206 | 185 | ||
Solingen | 2751 | 38 | 27 | 2096 | 434 | 272.5 | ||
Wuppertal | 5641 | 65 | 106 | 3622 | 704 | 198.3 | ||
Kleve | 3014 | 34 | 68 | 2004 | 302 | 96.7 | ||
Mettmann | 6509 | 87 | 129 | 4041 | 774 | 159.4 | ||
Rhein-Kreis Neuss | 4840 | 57 | 58 | 2518 | 539 | 119.3 | ||
Viersen | 3079 | 67 | 45 | 1426 | 407 | 136.2 | ||
Wesel | 4267 | 0 | 41 | 3096 | 676 | 147 | ||
Bonn | 3729 | 65 | 23 | 2896 | 459 | 139.2 | ||
Köln | 17450 | 330 | 210 | 9023 | 1849 | 170 | ||
Leverkusen | 2019 | 12 | 18 | 1600 | 214 | 130.7 | ||
Städteregion Aachen | 9309 | 0 | 162 | 7596 | 675 | 121.2 | ||
Düren | 4176 | 97 | 72 | 2987 | 568 | 214.6 | ||
Rhein-Erft-Kreis | 5621 | 100 | 97 | 4515 | 885 | 188.1 | ||
Euskirchen | 2097 | 54 | 37 | 1546 | 268 | 138.4 | ||
Heinsberg | 4075 | 0 | 112 | 3190 | 524 | 205 | ||
Oberbergischer Kreis | 2980 | 45 | 31 | 2145 | 461 | 169.4 | ||
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3023 | 25 | 28 | 2305 | 338 | 119.3 | ||
Rhein-Sieg-Kreis | 6883 | 133 | 76 | 3334 | 941 | 156.6 | ||
Bottrop | 1543 | 29 | 11 | 771 | 250 | 212.6 | ||
Gelsenkirchen | 4490 | 0 | 27 | 2496 | 501 | 193 | ||
Münster | 2696 | 28 | 22 | 2218 | 226 | 71.7 | ||
Borken | 4196 | 93 | 67 | 3183 | 527 | 141.9 | ||
Coesfeld | 1886 | 14 | 26 | 1562 | 131 | 59.4 | ||
Recklinghausen | 8692 | 53 | 85 | 6449 | 1162 | 189.2 | ||
Steinfurt | 4497 | 56 | 108 | 3557 | 498 | 111.1 | ||
Warendorf | 3437 | 88 | 32 | 2809 | 461 | 165.9 | ||
Bielefeld | 3749 | 61 | 22 | 1642 | 575 | 172.1 | ||
Bielefeld | 6435 | 110 | 37 | 5041 | 679 | 186.1 | ||
Herford | 2943 | 57 | 32 | 2264 | 381 | 152 | ||
Höxter | 1192 | 36 | 20 | 900 | 174 | 124.1 | ||
Lippe | 3944 | 99 | 41 | 2884 | 834 | 240 | ||
Minden-Lübbecke | 3563 | 112 | 27 | 2485 | 596 | 192 | ||
Paderborn | 2516 | 51 | 60 | 1719 | 359 | 116.6 | ||
Bochum | 4615 | 23 | 41 | 2172 | 610 | 166.9 | ||
Dortmund | 8179 | 119 | 56 | 5749 | 1247 | 212 | ||
Hagen | 3024 | 0 | 40 | 1293 | 429 | 227.4 | ||
Hamm | 3054 | 42 | 48 | 2373 | 469 | 260.7 | ||
Herne | 2932 | 37 | 22 | 2035 | 435 | 278 | ||
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3405 | 46 | 49 | 2744 | 400 | 123.4 | ||
Hochsauerlandkreis | 2764 | 23 | 35 | 2238 | 349 | 134.3 | ||
Märkischer Kreis | 4445 | 83 | 46 | 1981 | 630 | 153.6 | ||
Olpe | 1785 | 27 | 65 | 1444 | 180 | 134.4 | ||
Siegen-Wittgenstein | 2577 | 103 | 12 | 1759 | 499 | 180.2 | ||
Soest | 1812 | 42 | 18 | 1379 | 256 | 84.8 | ||
Unna | 5349 | 69 | 72 | 4252 | 504 | 127.6 |
تحرير : Nun News