
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىساكسونيا السفلى الآن
263 حالة إصابة جديدة اليوم في ساكسونيا السفلى أكثرها في الغرب و هانوفر
سجلت ساكسونيا السفلى اليوم إجمالي عدد الإصابات 23447 إصابة منذ تفشي فيروس كورونا.
بلغ عدد المتعافين 18922 شخصا.تم تسجيل 702 حالة وفاة بزيادة 5 حالات عن اليوم السابق.
المقاطعات والمدن المستقلة | العدد الإجمالي للحالات | إجمالي الإصابة لكل 100،000 من السكان | إجمالي عدد الحالات في آخر 7 أيام | إجمالي الإصابة 7 أيام لكل 100،000 من السكان | إجمالي عدد الوفيات |
---|---|---|---|---|---|
Ammerland | 250 (+6) | 200,2 | 14 | 11,2 | 5 |
Aurich | 281 (+1) | 148,1 | 46 | 24,2 | 9 |
Braunschweig, Stadt | 548 | 219,7 | 50 | 20,0 | 18 |
Celle | 351 (+4) | 196,1 | 31 | 17,3 | 15 |
Cloppenburg | 925 (+18) | 541,9 | 192 | 112,5 | 1 |
Cuxhaven | 445 | 224,7 | 5 | 2,5 | 21 |
Delmenhorst, Stadt | 285 (+9) | 367,5 | 87 | 112,2 | 4 |
Diepholz | 697 | 321,1 | 25 | 11,5 | 28 (+1) |
Emden, Stadt | 50 | 100,2 | 3 | 6,0 | 0 |
Emsland | 1067 (+17) | 326,3 | 188 | 57,5 | 25 |
Friesland | 127 (+2) | 128,7 | 10 | 10,1 | 2 |
Gifhorn | 269 | 152,4 | 13 | 7,4 | 5 |
Goslar | 325 (+1) | 238,5 | 6 | 4,4 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 433 (+11) | 315,7 | 91 | 66,3 | 18 |
Göttingen | 1498 (-1) | 459,5 | 31 | 9,5 | 81 |
Hameln-Pyrmont | 250 (+2) | 168,3 | 13 | 8,8 | 7 |
Hannover, Region | 4868 (+30) | 420,7 | 344 | 29,7 | 132 (-1) |
Harburg | 938 (+27) | 368,7 | 58 | 22,8 | 21 (+4) |
Heidekreis | 135 | 96,0 | 11 | 7,8 | 2 |
Helmstedt | 178 | 195,0 | 4 | 4,4 | 2 |
Hildesheim | 644 (+9) | 233,5 | 50 | 18,1 | 10 |
Holzminden | 140 (+2) | 198,7 | 4 | 5,7 | 7 |
Leer | 311 | 182,1 | 54 | 31,6 | 6 |
Lüchow-Dannenberg | 48 (+1) | 99,1 | 2 | 4,1 | 3 |
Lüneburg | 271 (+4) | 147,2 | 19 | 10,3 | 0 |
Nienburg (Weser) | 160 (+3) | 131,8 | 36 | 29,7 | 4 |
Northeim | 199 (+1) | 150,4 | 15 | 11,3 | 6 |
Oldenburg | 571 (+14) | 436,2 | 50 | 38,2 | 14 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 336 | 198,7 | 15 | 8,9 | 3 |
Osnabrück | 1698 (+68) | 474,2 | 164 | 45,8 | 68 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 829 (+12) | 501,7 | 42 | 25,4 | 18 |
Osterholz | 213 (+4) | 187,0 | 23 | 20,2 | 0 |
Peine | 317 (+2) | 235,2 | 22 | 16,3 | 13 (+1) |
Rotenburg (Wümme) | 348 (+10) | 212,5 | 30 | 18,3 | 3 |
Salzgitter, Stadt | 276 | 264,6 | 6 | 5,8 | 10 |
Schaumburg | 336 | 212,9 | 13 | 8,2 | 7 |
Stade | 388 | 189,7 | 10 | 4,9 | 9 |
Uelzen | 105 | 113,6 | 6 | 6,5 | 0 |
Vechta | 813 | 569,3 | 75 | 52,5 | 14 |
Verden | 410 (+4) | 299,0 | 32 | 23,3 | 8 |
Wesermarsch | 253 | 285,6 | 57 | 64,3 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 69 | 90,7 | 3 | 3,9 | 1 |
Wittmund | 82 | 144,0 | 3 | 5,3 | 0 |
Wolfenbüttel | 246 (+2) | 205,6 | 8 | 6,7 | 14 |
Wolfsburg, Stadt | 464 | 373,1 | 9 | 7,2 | 53 (-1) |
Niedersachsen gesamt | 23447 (+263) | 293,3 | 1970 | 24,6 | 702 (+5) |
تحرير: Nun News