انخفضت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا بشكل كبير مقارنة بأمس.
بحسب معهد روبرت كوخ تم تسجيل 232 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية ليوم الثلاثاء 09.02.2021. و بلغ إجمالي حالات الوفاة في الولاية 11.595 حالة وفاة بسبب الفيروس.
و وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 453.864 شخص. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد تجاوز النصف مليون إصابة بواقع 500.500 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 16273 | 5 | 233 | 15010 | 325 | 52.3 |
Duisburg | 18158 | 0 | 496 | 16964 | 317 | 63.6 |
Essen | 17073 | 0 | 396 | 14500 | 457 | 78.4 |
Krefeld | 6838 | 0 | 114 | 5868 | 144 | 63.3 |
Mönchengladbach | 7202 | 0 | 178 | 6236 | 125 | 47.9 |
Mülheim an der Ruhr | 5312 | 9 | 182 | 4933 | 100 | 58.6 |
Oberhausen | 6999 | 6 | 235 | 6439 | 111 | 52.7 |
Remscheid | 3424 | 3 | 126 | 3184 | 62 | 55.7 |
Solingen | 5775 | 0 | 127 | 5416 | 131 | 82.3 |
Wuppertal | 12122 | 13 | 347 | 11092 | 284 | 80 |
Kleve | 6151 | 18 | 126 | 5202 | 189 | 60.5 |
Mettmann | 14560 | 6 | 524 | 12891 | 477 | 98.2 |
Rhein-Kreis Neuss | 10797 | 0 | 237 | 9640 | 242 | 53.6 |
Viersen | 7666 | 0 | 219 | 6502 | 193 | 64.6 |
Wesel | 10980 | 0 | 178 | 10289 | 291 | 63.3 |
Bonn | 8837 | 0 | 150 | 8250 | 204 | 61.9 |
Köln | 31595 | 0 | 461 | 27610 | 784 | 72.1 |
Leverkusen | 4481 | 0 | 67 | 4168 | 109 | 66.6 |
Städteregion Aachen | 17095 | 0 | 427 | 16236 | 229 | 41.1 |
Düren | 8534 | 4 | 219 | 7980 | 180 | 68 |
Rhein-Erft-Kreis | 11165 | 0 | 282 | 10389 | 347 | 73.7 |
Euskirchen | 4811 | 9 | 176 | 4374 | 147 | 75.9 |
Heinsberg | 7952 | 41 | 275 | 7047 | 144 | 56.3 |
Oberbergischer Kreis | 7916 | 12 | 141 | 7265 | 228 | 83.8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6933 | 0 | 105 | 6509 | 203 | 71.7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14707 | 0 | 336 | 12708 | 332 | 55.3 |
Bottrop | 3703 | 0 | 67 | 3452 | 75 | 63.8 |
Gelsenkirchen | 9583 | 0 | 299 | 8703 | 158 | 60.9 |
Münster | 5242 | 1 | 96 | 4978 | 82 | 26 |
Borken | 8286 | 0 | 183 | 7763 | 211 | 56.8 |
Coesfeld | 3655 | 3 | 72 | 3427 | 82 | 37.2 |
Recklinghausen | 20931 | 45 | 570 | 19085 | 620 | 101 |
Steinfurt | 9937 | 0 | 238 | 9311 | 205 | 45.7 |
Warendorf | 7926 | 0 | 171 | 7207 | 178 | 64.1 |
Bielefeld | 9702 | 4 | 253 | 8133 | 135 | 40.4 |
Gütersloh | 13097 | 0 | 238 | 12352 | 224 | 61.4 |
Herford | 6981 | 5 | 127 | 6479 | 193 | 77 |
Höxter | 3658 | 2 | 112 | 3279 | 138 | 98.4 |
Lippe | 10842 | 7 | 261 | 10108 | 280 | 80.6 |
Minden-Lübbecke | 9661 | 0 | 207 | 9051 | 190 | 61.2 |
Paderborn | 6035 | 0 | 128 | 5630 | 148 | 48.1 |
Bochum | 10031 | 5 | 147 | 8683 | 255 | 69.8 |
Dortmund | 17356 | 0 | 265 | 16368 | 372 | 63.2 |
Hagen | 7026 | 1 | 189 | 5728 | 260 | 137.8 |
Hamm | 6349 | 0 | 147 | 5924 | 147 | 81.7 |
Herne | 5933 | 0 | 166 | 5379 | 126 | 80.5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8272 | 2 | 255 | 7597 | 284 | 87.6 |
Hochsauerlandkreis | 5402 | 0 | 115 | 4948 | 213 | 82 |
Märkischer Kreis | 10638 | 0 | 214 | 8818 | 342 | 83.4 |
Olpe | 3468 | 4 | 122 | 3179 | 95 | 70.9 |
Siegen-Wittgenstein | 6304 | 6 | 111 | 5894 | 195 | 70.4 |
Soest | 4953 | 11 | 128 | 4457 | 218 | 72.2 |
Unna | 12173 | 10 | 357 | 11229 | 276 | 69.9 |
تحرير: Nun News