Site icon Nun News

1512 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى – Niedersachsen

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى بمقدار 1512 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في سكسونيا السفلى منذ تفشي المرض حتى الآن 49658 ألف حالة إصابة. و بتسجيل 19 حالة وفاة اليوم بفايروس كورونا. يصبح إجمالي الوفيات في سكسونيا السفلى منذ تفشي الوباء 860 حالة. عدد المرضى المصنفين على أنهم شفوا من الفايروس 30467 ألف. بواقع  933 شخص أكثر من اليوم السابق. و نصيبهم من العدد الإجمالي للعدوى الآن حوالي 61.4 %. كما زادت قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100،000 ألف من المواطنين في سكسونيا السفلى مقارنة بالأمس وبلغت 106.1.

أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :

المدن و المقاطعات المستقلة العدد الإجمالي للمصابين إجمالي الإصابات لكل 100 ألف من السكان إجمالي الإصابات لأخر 7 أيام إجمالي إصابات 7 أيام لكل 100 ألف من السكان إجمالي عدد الوفيات
Ammerland 508 (+15) 406,9 109 87,3 7 (+1)
Aurich 685 (+22) 361,1 115 60,6 11
Braunschweig, Stadt 1144 (+18) 458,7 211 84,6 18
Celle 791 (+23) 441,9 150 83,8 18
Cloppenburg 2730 1 599,5 376 220,3 8
Cuxhaven 886 (+24) 447,4 132 66,7 24
Delmenhorst, Stadt 960 (+12) 1 237,8 152 196,0 9
Diepholz 1525 702,5 249 114,7 28
Emden, Stadt 185 (+3) 370,6 55 110,2 1
Emsland 2486 (+215) 760,4 407 124,5 29 (+2)
Friesland 223 (+1) 225,9 32 32,4 3
Gifhorn 650 (+24) 368,2 149 84,4 7
Goslar 538 (+7) 394,7 58 42,6 27
Grafschaft Bentheim 1184 (+15) 863,2 149 108,6 24
Göttingen 2132 (+37) 653,9 180 55,2 87 (+3)
Hameln-Pyrmont 634 (+30) 426,8 109 73,4 8 (+1)
Hannover, Region 9094 (+353) 785,9 1510 130,5 158 (+3)
Harburg 1566 (+30) 615,5 236 92,8 25
Heidekreis 436 (+19) 309,9 101 71,8 5
Helmstedt 294 (+7) 322,0 40 43,8 2
Hildesheim 1677 (+52) 608,0 265 96,1 36 (+4)
Holzminden 193 (+3) 273,9 17 24,1 7
Leer 620 (+25) 363,1 107 62,7 10
Lüchow-Dannenberg 140 (+1) 289,2 20 41,3 5
Lüneburg 591 (+17) 321,0 125 67,9 2
Nienburg (Weser) 416 (+19) 342,7 89 73,3 4
Northeim 499 (+20) 377,2 84 63,5 7
Oldenburg 1219 (+15) 931,3 130 99,3 16
Oldenburg (Oldb), Stadt 783 (+26) 463,1 186 110,0 3
Osnabrück 3451 (+91) 963,8 670 187,1 85 (+1)
Osnabrück, Stadt 1478 (+30) 894,4 198 119,8 19
Osterholz 617 (+14) 541,6 136 119,4 1
Peine 779 (+66) 577,9 207 153,6 15
Rotenburg (Wümme) 735 (+34) 448,8 139 84,9 6
Salzgitter, Stadt 777 (+52) 745,0 223 213,8 14 (+1)
Schaumburg 871 (+36) 551,9 194 122,9 10 (+2)
Stade 713 (+23) 348,6 118 57,7 9
Uelzen 202 (+16) 218,6 56 60,6 0
Vechta 2105 (+44) 1 473,9 404 282,9 20
Verden 1231 (+38) 897,7 310 226,1 12 (+1)
Wesermarsch 392 (-1) 442,5 44 49,7 8
Wilhelmshaven, Stadt 148 (+5) 194,5 34 44,7 1
Wittmund 188 (+3) 330,3 46 80,8 2
Wolfenbüttel 490 (+11) 409,6 98 81,9 17
Wolfsburg, Stadt 691 (+17) 555,6 62 49,9 52
سكسونيا السفلى ككل 49658 (+1512) 621,2 8482 106,1 860 (+19)

 

تحرير : Nun News

 

Exit mobile version