
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
1331 إصابة جديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى
سجلت السلطات الصحية بولاية ساكسونيا السفلى – Niedersachsen اليوم الخميس 1331 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة. بالإضافة إلى تسجيل 18 حالة وفاة بالفايروس. و تسجيل 1635 حالة شفاء جديدة. يبلغ معدل الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 100 ألف مواطن في سكسونيا السفلى الآن 98.0 .
أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | العدد الإجمالي للإصابات | الإصابات لكل 100 ألف | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف | إجمالي حالات الوفاة |
Ammerland | 702 (+15) | 562,2 | 79 | 63,3 | 8 |
Aurich | 962 (+10) | 507,1 | 89 | 46,9 | 14 |
Braunschweig, Stadt | 1455 (+20) | 583,4 | 127 | 50,9 | 24 |
Celle | 1092 (+22) | 610,0 | 140 | 78,2 | 18 |
Cloppenburg | 3795 (+116) | 2 223,4 | 424 | 248,4 | 29 (+2) |
Cuxhaven | 1168 (+14) | 589,8 | 80 | 40,4 | 27 (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 1210 (+23) | 1 560,1 | 124 | 159,9 | 14 (+1) |
Diepholz | 2241 (+46) | 1 032,3 | 266 | 122,5 | 40 (+1) |
Emden, Stadt | 296 | 593,0 | 39 | 78,1 | 1 |
Emsland | 3403 (+52) | 1 040,8 | 344 | 105,2 | 44 (+5) |
Friesland | 373 (+51) | 377,9 | 89 | 90,2 | 3 |
Gifhorn | 946 (+8) | 535,9 | 134 | 75,9 | 8 |
Goslar | 643 (+10) | 471,8 | 42 | 30,8 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1478 (+12) | 1 077,6 | 146 | 106,4 | 34 (+1) |
Göttingen | 2517 (+10) | 772,0 | 181 | 55,5 | 91 (+1) |
Hameln-Pyrmont | 1013 (+7) | 681,9 | 159 | 107,0 | 12 (+1) |
Hannover, Region | 11879 (+225) | 1 026,6 | 1337 | 115,5 | 197 (+2) |
Harburg | 1928 (+28) | 757,8 | 133 | 52,3 | 34 (+1) |
Heidekreis | 705 (+22) | 501,2 | 113 | 80,3 | 11 |
Helmstedt | 450 (+14) | 492,9 | 61 | 66,8 | 2 |
Hildesheim | 2285 (+40) | 828,4 | 295 | 107,0 | 48 |
Holzminden | 256 (+5) | 363,3 | 31 | 44,0 | 7 |
Leer | 846 (+8) | 495,4 | 95 | 55,6 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 185 (+4) | 382,1 | 19 | 39,2 | 5 |
Lüneburg | 791 (+15) | 429,6 | 99 | 53,8 | 6 |
Nienburg (Weser) | 668 (+29) | 550,3 | 132 | 108,7 | 7 |
Northeim | 667 (+18) | 504,2 | 80 | 60,5 | 8 |
Oldenburg | 1562 (+20) | 1 193,4 | 117 | 89,4 | 21 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1020 (+11) | 603,3 | 99 | 58,6 | 5 |
Osnabrück | 5226 (+97) | 1 459,5 | 747 | 208,6 | 93 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 1964 (+45) | 1 188,5 | 270 | 163,4 | 21 |
Osterholz | 857 (+13) | 752,2 | 80 | 70,2 | 4 |
Peine | 1166 (+32) | 865,0 | 163 | 120,9 | 16 |
Rotenburg (Wümme) | 1021 (+22) | 623,4 | 105 | 64,1 | 8 |
Salzgitter, Stadt | 1232 (+27) | 1 181,3 | 176 | 168,8 | 25 |
Schaumburg | 1193 (+20) | 755,9 | 129 | 81,7 | 11 |
Stade | 982 (+28) | 480,2 | 151 | 73,8 | 11 |
Uelzen | 355 (+7) | 384,2 | 51 | 55,2 | 3 |
Vechta | 2882 (+79) | 2 018,0 | 324 | 226,9 | 29 |
Verden | 1677 (+33) | 1 222,9 | 166 | 121,1 | 18 |
Wesermarsch | 544 (+12) | 614,1 | 70 | 79,0 | 9 (+1) |
Wilhelmshaven, Stadt | 286 (+18) | 375,9 | 98 | 128,8 | 4 |
Wittmund | 275 (+17) | 483,1 | 50 | 87,8 | 3 |
Wolfenbüttel | 676 (+11) | 565,1 | 63 | 52,7 | 27 |
Wolfsburg, Stadt | 925 (+15) | 743,7 | 117 | 94,1 | 54 |
سكسونيا السفلى ككل : | 67797 (+1331) | 848,1 | 7834 | 98,0 | 1093 (+18) |
تحرير : Nun News