حالات الإصابة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى Niedersachsen مستمرة في الارتفاع كما كان متوقعا.
وصلت قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100،000 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen اليوم عند 99.8. وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1027 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. هذا يعني أنه تم تأكيد إجمالي 39741 ألف حالة إصابة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى عن طريق التشخيص المختبري وتم إبلاغ مكتب الصحة بالولاية (NLGA). تم الإبلاغ عن سبع حالات وفاة بفايروس كورونا منذ يوم أمس ليبلغ بذلك عدد حالات الوفاة بفايروس كورونا 769 حالة منذ تفشي المرض فى الولاية.
عدد حالات الإصابة فى كل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | العدد الإجمالي لحالات الإصابة | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف من السكان | إجمالي الإصابات في أخر 7 أيام | إجمالي الإصابة 7 أيام لكل 100 ألف من السكان | العدد الإجمالي للوفيات |
Ammerland | 397 (+16) | 318,0 | 97 | 77,7 | 6 (+1) |
Aurich | 547 (+4) | 288,4 | 125 | 65,9 | 9 |
Braunschweig, Stadt | 900 (+7) | 360,9 | 164 | 65,8 | 18 |
Celle | 621 (+11) | 346,9 | 105 | 58,7 | 18 |
Cloppenburg | 2208 (+34) | 1 293,6 | 493 | 288,8 | 6 |
Cuxhaven | 719 (+15) | 363,1 | 157 | 79,3 | 24 |
Delmenhorst, Stadt | 793 (+3) | 1 022,4 | 153 | 197,3 | 5 |
Diepholz | 1205 (+56) | 555,1 | 282 | 129,9 | 28 |
Emden, Stadt | 123 | 246,4 | 36 | 72,1 | 1 |
Emsland | 1959 (+33) | 599,2 | 398 | 121,7 | 26 |
Friesland | 190 | 192,5 | 35 | 35,5 | 2 |
Gifhorn | 483 (+21) | 273,6 | 92 | 52,1 | 7 |
Goslar | 461 (+21) | 338,2 | 73 | 53,6 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1020 (+3) | 743,6 | 239 | 174,2 | 21 |
Göttingen | 1915 (+5) | 587,3 | 201 | 61,6 | 82 |
Hameln-Pyrmont | 508 (+46) | 342,0 | 180 | 121,2 | 7 |
Hannover, Region | 7402 (+226) | 639,7 | 1362 | 117,7 | 149 (+5) |
Harburg | 1294 (+53) | 508,6 | 179 | 70,4 | 24 |
Heidekreis | 320 (+22) | 227,5 | 119 | 84,6 | 3 |
Helmstedt | 249 (+7) | 272,7 | 38 | 41,6 | 2 |
Hildesheim | 1342 (+13) | 486,6 | 333 | 120,7 | 12 (+2) |
Holzminden | 166 (+4) | 235,6 | 19 | 27,0 | 7 |
Leer | 501 (+5) | 293,4 | 75 | 43,9 | 8 |
Lüchow-Dannenberg | 118 (+7) | 243,7 | 42 | 86,8 | 3 |
Lüneburg | 426 (+11) | 231,3 | 112 | 60,8 | 0 |
Nienburg (Weser) | 320 (+4) | 263,6 | 56 | 46,1 | 4 |
Northeim | 406 (+2) | 306,9 | 48 | 36,3 | 6 |
Oldenburg | 1009 (+47) | 770,9 | 128 | 97,8 | 11 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 585 (+32) | 346,0 | 149 | 88,1 | 3 |
Osnabrück | 2693 (+107) | 752,1 | 573 | 160,0 | 83 (-1) |
Osnabrück, Stadt | 1262 (+52) | 763,7 | 222 | 134,3 | 18 |
Osterholz | 458 (+14) | 402,0 | 99 | 86,9 | 1 |
Peine | 552 (+6) | 409,5 | 122 | 90,5 | 13 |
Rotenburg (Wümme) | 558 (+3) | 340,7 | 104 | 63,5 | 4 |
Salzgitter, Stadt | 547 (+33) | 524,5 | 159 | 152,5 | 12 |
Schaumburg | 655 (+19) | 415,0 | 187 | 118,5 | 8 |
Stade | 582 (+31) | 284,6 | 115 | 56,2 | 9 |
Uelzen | 144 (+1) | 155,9 | 28 | 30,3 | 0 |
Vechta | 1631 (+17) | 1 142,0 | 377 | 264,0 | 18 |
Verden | 897 (+22) | 654,1 | 267 | 194,7 | 8 |
Wesermarsch | 335 (+3) | 378,2 | 42 | 47,4 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 109 | 143,3 | 16 | 21,0 | 1 |
Wittmund | 136 (+2) | 238,9 | 41 | 72,0 | 1 |
Wolfenbüttel | 385 (+3) | 321,8 | 78 | 65,2 | 14 |
Wolfsburg, Stadt | 610 (+6) | 490,5 | 58 | 46,6 | 52 |
سكسونيا السفلى ككل : | 39741 (+1027) | 497,2 | 7978 | 99,8 | 769 (+7) |
تحرير : Nun News