أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن

1056 إصابة جديدة بفايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا

آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا – NRW  ليوم 15.12.2020.

1056 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا اليوم في شمال الراين وستفاليا. على ناحية أخرى ارتفع عدد المتعافيين من المرض في الولاية ليبلغ  250.617 ألف حالة شفاء.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :

المدن والمقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الإصابات الجديدة حالات الوفاة حالات الشفاء إصابات آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام
Düsseldorf 11594 51 112 8691 750 120.6
Duisburg 13103 13 243 10753 1001 200.7
Essen 10469 149 148 7281 1064 182.6
Krefeld 4416 57 44 2979 295 129.7
Mönchengladbach 4672 48 90 3721 459 175.8
Mülheim an der Ruhr 3461 97 60 2844 332 194.6
Oberhausen 3969 73 61 3220 442 209.7
Remscheid 2478 10 51 1987 241 216.5
Solingen 4049 60 73 3301 413 259.3
Wuppertal 8000 108 159 6101 795 223.9
Kleve 4019 70 75 2800 364 116.5
Mettmann 8895 168 189 6852 900 185.3
Rhein-Kreis Neuss 6622 152 82 4564 633 140.1
Viersen 4542 30 61 2765 546 182.7
Wesel 7049 55 52 5474 815 177.2
Bonn 5550 105 50 4508 690 209.3
Köln 22135 115 279 16086 1398 128.5
Leverkusen 2955 48 26 2381 297 181.4
Städteregion Aachen 11996 47 220 10496 838 150.4
Düren 5899 19 108 4888 612 231.3
Rhein-Erft-Kreis 7618 64 137 6559 668 141.9
Euskirchen 3008 7 64 2434 308 159
Heinsberg 5383 91 143 4485 372 145.6
Oberbergischer Kreis 4526 132 63 3478 554 203.6
Rheinisch-Bergischer Kreis 4325 89 35 3608 502 177.2
Rhein-Sieg-Kreis 9503 168 132 6232 1003 167
Bottrop 2207 20 16 1747 216 183.7
Gelsenkirchen 6138 179 48 4558 562 216.4
Münster 3449 52 35 2980 314 99.6
Borken 5527 73 93 4657 547 147.3
Coesfeld 2401 25 27 2082 157 71.2
Recklinghausen 12925 102 164 10074 1535 249.9
Steinfurt 5948 158 131 5124 468 104.4
Warendorf 4722 50 55 3994 503 181
Bielefeld 5858 111 59 3363 626 187.3
Gütersloh 8609 53 78 7351 691 189.3
Herford 4141 27 48 3191 455 181.6
Höxter 1783 1 27 1470 207 147.6
Lippe 6929 182 85 5487 1053 303
Minden-Lübbecke 5534 81 55 4354 761 245.2
Paderborn 3572 24 71 2923 285 92.6
Bochum 6390 56 55 4165 644 176.2
Dortmund 11401 377 118 9430 1235 209.9
Hagen 4561 93 75 2992 404 214.1
Hamm 4229 86 72 3664 384 213.4
Herne 3896 42 46 3242 336 214.8
Ennepe-Ruhr-Kreis 4983 105 87 4057 618 190.7
Hochsauerlandkreis 3481 26 53 3118 226 87
Märkischer Kreis 6369 41 84 4175 676 164.8
Olpe 2173 19 69 1878 185 138.1
Siegen-Wittgenstein 3870 16 31 3274 356 128.5
Soest 2632 60 36 2169 303 100.4
Unna 8087 0 140 6610 793 200.8
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى