أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن

ولاية شمال الراين وستفاليا تسجل ٣,٤٨٩ إصابة جديدة بفايروس كورونا

سجلت ولاية شمال الراين وستفاليا ٣,٤٨٩ حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا اليوم الثلاثاء 08/12/2020. و أصبحت أعداد حالات الوفاة في الولاية ٤,٠٦٤. كما ارتفعت أعداد حالات الشفاء إلى ٢٢٤,٠٦٦.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في المدن والمقاطعات:

المدن والمقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الإصابات الجديدة حالات الوفاة حالات الشفاء إصابات آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام
Düsseldorf 10804 35 105 7631 619 99.5
Duisburg 12108 71 214 9840 1023 205.1
Essen 9405 138 133 6272 843 144.7
Krefeld 4071 57 41 2585 256 112.6
Mönchengladbach 4167 37 85 3328 349 133.7
Mülheim an der Ruhr 3124 111 43 2585 348 203.9
Oberhausen 3444 77 47 2839 389 184.6
Remscheid 2233 13 47 1859 182 163.5
Solingen 3582 54 55 2973 323 202.8
Wuppertal 7209 143 134 5361 755 212.6
Kleve 3653 51 70 2523 292 93.5
Mettmann 7999 200 176 6048 707 145.6
Rhein-Kreis Neuss 5992 38 78 3974 526 116.4
Viersen 3992 39 57 2324 482 161.3
Wesel 6220 66 46 4627 827 179.8
Bonn 4861 69 41 4021 509 154.4
Köln 20642 116 254 14161 1389 127.7
Leverkusen 2655 45 25 2183 280 171
Städteregion Aachen 11058 27 210 9773 736 132.1
Düren 5287 40 101 4462 456 172.3
Rhein-Erft-Kreis 6951 45 124 6031 548 116.4
Euskirchen 2691 3 54 2170 257 132.7
Heinsberg 5015 114 133 4162 393 153.8
Oberbergischer Kreis 3972 136 54 3052 528 194.1
Rheinisch-Bergischer Kreis 3830 54 34 3258 348 122.9
Rhein-Sieg-Kreis 8538 219 110 5301 727 121
Bottrop 1994 41 12 1528 232 197.3
Gelsenkirchen 5572 98 40 3857 439 169.1
Münster 3121 37 33 2790 178 56.5
Borken 4960 38 86 4329 320 86.2
Coesfeld 2243 36 27 1955 150 68
Recklinghausen 11384 128 141 9122 1147 186.8
Steinfurt 5468 69 123 4735 486 108.4
Warendorf 4221 22 47 3642 327 117.7
Bielefeld 5229 78 43 2831 684 204.7
Gütersloh 7909 33 60 6684 657 180
Herford 3686 19 42 3035 391 156
Höxter 1562 11 27 1281 157 111.9
Lippe 5870 220 73 4717 950 273.4
Minden-Lübbecke 4776 27 42 3827 616 198.4
Paderborn 3284 85 68 2563 345 112.1
Bochum 5748 54 52 3595 533 145.8
Dortmund 10205 57 91 8600 882 149.9
Hagen 4157 64 67 2450 471 249.6
Hamm 3836 100 61 3338 292 162.3
Herne 3560 44 37 2989 291 186
Ennepe-Ruhr-Kreis 4364 57 78 3646 477 147.2
Hochsauerlandkreis 3255 18 47 2900 221 85.1
Märkischer Kreis 5698 55 68 3685 557 135.8
Olpe 1988 2 67 1787 86 64.2
Siegen-Wittgenstein 3511 31 22 2843 370 133.6
Soest 2328 22 31 1968 231 76.5
Unna 7236 45 108 6026 688 174.2

 

تحرير: Nun news

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى