
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين و ستفاليا ليوم 22.12.2020
2020-12-22
81 2 دقائق
بلغت الإصابات الحالية بفايروس كورونا اليوم 22.12.2020 في ولاية شمال الراين و ستفاليا 4.580 إصابة. بواقع 1.324 إصابة جديدة. مع تسجيل 18 حالة وفاة متعلقة بعدوى الفايروس اليوم. على ناحية أخرى ارتفع عدد المتعافين في الولاية من الفايروس ليبلغ 278.966 ألف حالة شفاء.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة |
|
حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام |
|
||
Düsseldorf | 12471 | 125 | 120 | 9467 | 822 | 132.2 | ||
Duisburg | 14267 | 82 | 296 | 11755 | 1110 | 222.6 | ||
Essen | 11650 | 165 | 173 | 8195 | 1206 | 206.9 | ||
Krefeld | 4756 | 0 | 48 | 3468 | 296 | 130.2 | ||
Mönchengladbach | 5152 | 33 | 102 | 4091 | 450 | 172.4 | ||
Mülheim an der Ruhr | 3872 | 108 | 83 | 3205 | 398 | 233.3 | ||
Oberhausen | 4789 | 112 | 83 | 3654 | 720 | 341.6 | ||
Remscheid | 2708 | 10 | 78 | 2238 | 228 | 204.8 | ||
Solingen | 4535 | 33 | 80 | 3698 | 454 | 285.1 | ||
Wuppertal | 8849 | 123 | 184 | 7044 | 851 | 239.7 | ||
Kleve | 4419 | 76 | 78 | 3095 | 402 | 128.7 | ||
Mettmann | 9737 | 174 | 223 | 7704 | 842 | 173.4 | ||
Rhein-Kreis Neuss | 7261 | 75 | 90 | 5106 | 644 | 142.6 | ||
Viersen | 5189 | 50 | 78 | 3146 | 644 | 215.5 | ||
Wesel | 7857 | 41 | 63 | 6285 | 803 | 174.6 | ||
Bonn | 6356 | 115 | 60 | 5084 | 805 | 244.2 | ||
Köln | 24056 | 160 | 307 | 17855 | 1821 | 167.4 | ||
Leverkusen | 3260 | 40 | 29 | 2665 | 306 | 186.9 | ||
Städteregion Aachen | 13093 | 49 | 245 | 11343 | 1025 | 184 | ||
Düren | 6563 | 46 | 129 | 5417 | 661 | 249.8 | ||
Rhein-Erft-Kreis | 8284 | 101 | 158 | 7174 | 666 | 141.5 | ||
Euskirchen | 3381 | 20 | 73 | 2701 | 370 | 191.1 | ||
Heinsberg | 5766 | 118 | 154 | 4751 | 380 | 148.7 | ||
Oberbergischer Kreis | 5141 | 159 | 78 | 3962 | 617 | 226.8 | ||
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4852 | 33 | 42 | 3978 | 531 | 187.5 | ||
Rhein-Sieg-Kreis | 10698 | 144 | 161 | 7145 | 1162 | 193.4 | ||
Bottrop | 2485 | 19 | 19 | 2067 | 251 | 213.5 | ||
Gelsenkirchen | 6773 | 167 | 71 | 5307 | 548 | 211.1 | ||
Münster | 3832 | 75 | 41 | 3256 | 371 | 117.7 | ||
Borken | 6209 | 53 | 108 | 5081 | 645 | 173.7 | ||
Coesfeld | 2698 | 83 | 28 | 2267 | 294 | 133.3 | ||
Recklinghausen | 14495 | 287 | 208 | 11372 | 1578 | 256.9 | ||
Steinfurt | 6637 | 124 | 140 | 5603 | 686 | 153 | ||
Warendorf | 5240 | 32 | 71 | 4136 | 518 | 186.4 | ||
Bielefeld | 6510 | 73 | 73 | 3994 | 653 | 195.4 | ||
Gütersloh | 9611 | 103 | 96 | 7990 | 1005 | 275.4 | ||
Herford | 4685 | 33 | 49 | 3346 | 547 | 218.3 | ||
Höxter | 2007 | 109 | 30 | 1651 | 228 | 162.6 | ||
Lippe | 7751 | 68 | 118 | 6418 | 822 | 236.5 | ||
Minden-Lübbecke | 6381 | 73 | 67 | 5011 | 849 | 273.5 | ||
Paderborn | 4017 | 104 | 80 | 3247 | 439 | 142.6 | ||
Bochum | 7181 | 38 | 61 | 4748 | 803 | 219.6 | ||
Dortmund | 12615 | 211 | 129 | 10289 | 1208 | 205.4 | ||
Hagen | 4968 | 170 | 89 | 3476 | 401 | 212.5 | ||
Hamm | 4543 | 113 | 81 | 3951 | 328 | 182.3 | ||
Herne | 4299 | 51 | 55 | 3529 | 402 | 257 | ||
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5658 | 152 | 104 | 4427 | 651 | 200.9 | ||
Hochsauerlandkreis | 3766 | 24 | 62 | 3355 | 280 | 107.8 | ||
Märkischer Kreis | 7175 | 43 | 99 | 4651 | 812 | 197.9 | ||
Olpe | 2466 | 15 | 73 | 1997 | 293 | 218.7 | ||
Siegen-Wittgenstein | 4327 | 33 | 43 | 3639 | 423 | 152.7 | ||
Soest | 3062 | 84 | 46 | 2429 | 412 | 136.5 | ||
Unna | 8945 | 51 | 169 | 7503 | 620 | 157 |
تحرير : Nun News