
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
4.277 إصابة بفايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا – NRW
بلغت الإصابات الحالية بفايروس كورونا اليوم 20.12.2020 في ولاية شمال الراين وستفاليا 4.277 إصابة . ليصبح بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفايروس في الولاية منذ تفشي المرض 349.463 ألف إصابة و بلغ إجمالي حالات الوفاة 5.209 حالة وفاة. كما أصبح إجمالي حالات الشفاء من الفايروس 270.522 ألف حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100ألف مواطن لآخر7 أيام |
Düsseldorf | 12174 | 0 | 117 | 9309 | 666 | 107.1 |
Duisburg | 14077 | 166 | 282 | 11479 | 1099 | 220.4 |
Essen | 11386 | 235 | 161 | 7963 | 1117 | 191.7 |
Krefeld | 4705 | 60 | 48 | 3309 | 318 | 139.8 |
Mönchengladbach | 5069 | 90 | 97 | 4005 | 432 | 165.5 |
Mülheim an der Ruhr | 3764 | 0 | 75 | 3111 | 359 | 210.4 |
Oberhausen | 4588 | 115 | 81 | 3493 | 661 | 313.6 |
Remscheid | 2681 | 25 | 73 | 2135 | 218 | 195.8 |
Solingen | 4439 | 54 | 78 | 3573 | 423 | 265.6 |
Wuppertal | 8723 | 91 | 183 | 6749 | 833 | 234.6 |
Kleve | 4291 | 45 | 77 | 3022 | 394 | 126.1 |
Mettmann | 9509 | 68 | 209 | 7456 | 844 | 173.8 |
Rhein-Kreis Neuss | 7096 | 72 | 89 | 5000 | 719 | 159.2 |
Viersen | 5049 | 119 | 64 | 3030 | 607 | 203.1 |
Wesel | 7672 | 0 | 58 | 6108 | 736 | 160 |
Bonn | 6151 | 94 | 55 | 4894 | 782 | 237.2 |
Köln | 23680 | 373 | 304 | 17313 | 1777 | 163.3 |
Leverkusen | 3165 | 43 | 29 | 2570 | 296 | 180.8 |
Städteregion Aachen | 12965 | 194 | 245 | 11010 | 1002 | 179.9 |
Düren | 6423 | 123 | 121 | 5205 | 638 | 241.1 |
Rhein-Erft-Kreis | 8073 | 76 | 152 | 7013 | 623 | 132.4 |
Euskirchen | 3321 | 85 | 70 | 2638 | 328 | 169.4 |
Heinsberg | 5648 | 0 | 154 | 4704 | 362 | 141.7 |
Oberbergischer Kreis | 4982 | 36 | 73 | 3794 | 576 | 211.7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4768 | 93 | 42 | 3801 | 533 | 188.2 |
Rhein-Sieg-Kreis | 10322 | 87 | 158 | 6974 | 966 | 160.8 |
Bottrop | 2457 | 46 | 19 | 1978 | 267 | 227.1 |
Gelsenkirchen | 6606 | 0 | 64 | 5032 | 561 | 216.1 |
Münster | 3684 | 22 | 37 | 3164 | 305 | 96.7 |
Borken | 6156 | 156 | 101 | 4947 | 688 | 185.3 |
Coesfeld | 2615 | 27 | 27 | 2216 | 252 | 114.2 |
Recklinghausen | 14207 | 254 | 197 | 10980 | 1501 | 244.4 |
Steinfurt | 6437 | 72 | 136 | 5443 | 590 | 131.6 |
Warendorf | 5140 | 68 | 66 | 4105 | 521 | 187.5 |
Bielefeld | 6370 | 74 | 67 | 3799 | 673 | 201.4 |
Gütersloh | 9422 | 148 | 89 | 7841 | 934 | 255.9 |
Herford | 4601 | 106 | 49 | 3317 | 530 | 211.5 |
Höxter | 1898 | 0 | 30 | 1558 | 131 | 93.4 |
Lippe | 7609 | 113 | 110 | 6128 | 964 | 277.4 |
Minden-Lübbecke | 6198 | 150 | 65 | 4817 | 798 | 257.1 |
Paderborn | 3913 | 39 | 78 | 3156 | 363 | 117.9 |
Bochum | 7107 | 89 | 61 | 4618 | 824 | 225.4 |
Dortmund | 12311 | 105 | 127 | 10041 | 1119 | 190.2 |
Hagen | 4778 | 2 | 86 | 3313 | 304 | 161.1 |
Hamm | 4431 | 60 | 80 | 3870 | 333 | 185.1 |
Herne | 4187 | 50 | 54 | 3455 | 376 | 240.3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5490 | 58 | 99 | 4292 | 683 | 210.7 |
Hochsauerlandkreis | 3726 | 35 | 60 | 3294 | 284 | 109.3 |
Märkischer Kreis | 7101 | 181 | 96 | 4582 | 799 | 194.8 |
Olpe | 2419 | 20 | 71 | 1961 | 294 | 219.5 |
Siegen-Wittgenstein | 4246 | 21 | 40 | 3483 | 393 | 141.9 |
Soest | 2934 | 37 | 41 | 2337 | 402 | 133.2 |
Unna | 8699 | 0 | 164 | 7137 | 500 | 126.6 |
تحرير: Nun News