
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
551 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بشمال الراين وستفاليا
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين و ستفاليا للأربعاء 23.12.2020
بلغت الإصابات الحالية بفايروس كورونا اليوم في ولاية شمال الراين و ستفاليا 5.131 إصابة. بواقع 551 إصابة جديدة. و هذا أقل 773 حالة عن أمس.
كما بلغت حالات الوفاة المتعلقة بالفايروس في الولاية 5.608 حالة. على ناحية أخرى ارتفع عدد المتعافين في الولاية من الفايروس ليبلغ 283.781 ألف حالة شفاء.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100ألف مواطن لآخر7 أيام |
Düsseldorf | 12582 | 111 | 121 | 9616 | 784 | 126.1 |
Duisburg | 14425 | 158 | 302 | 11928 | 1111 | 222.8 |
Essen | 11860 | 210 | 173 | 8303 | 1272 | 218.3 |
Krefeld | 4823 | 67 | 48 | 3568 | 319 | 140.3 |
Mönchengladbach | 5237 | 85 | 102 | 4199 | 454 | 173.9 |
Mülheim an der Ruhr | 3975 | 103 | 88 | 3244 | 472 | 276.6 |
Oberhausen | 4880 | 91 | 98 | 3719 | 693 | 328.8 |
Remscheid | 2733 | 25 | 78 | 2264 | 195 | 175.1 |
Solingen | 4570 | 35 | 81 | 3749 | 435 | 273.2 |
Wuppertal | 8989 | 140 | 184 | 7187 | 849 | 239.1 |
Kleve | 4461 | 42 | 81 | 3170 | 406 | 129.9 |
Mettmann | 9869 | 132 | 227 | 7820 | 805 | 165.8 |
Rhein-Kreis Neuss | 7261 | 0 | 90 | 5263 | 543 | 120.2 |
Viersen | 5268 | 79 | 78 | 3202 | 617 | 206.4 |
Wesel | 7998 | 141 | 64 | 6432 | 839 | 182.4 |
Bonn | 6465 | 109 | 62 | 5154 | 797 | 241.8 |
Köln | 24288 | 232 | 309 | 18087 | 1702 | 156.5 |
Leverkusen | 3276 | 16 | 29 | 2712 | 291 | 177.7 |
Städteregion Aachen | 13228 | 135 | 255 | 11506 | 957 | 171.8 |
Düren | 6643 | 80 | 131 | 5503 | 686 | 259.2 |
Rhein-Erft-Kreis | 8379 | 95 | 168 | 7249 | 671 | 142.6 |
Euskirchen | 3481 | 99 | 75 | 2782 | 405 | 209.1 |
Heinsberg | 5834 | 68 | 157 | 4838 | 403 | 157.7 |
Oberbergischer Kreis | 5221 | 80 | 81 | 4046 | 580 | 213.2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4908 | 56 | 42 | 4048 | 523 | 184.6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 10809 | 111 | 166 | 7279 | 1100 | 183.1 |
Bottrop | 2543 | 58 | 19 | 2117 | 273 | 232.2 |
Gelsenkirchen | 6980 | 207 | 72 | 5411 | 659 | 253.8 |
Münster | 3853 | 21 | 42 | 3291 | 359 | 113.9 |
Borken | 6299 | 90 | 114 | 5177 | 649 | 174.8 |
Coesfeld | 2757 | 59 | 34 | 2288 | 296 | 134.2 |
Recklinghausen | 14794 | 299 | 230 | 11580 | 1690 | 275.2 |
Steinfurt | 6716 | 79 | 143 | 5651 | 622 | 138.8 |
Warendorf | 5311 | 71 | 77 | 4223 | 518 | 186.4 |
Bielefeld | 6592 | 82 | 76 | 4125 | 635 | 190 |
Gütersloh | 9739 | 128 | 101 | 8096 | 961 | 263.3 |
Herford | 4785 | 100 | 54 | 3377 | 584 | 233.1 |
Höxter | 2062 | 55 | 31 | 1677 | 252 | 179.7 |
Lippe | 7935 | 184 | 120 | 6573 | 863 | 248.3 |
Minden-Lübbecke | 6478 | 97 | 68 | 5119 | 830 | 267.4 |
Paderborn | 4119 | 102 | 86 | 3310 | 481 | 156.3 |
Bochum | 7360 | 179 | 66 | 4869 | 833 | 227.9 |
Dortmund | 12615 | 0 | 129 | 10418 | 1022 | 173.7 |
Hagen | 5013 | 45 | 98 | 3578 | 403 | 213.6 |
Hamm | 4571 | 28 | 85 | 3995 | 329 | 182.9 |
Herne | 4416 | 117 | 58 | 3549 | 464 | 296.6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5712 | 54 | 108 | 4587 | 647 | 199.6 |
Hochsauerlandkreis | 3841 | 75 | 65 | 3381 | 329 | 126.6 |
Märkischer Kreis | 7417 | 242 | 100 | 4747 | 920 | 224.3 |
Olpe | 2485 | 19 | 77 | 2024 | 266 | 198.6 |
Siegen-Wittgenstein | 4390 | 63 | 48 | 3699 | 386 | 139.4 |
Soest | 3096 | 34 | 47 | 2476 | 398 | 131.9 |
Unna | 9088 | 143 | 170 | 7575 | 606 | 153.5 |
تحرير : Nun News