
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
لليوم الثاني على التوالي..انخفاض إصابات كورونا في سكسونيا السفلى
وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،تم تسجيل اليوم الثلاثاء 2 فبراير،377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. و هذا رقم منخفض مقارنة بالأيام السابقة. هذا بالإضافة لتسجيل 62 حالة وفاة متعلقة بعدوى الفيروس.
يذكر أن معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية انخفض بشكل ملحوظ ليسجل اليوم 77,7.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | جمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إصابات آخر 7 أيام. | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
Ammerland | 1651 (+1) | 1 322,3 | 32 | 25,6 | 29 (+1) |
Aurich | 1888 (+1) | 995,3 | 34 | 17,9 | 30 |
Braunschweig, Stadt | 3366 (+9) | 1 349,6 | 186 | 74,6 | 80 |
Celle | 2328 (+13) | 1 300,5 | 74 | 41,3 | 40 (+1) |
Cloppenburg | 6437 (+5) | 3 771,3 | 212 | 124,2 | 96 (+3) |
Cuxhaven | 2477 (+9) | 1 250,8 | 130 | 65,6 | 85 |
Delmenhorst, Stadt | 2110 (+10) | 2 720,5 | 71 | 91,5 | 45 (+1) |
Diepholz | 4117 (+5) | 1 896,5 | 119 | 54,8 | 75 |
Emden, Stadt | 500 | 1 001,7 | 8 | 16,0 | 6 |
Emsland | 6618 (+20) | 2 024,1 | 201 | 61,5 | 118 (+4) |
Friesland | 978 (+3) | 990,8 | 38 | 38,5 | 28 |
Gifhorn | 3413 (+4) | 1 933,5 | 190 | 107,6 | 110 (+5) |
Goslar | 1423 (+12) | 1 044,1 | 88 | 64,6 | 66 (+4) |
Grafschaft Bentheim | 3191 (+4) | 2 326,4 | 96 | 70,0 | 82 (+1) |
Göttingen | 4834 (+4) | 1 482,6 | 190 | 58,3 | 172 (+4) |
Hameln-Pyrmont | 2406 (+10) | 1 619,7 | 107 | 72,0 | 53 (+2) |
Hannover, Region | 26596 (+22) | 2 298,5 | 1374 | 118,7 | 587 (+9) |
Harburg | 3779 (+11) | 1 485,3 | 122 | 48,0 | 68 (+2) |
Heidekreis | 2048 (+8) | 1 455,9 | 38 | 27,0 | 75 (+1) |
Helmstedt | 1342 (+3) | 1 469,9 | 107 | 117,2 | 49 |
Hildesheim | 5265 (+16) | 1 908,9 | 243 | 88,1 | 181 (+3) |
Holzminden | 870 (+6) | 1 234,8 | 45 | 63,9 | 40 (+2) |
Leer | 1642 | 961,6 | 87 | 50,9 | 23 |
Lüchow-Dannenberg | 457 | 944,0 | 16 | 33,0 | 14 |
Lüneburg | 1729 (+1) | 939,0 | 71 | 38,6 | 36 |
Nienburg (Weser) | 2156 (+34) | 1 776,1 | 279 | 229,8 | 60 (+4) |
Northeim | 1322 (+5) | 999,4 | 43 | 32,5 | 24 |
Oldenburg | 3085 (+6) | 2 356,9 | 93 | 71,1 | 93 (+1) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2297 (+8) | 1 358,6 | 64 | 37,9 | 33 |
Osnabrück | 10057 (+39) | 2 808,6 | 231 | 64,5 | 227 |
Osnabrück, Stadt | 4028 (+14) | 2 437,5 | 121 | 73,2 | 72 |
Osterholz | 1637 (+7) | 1 436,9 | 64 | 56,2 | 42 (+1) |
Peine | 2633 (+12) | 1 953,2 | 228 | 169,1 | 47 |
Rotenburg (Wümme) | 2267 (+3) | 1 384,2 | 69 | 42,1 | 67 |
Salzgitter, Stadt | 2216 | 2 124,8 | 103 | 98,8 | 44 |
Schaumburg | 2548 (+8) | 1 614,5 | 121 | 76,7 | 37 (+2) |
Stade | 2720 (+2) | 1 330,0 | 110 | 53,8 | 84 (+3) |
Uelzen | 1044 (+8) | 1 130,0 | 224 | 242,5 | 24 (+7) |
Vechta | 4857 (+11) | 3 400,9 | 157 | 109,9 | 62 |
Verden | 2511 | 1 831,1 | 45 | 32,8 | 36 |
Wesermarsch | 1439 (+21) | 1 624,5 | 101 | 114,0 | 33 |
Wilhelmshaven, Stadt | 958 (+3) | 1 259,1 | 36 | 47,3 | 36 |
Wittmund | 752 (+2) | 1 321,0 | 53 | 93,1 | 22 |
Wolfenbüttel | 1439 (+8) | 1 203,0 | 102 | 85,3 | 50 |
Wolfsburg, Stadt | 1873 (+9) | 1 506,0 | 87 | 70,0 | 66 (+1) |
سكسونسا السفلى ككل : | 143304 (+377) | 1 792,7 | 6210 | 77,7 | 3347 (+62) |
تحرير : Nun News