
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الأحد 10.01.2021 في NRW
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 3.219 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 7.942حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 356.206 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14163 | 57 | 147 | 11481 | 652 | 104.8 |
Duisburg | 16234 | 107 | 404 | 14604 | 767 | 153.8 |
Essen | 14340 | 130 | 263 | 10354 | 910 | 156.2 |
Krefeld | 5852 | 71 | 70 | 4373 | 410 | 180.3 |
Mönchengladbach | 6231 | 58 | 141 | 5302 | 371 | 142.1 |
Mülheim an der Ruhr | 4628 | 1 | 135 | 4139 | 206 | 120.7 |
Oberhausen | 5918 | 7 | 161 | 5000 | 414 | 196.4 |
Remscheid | 3052 | 18 | 99 | 2635 | 146 | 131.1 |
Solingen | 5156 | 17 | 115 | 4649 | 223 | 140 |
Wuppertal | 10425 | 62 | 241 | 8975 | 586 | 165 |
Kleve | 5163 | 36 | 97 | 3925 | 252 | 80.6 |
Mettmann | 11778 | 51 | 347 | 9569 | 956 | 196.9 |
Rhein-Kreis Neuss | 9145 | 85 | 154 | 6472 | 659 | 145.9 |
Viersen | 6584 | 99 | 147 | 4418 | 427 | 142.9 |
Wesel | 9433 | 173 | 88 | 8318 | 601 | 130.7 |
Bonn | 7556 | 0 | 92 | 6683 | 404 | 122.5 |
Köln | 27530 | 211 | 373 | 21750 | 1260 | 115.8 |
Leverkusen | 3784 | 26 | 41 | 3342 | 255 | 155.7 |
Städteregion Aachen | 15436 | 91 | 332 | 13927 | 853 | 153.1 |
Düren | 7493 | 43 | 180 | 6809 | 311 | 117.5 |
Rhein-Erft-Kreis | 9545 | 77 | 204 | 8632 | 488 | 103.7 |
Euskirchen | 4143 | 40 | 118 | 3571 | 261 | 134.8 |
Heinsberg | 6623 | 0 | 204 | 5402 | 285 | 111.5 |
Oberbergischer Kreis | 6518 | 136 | 103 | 5335 | 795 | 292.2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5849 | 73 | 71 | 5164 | 393 | 138.7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 12629 | 18 | 215 | 9345 | 698 | 116.2 |
Bottrop | 3039 | 27 | 29 | 2625 | 218 | 185.4 |
Gelsenkirchen | 8257 | 0 | 109 | 6695 | 599 | 230.7 |
Münster | 4689 | 34 | 66 | 4109 | 243 | 77.1 |
Borken | 7293 | 50 | 150 | 6527 | 397 | 106.9 |
Coesfeld | 3206 | 0 | 48 | 2788 | 127 | 57.6 |
Recklinghausen | 17719 | 278 | 351 | 14934 | 1408 | 229.3 |
Steinfurt | 8295 | 99 | 171 | 7168 | 702 | 156.6 |
Warendorf | 6610 | 70 | 120 | 5325 | 553 | 199 |
Bielefeld | 7898 | 32 | 136 | 5674 | 692 | 207.1 |
Gütersloh | 11680 | 87 | 170 | 10033 | 739 | 202.5 |
Herford | 5968 | 62 | 80 | 4524 | 473 | 188.8 |
Höxter | 2769 | 36 | 48 | 2259 | 362 | 258.1 |
Lippe | 9328 | 51 | 178 | 8369 | 580 | 166.9 |
Minden-Lübbecke | 7979 | 0 | 126 | 6875 | 543 | 174.9 |
Paderborn | 5096 | 60 | 109 | 4446 | 399 | 129.6 |
Bochum | 8698 | 80 | 101 | 6196 | 594 | 162.5 |
Dortmund | 15072 | 126 | 182 | 13449 | 931 | 158.3 |
Hagen | 5674 | 33 | 124 | 4757 | 296 | 156.9 |
Hamm | 5298 | 19 | 102 | 4749 | 273 | 151.7 |
Herne | 5187 | 38 | 100 | 4249 | 328 | 209.7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6922 | 65 | 179 | 6082 | 461 | 142.2 |
Hochsauerlandkreis | 4409 | 24 | 77 | 3995 | 244 | 93.9 |
Märkischer Kreis | 8698 | 51 | 148 | 6480 | 643 | 156.7 |
Olpe | 2964 | 39 | 101 | 2564 | 180 | 134.4 |
Siegen-Wittgenstein | 5235 | 46 | 69 | 4554 | 386 | 139.4 |
Soest | 3920 | 35 | 88 | 3285 | 331 | 109.7 |
Unna | 10599 | 90 | 238 | 9321 | 652 | 165.1 |
تحرير: Nun News