بحسب السلطات في ولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen اليوم الاثنين أن الولاية قد سجلت
495 إصابة جديدة ليصبح بذلك عدد الإصابات منذ تفشي المرض في سكسكونيا السفلى 30954 حالة.
تم الإبلاغ عن معظم الإصابات الجديدة في هانوفر Hannover ، غوتنغن Göttingen ، كلوبنبورغ Cloppenburg .
بالنسبة لساكسونيا السفلى بأكملها ، يوجد حاليًا معدل حدوث (إصابات جديدة في أسبوع واحد لكل 100000 نسمة) تبلغ 57.3.
أعداد الإصابة بكل مدينة ونسبة الإصابة:
المقاطعات و المدن المستقلة | العدد الإجمالى للحالات | إجمالى الإصابات لكل مائة ألف من السكان | إجمالى عدد الحالات في آخر 7 أيام | إجمالى الإصابة 7 أيام لكل مائة ألف من السكان | إجمالى عدد الوفيات |
Ammerland | 278 | 222,7 | 24 | 19,2 | 5 |
Aurich | 406 (+9) | 214,0 | 59 | 31,1 | 9 |
Braunschweig, Stadt | 721 (+5) | 289,1 | 114 | 45,7 | 18 |
Celle | 501 | 279,9 | 76 | 42,5 | 17 |
Cloppenburg | 1680 (+47) | 984,3 | 378 | 221,5 | 5 |
Cuxhaven | 530 | 267,6 | 54 | 27,3 | 23 |
Delmenhorst, Stadt | 624 | 804,5 | 169 | 217,9 | 4 |
Diepholz | 907 | 417,8 | 149 | 68,6 | 28 |
Emden, Stadt | 83 (+2) | 166,3 | 20 | 40,1 | 0 |
Emsland | 1506 (+23) | 460,6 | 234 | 71,6 | 25 |
Friesland | 155 (+5) | 157,0 | 17 | 17,2 | 2 |
Gifhorn | 385 (+3) | 218,1 | 61 | 34,6 | 6 |
Goslar | 379 | 278,1 | 35 | 25,7 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 761 (+5) | 554,8 | 175 | 127,6 | 20 |
Göttingen | 1694 (+59) | 519,6 | 129 | 39,6 | 82 |
Hameln-Pyrmont | 320 (+1) | 215,4 | 55 | 37,0 | 7 |
Hannover, Region | 5877 (+70) | 507,9 | 641 | 55,4 | 137 |
Harburg | 1108 (+29) | 435,5 | 107 | 42,1 | 24 |
Heidekreis | 193 | 137,2 | 38 | 27,0 | 2 |
Helmstedt | 208 (+1) | 227,8 | 18 | 19,7 | 2 |
Hildesheim | 941 (+23) | 341,2 | 244 | 88,5 | 9 |
Holzminden | 146 | 207,2 | 3 | 4,3 | 7 |
Leer | 415 (+7) | 243,0 | 53 | 31,0 | 8 |
Lüchow-Dannenberg | 75 (+5) | 154,9 | 27 | 55,8 | 3 |
Lüneburg | 315 (+8) | 171,1 | 35 | 19,0 | 0 |
Nienburg (Weser) | 263 (+9) | 216,7 | 56 | 46,1 | 4 |
Northeim | 356 | 269,1 | 18 | 13,6 | 6 |
Oldenburg | 820 (+21) | 626,5 | 152 | 116,1 | 15 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 423 (+4) | 250,2 | 61 | 36,1 | 3 |
Osnabrück | 2078 (+34) | 580,3 | 248 | 69,3 | 76 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 1019 (+20) | 616,6 | 143 | 86,5 | 18 |
Osterholz | 350 (+3) | 307,2 | 99 | 86,9 | 1 |
Peine | 427 (+9) | 316,8 | 75 | 55,6 | 13 |
Rotenburg (Wümme) | 425 | 259,5 | 30 | 18,3 | 3 |
Salzgitter, Stadt | 368 (+15) | 352,9 | 61 | 58,5 | 10 |
Schaumburg | 467 (+9) | 295,9 | 104 | 65,9 | 7 |
Stade | 459 | 224,4 | 46 | 22,5 | 9 |
Uelzen | 116 | 125,6 | 8 | 8,7 | 0 |
Vechta | 1241 (+35) | 869,0 | 271 | 189,8 | 14 |
Verden | 623 (+7) | 454,3 | 164 | 119,6 | 8 |
Wesermarsch | 290 (+5) | 327,4 | 21 | 23,7 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 89 | 117,0 | 17 | 22,3 | s1 |
Wittmund | 90 | 158,1 | 7 | 12,3 | 0 |
Wolfenbüttel | 301 (+10) | 251,6 | 35 | 29,3 | 14 |
Wolfsburg, Stadt | 541 (+12) | 435,0 | 50 | 40,2 | 52 |
ولاية سكسونيا السفلى ككل | 30954 (+495) | 387,2 | 4581 | 57,3 | 732 (+1) |
تحرير : Nun News