آخر تطورات فايروس كورونا في ساكسونيا السفلى – Niedersachsen للأحد 17.01.2021
سجلت ولاية سكسونيا السفلى اليوم 1250 حالة إصابة جديدة و 11 حالة وفاة بعدوى المرض. معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام مستمر في الانخفاض،ليسجل اليوم في ساكسونيا السفلى 99,8 بعد أن كان أول الأسبوع 115,3.
يرجى ملاحظة أنه يتم اختبار عدد أقل من الأشخاص في عطلات نهاية الأسبوع.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | حالات الوفاة |
Ammerland | 1539 (+23) | 1 232,6 | 117 | 93,7 | 22 |
Aurich | 1781 (+17) | 938,9 | 83 | 43,8 | 23 |
Braunschweig, Stadt | 2890 | 1 158,8 | 155 | 62,1 | 56 |
Celle | 2126 (+22) | 1 187,6 | 139 | 77,6 | 35 |
Cloppenburg | 5919 (+61) | 3 467,9 | 250 | 146,5 | 81 |
Cuxhaven | 2177 (+45) | 1 099,3 | 208 | 105,0 | 53 (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 1979 (+8) | 2 551,6 | 63 | 81,2 | 39 |
Diepholz | 3839 (+14) | 1 768,4 | 163 | 75,1 | 65 |
Emden, Stadt | 473 (+6) | 947,6 | 20 | 40,1 | 5 |
Emsland | 6093 (+41) | 1 863,6 | 384 | 117,4 | 92 |
Friesland | 895 (+11) | 906,8 | 55 | 55,7 | 26 (+1) |
Gifhorn | 3002 (+57) | 1 700,6 | 307 | 173,9 | 60 (+1) |
Goslar | 1239 (+15) | 909,1 | 97 | 71,2 | 43 (+1) |
Grafschaft Bentheim | 2992 (+26) | 2 181,4 | 129 | 94,0 | 69 |
Göttingen | 4382 (+35) | 1 344,0 | 271 | 83,1 | 138 |
Hameln-Pyrmont | 2080 (+39) | 1 400,2 | 168 | 113,1 | 41 |
Hannover, Region | 23346 (+333) | 2 017,6 | 1626 | 140,5 | 461 |
Harburg | 3499 (+20) | 1 375,2 | 162 | 63,7 | 58 (+1) |
Heidekreis | 1908 (+26) | 1 356,3 | 112 | 79,6 | 58 (+1) |
Helmstedt | 1091 (+24) | 1 195,0 | 138 | 151,2 | 36 (+1) |
Hildesheim | 4643 (+57) | 1 683,4 | 302 | 109,5 | 131 |
Holzminden | 745 | 1 057,4 | 95 | 134,8 | 23 |
Leer | 1463 (+22) | 856,8 | 128 | 75,0 | 18 |
Lüchow-Dannenberg | 421 (+3) | 869,6 | 31 | 64,0 | 12 |
Lüneburg | 1586 (+7) | 861,3 | 101 | 54,8 | 34 |
Nienburg (Weser) | 1614 (+43) | 1 329,6 | 134 | 110,4 | 34 |
Northeim | 1197 (+13) | 904,9 | 102 | 77,1 | 18 |
Oldenburg | 2848 | 2 175,9 | 148 | 113,1 | 75 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2149 (+19) | 1 271,0 | 121 | 71,6 | 31 |
Osnabrück | 9260 (+59) | 2 586,0 | 430 | 120,1 | 209 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 3726 (+23) | 2 254,8 | 181 | 109,5 | 63 (+1) |
Osterholz | 1482 | 1 300,8 | 40 | 35,1 | 37 |
Peine | 2254 (+40) | 1 672,1 | 252 | 186,9 | 29 |
Rotenburg (Wümme) | 2111 (+6) | 1 288,9 | 74 | 45,2 | 59 |
Salzgitter, Stadt | 2029 (+14) | 1 945,5 | 97 | 93,0 | 42 |
Schaumburg | 2251 (+29) | 1 426,3 | 193 | 122,3 | 27 |
Stade | 2417 (+31) | 1 181,8 | 157 | 76,8 | 63 (+1) |
Uelzen | 669 (+9) | 724,1 | 93 | 100,7 | 8 |
Vechta | 4602 (+11) | 3 222,4 | 161 | 112,7 | 48 |
Verden | 2408 (+7) | 1 756,0 | 59 | 43,0 | 33 |
Wesermarsch | 1155 (+14) | 1 303,9 | 105 | 118,5 | 19 |
Wilhelmshaven, Stadt | 819 (+12) | 1 076,4 | 74 | 97,3 | 33 |
Wittmund | 640 (+5) | 1 124,3 | 87 | 152,8 | 13 (+1) |
Wolfenbüttel | 1243 | 1 039,1 | 61 | 51,0 | 46 |
Wolfsburg, Stadt | 1680 (+3) | 1 350,8 | 102 | 82,0 | 63 |
سكسونيا السفلى ككل : | 128662 (+1250) | 1 609,6 | 7975 | 99,8 | 2629 (+11) |
تحرير : Nun News