أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن

3069 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا

سجلت اليوم الثلاثاء ولاية شمال الراين وستفاليا  3069 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا. كذلك 3515 حالة وفاة مرتبطة بعدوي الفايروس. و لكن ارتفعت حالات الشفاء من المرض لتسجل 194548 ألف حالة شفاء.

 

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في المدن والمقاطعات:

المدن والمقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة
الإصابات الجديدة 
عدد حالات الوفاة
عدد حالات الشفاء
عدد الإصابات في آخر 7 أيام
عدد الإصابات لكل 100 ألف آخر 7 أيام
Düsseldorf
10172 36 96 6562 717 115.3
Duisburg 11084 65 173 8722 1117 224
Essen 8564 44 105 5233 862 147.9
Krefeld 3769 81 38 2149 362 159.2
Mönchengladbach 3760 24 73 2975 419 160.5
Mülheim an der Ruhr 2760 89 32 2327 251 147.1
Oberhausen 3018 38 36 2490 285 135.2
Remscheid 2048 5 40 1666 175 157.2
Solingen 3259 39 44 2605 420 263.7
Wuppertal 6457 128 115 4602 695 195.7
Kleve 3326 0 70 2369 273 87.4
Mettmann 7272 79 154 4995 609 125.4
Rhein-Kreis Neuss 5471 39 72 3403 476 105.4
Viersen 3523 50 49 1971 385 128.8
Wesel 5386 121 44 3884 859 186.7
Bonn 4351 96 32 3559 506 153.5
Köln 19171 141 237 11996 1376 126.5
Leverkusen 2375 36 23 1901 282 172.2
Städteregion Aachen 10301 367 181 9080 628 112.7
Düren 4823 56 89 3906 425 160.6
Rhein-Erft-Kreis 6403 48 112 5432 616 130.9
Euskirchen 2418 15 43 1853 296 152.8
Heinsberg 4622 109 117 3788 397 155.3
Oberbergischer Kreis 3440 48 48 2624 407 149.6
Rheinisch-Bergischer Kreis 3487 17 31 2878 389 137.3
Rhein-Sieg-Kreis 7785 0 86 4396 781 130
Bottrop 1760 10 11 1205 188 159.9
Gelsenkirchen 5069 84 38 3257 406 156.4
Münster
2937 31 29 2582 174 55.2
Borken 4623 29 80 3917 358 96.4
Coesfeld 2088 29 27 1807 170 77.1
Recklinghausen 10219 90 103 7756 1155 188.1
Steinfurt 4981 33 119 4284 382 85.2
Warendorf 3892 24 41 3311 387 139.3
Bielefeld 4542 50 32 2289 607 181.6
Gütersloh 7252 74 47 5886 676 185.2
Herford 3267 -1 36 2756 297 118.5
Höxter
1395 3 25 1096 184 131.2
Lippe 4872 60 61 3895 685 197.1
Minden-Lübbecke 4162 22 35 3274 515 165.9
Paderborn 2930 78 65 2216 340 110.4
Bochum 5209 32 45 2981 494 135.1
Dortmund 9325 91 77 7442 1017 172.9
Hagen 3683 171 54 1961 410 217.3
Hamm 3549 72 53 2983 350 194.5
Herne 3269 17 30 2659 283 180.9
Ennepe-Ruhr-Kreis 3888 46 60 3216 415 128
Hochsauerlandkreis 3029 29 44 2662 216 83.1
Märkischer Kreis
5143 21 58 2790 615 149.9
Olpe 1902 6 67 1654 101 75.4
Siegen-Wittgenstein 3142 43 16 2345 472 170.4
Soest 2096 18 26 1735 196 64.9
Unna 6446 136 96 5223 528 133.7

 

تحرير : Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى