
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الاثلاثاء 12.01.2021 في NRW
2021-01-12
57 2 دقائق
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 2.301 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 8.181 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 364.143 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14315 | 59 | 155 | 11709 | 690 | 111 |
Duisburg | 16372 | 40 | 409 | 14788 | 836 | 167.6 |
Essen | 14430 | 39 | 267 | 10679 | 869 | 149.1 |
Krefeld | 5929 | 12 | 77 | 4448 | 396 | 174.1 |
Mönchengladbach | 6302 | 28 | 143 | 5395 | 402 | 154 |
Mülheim an der Ruhr | 4628 | 0 | 135 | 4223 | 144 | 84.4 |
Oberhausen | 5973 | 36 | 165 | 5174 | 409 | 194.1 |
Remscheid | 3064 | 12 | 101 | 2681 | 137 | 123 |
Solingen | 5184 | 9 | 118 | 4716 | 198 | 124.3 |
Wuppertal | 10531 | 106 | 257 | 9168 | 601 | 169.2 |
Kleve | 5226 | 46 | 100 | 4031 | 295 | 94.4 |
Mettmann | 12099 | 270 | 357 | 9859 | 1050 | 216.2 |
Rhein-Kreis Neuss | 9183 | 0 | 155 | 6715 | 641 | 141.9 |
Viersen | 6656 | 10 | 148 | 4552 | 449 | 150.2 |
Wesel | 9483 | 29 | 96 | 8442 | 570 | 123.9 |
Bonn | 7661 | 31 | 97 | 6823 | 392 | 118.9 |
Köln | 27699 | 82 | 381 | 22277 | 1194 | 109.8 |
Leverkusen | 3818 | 25 | 42 | 3402 | 231 | 141.1 |
Städteregion Aachen | 15469 | 9 | 335 | 14173 | 735 | 132 |
Düren | 7522 | 3 | 182 | 6898 | 313 | 118.3 |
Rhein-Erft-Kreis | 9675 | 54 | 209 | 8746 | 548 | 116.4 |
Euskirchen | 4159 | 16 | 121 | 3637 | 256 | 132.2 |
Heinsberg | 6714 | 91 | 202 | 5468 | 355 | 138.9 |
Oberbergischer Kreis | 6565 | 37 | 106 | 5447 | 652 | 239.7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5862 | 9 | 83 | 5320 | 358 | 126.4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 12798 | 33 | 224 | 9579 | 806 | 134.2 |
Bottrop | 3107 | 20 | 31 | 2685 | 249 | 211.8 |
Gelsenkirchen | 8388 | 131 | 118 | 6829 | 618 | 238 |
Münster | 4765 | 35 | 68 | 4215 | 277 | 87.9 |
Borken | 7309 | 16 | 151 | 6625 | 340 | 91.6 |
Coesfeld | 3254 | 10 | 48 | 2840 | 165 | 74.8 |
Recklinghausen | 17928 | 118 | 365 | 15316 | 1306 | 212.7 |
Steinfurt | 8435 | 140 | 178 | 7380 | 650 | 145 |
Warendorf | 6653 | 10 | 123 | 5475 | 498 | 179.2 |
Bielefeld | 8098 | 168 | 140 | 5878 | 798 | 238.8 |
Gütersloh | 11801 | 110 | 175 | 10346 | 710 | 194.6 |
Herford | 6022 | 20 | 81 | 4626 | 444 | 177.2 |
Höxter | 2780 | 7 | 51 | 2320 | 327 | 233.2 |
Lippe | 9369 | 41 | 183 | 8538 | 499 | 143.6 |
Minden-Lübbecke | 8207 | 55 | 138 | 7055 | 676 | 217.8 |
Paderborn | 5117 | 24 | 111 | 4554 | 371 | 120.5 |
Bochum | 8729 | 19 | 102 | 6383 | 563 | 154 |
Dortmund | 15143 | 28 | 193 | 13646 | 871 | 148.1 |
Hagen | 5723 | 11 | 130 | 4834 | 302 | 160.1 |
Hamm | 5393 | 75 | 102 | 4823 | 290 | 161.2 |
Herne | 5230 | 33 | 104 | 4364 | 309 | 197.5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6962 | 15 | 183 | 6172 | 442 | 136.4 |
Hochsauerlandkreis | 4478 | 22 | 79 | 4053 | 284 | 109.3 |
Märkischer Kreis | 8766 | 68 | 156 | 6643 | 638 | 155.5 |
Olpe | 2978 | 7 | 104 | 2628 | 177 | 132.1 |
Siegen-Wittgenstein | 5272 | 19 | 70 | 4711 | 366 | 132.2 |
Soest | 3969 | 11 | 92 | 3373 | 364 | 120.6 |
Unna | 10614 | 2 | 240 | 9481 | 606 | 153.5 |
تحرير: Nun News