
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الأحد 27.12.2020
أعلنت ولاية شمال الراين- NRW الأحد عن وجود 2.391 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و بذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بالفايروس في الولاية منذ تفشي الوباء 378.105 حالة. و قد تعافى منهم 299.729 شخص. كما بلغ إجمالي حالات الوفاة المتعلقة بعدوى الفايروس 5.964 حالة وفاة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :
المدن و المقاطعات |
|
الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر7 أيام | ||
Düsseldorf | 12911 | 19 | 127 | 10037 | 584 | 93.9 | ||
Duisburg | 14856 | 90 | 322 | 12557 | 774 | 155.2 | ||
Essen | 12561 | 27 | 185 | 8689 | 1193 | 204.7 | ||
Krefeld | 5045 | 40 | 48 | 3736 | 299 | 131.5 | ||
Mönchengladbach | 5550 | 69 | 114 | 4357 | 440 | 168.6 | ||
Mülheim an der Ruhr | 4178 | 29 | 93 | 3483 | 336 | 196.9 | ||
Oberhausen | 5026 | 1 | 107 | 3985 | 308 | 146.1 | ||
Remscheid | 2815 | 13 | 87 | 2328 | 129 | 115.9 | ||
Solingen | 4736 | 80 | 88 | 4008 | 293 | 184 | ||
Wuppertal | 9109 | 0 | 199 | 7566 | 399 | 112.4 | ||
Kleve | 4569 | 22 | 82 | 3339 | 277 | 88.6 | ||
Mettmann | 10161 | 26 | 240 | 8218 | 644 | 132.6 | ||
Rhein-Kreis Neuss | 7854 | 134 | 105 | 5536 | 740 | 163.8 | ||
Viersen | 5691 | 121 | 87 | 3403 | 622 | 208.1 | ||
Wesel | 8348 | 73 | 68 | 6923 | 596 | 129.6 | ||
Bonn | 6772 | 56 | 64 | 5440 | 619 | 187.8 | ||
Köln | 25168 | 126 | 327 | 18831 | 1390 | 127.8 | ||
Leverkusen | 3382 | 25 | 30 | 2859 | 218 | 133.1 | ||
Städteregion Aachen | 13881 | 30 | 257 | 11980 | 843 | 151.3 | ||
Düren | 6917 | 10 | 142 | 5903 | 481 | 181.8 | ||
Rhein-Erft-Kreis | 8682 | 52 | 171 | 7560 | 609 | 129.4 | ||
Euskirchen | 3692 | 14 | 82 | 2949 | 327 | 168.9 | ||
Heinsberg | 6027 | 106 | 160 | 4930 | 372 | 145.6 | ||
Oberbergischer Kreis | 5319 | 0 | 84 | 4310 | 337 | 123.9 | ||
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5169 | 67 | 42 | 4308 | 403 | 142.3 | ||
Rhein-Sieg-Kreis | 11331 | 309 | 173 | 7752 | 957 | 159.3 | ||
Bottrop | 2671 | 8 | 20 | 2224 | 214 | 182 | ||
Gelsenkirchen | 7175 | 0 | 82 | 5695 | 438 | 168.7 | ||
Münster | 4089 | 67 | 46 | 3462 | 338 | 107.2 | ||
Borken | 6593 | 0 | 114 | 5531 | 430 | 115.8 | ||
Coesfeld | 2876 | 19 | 34 | 2389 | 292 | 132.4 | ||
Recklinghausen | 15477 | 78 | 233 | 12400 | 1263 | 205.7 | ||
Steinfurt | 7056 | 53 | 146 | 5929 | 606 | 135.2 | ||
Warendorf | 5596 | 45 | 79 | 4472 | 421 | 151.5 | ||
Bielefeld | 6863 | 37 | 78 | 4470 | 495 | 148.1 | ||
Gütersloh | 10236 | 42 | 113 | 8443 | 813 | 222.8 | ||
Herford | 5100 | 17 | 56 | 3396 | 500 | 199.5 | ||
Höxter | 2221 | 6 | 31 | 1789 | 234 | 166.8 | ||
Lippe | 8169 | 81 | 135 | 7044 | 560 | 161.1 | ||
Minden-Lübbecke | 6859 | 46 | 80 | 5473 | 665 | 214.2 | ||
Paderborn | 4253 | 0 | 86 | 3531 | 312 | 101.4 | ||
Bochum | 7767 | 54 | 71 | 5145 | 667 | 182.4 | ||
Dortmund | 13356 | 50 | 153 | 11249 | 876 | 148.9 | ||
Hagen | 5190 | 5 | 104 | 3740 | 389 | 206.2 | ||
Hamm | 4722 | 46 | 88 | 4179 | 289 | 160.6 | ||
Herne | 4572 | 7 | 64 | 3732 | 385 | 246.1 | ||
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5863 | 0 | 115 | 4935 | 354 | 109.2 | ||
Hochsauerlandkreis | 3994 | 29 | 68 | 3505 | 265 | 102 | ||
Märkischer Kreis | 7662 | 101 | 108 | 5082 | 566 | 138 | ||
Olpe | 2618 | 13 | 80 | 2144 | 199 | 148.6 | ||
Siegen-Wittgenstein | 4589 | 4 | 53 | 3856 | 318 | 114.8 | ||
Soest | 3283 | 27 | 54 | 2685 | 325 | 107.7 | ||
Unna | 9505 | 17 | 189 | 8242 | 618 | 156.5 |
تحرير : Nun News