أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن

أخر تطورات فايروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا

 إنخفاض عدد حالات الإصابة الحالية عن اليوم السابق ليصبح 2754 حالة.

قد سجلت الولاية منذ بدء تفشي الوباء 202817 حالة إصابة مؤكدة. أرتفع اليوم عدد حالات الوفاة إلى 2637 حالة وفاة. كما أن عدد المتعافين من الفيروس أصبح 131805 شخصا.

الأعداد في المدن والمقاطعات:

المدن والمقاطعات إجمالي عدد الإصابات الإصابات الحالية إجمالي عدد حالات الوفاة إجمالي عدد المتعافين إجمالي عدد الإصابات لأخر 7 أيام إجمالي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام
Düsseldorf 8365 0 75 4154 942 151.5
Duisburg 8708 200 123 5794 1495 299.8
Essen 6513 61 72 3555 832 142.8
Krefeld 2838 0 34 1230 355 156.1
Mönchengladbach 2906 91 63 2041 476 182.4
Mülheim an der Ruhr 2026 0 25 1599 255 149.4
Oberhausen 2266 41 21 1609 490 232.5
Remscheid 1657 16 26 1204 237 212.9
Solingen 2318 0 21 1829 350 219.8
Wuppertal 4930 0 97 3201 638 179.7
Kleve 2746 32 65 1554 361 115.5
Mettmann 5808 77 120 3748 887 182.7
Rhein-Kreis Neuss 4343 98 44 2347 682 151
Viersen 2736 64 44 1172 472 157.9
Wesel 3597 38 37 2882 542 117.8
Bonn 3339 71 20 2562 488 148
Köln 15722 207 186 7162 1841 169.2
Leverkusen 1827 22 15 1431 295 180.2
Städteregion Aachen 8390 0 143 6634 1062 190.7
Düren 3641 104 57 2552 743 280.8
Rhein-Erft-Kreis 4869 132 95 3915 746 158.5
Euskirchen 1862 37 36 1317 274 141.5
Heinsberg 3552 0 103 2935 419 164
Oberbergischer Kreis 2523 59 28 1796 434 159.5
Rheinisch-Bergischer Kreis 2754 63 27 2042 457 161.3
Rhein-Sieg-Kreis 5948 272 72 2796 828 137.8
Bottrop 1311 16 11 657 218 185.4
Gelsenkirchen 3792 0 26 2194 354 136.3
Münster 2440 0 21 1980 188 59.6
Borken 3698 42 61 2719 658 177.2
Coesfeld 1758 37 26 1439 189 85.7
Recklinghausen 7416 0 71 5534 909 148
Steinfurt 4022 35 104 3123 566 126.3
Warendorf 3016 39 26 2382 457 164.5
Bielefeld 3233 58 16 1315 586 175.3
Gütersloh 5780 27 31 4511 704 192.9
Herford 2564 0 19 1892 375 149.7
Höxter 1019 5 20 771 126 89.8
Lippe 3147 41 37 2336 714 205.5
Minden-Lübbecke 3004 54 22 1944 593 191
Paderborn 2157 0 54 1440 373 121.2
Bochum 4018 35 38 1757 562 153.7
Dortmund 7053 138 40 4391 1088 185
Hagen 2662 156 31 1079 444 235.3
Hamm 2623 82 45 2062 378 210.1
Herne 2524 27 21 1628 457 292.1
Ennepe-Ruhr-Kreis 3006 12 47 2307 440 135.8
Hochsauerlandkreis 2480 61 28 1911 509 195.9
Märkischer Kreis 3858 24 40 1789 655 159.7
Olpe 1636 31 62 1304 165 123.2
Siegen-Wittgenstein 2117 39 9 1533 377 136.1
Soest 1576 43 16 1156 272 90.1
Unna 4723 67 66 3590 579 146.6

تحرير: Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى