
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
انخفاض في الإصابات و الوفيات الجديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى
آخر تطورات فايروس كورونا في ساكسونيا السفلى – Niedersachsen للاثنين 11.01.2021
انخفضت اليوم أعداد الإصابات و الوفيات الجديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى. حيث سجلت الولاية اليوم 369 حالة إصابة جديدة و 8 وفيات. بعد أن كانت أعداد الحالات المسجلة أمس هى 1748 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة. كذلك انخفض معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام،ليسجل اليوم في ساكسونيا السفلى 121,1 بعد أن كان أمس 121,5.
يذكر أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام حاليًا في عدة مناطق و مدن في سكسونيا السفلى اقترب من معدل المئتي إصابة مثل أوسنابروك و Helmstedt و Wittmund. كما في منطقة Gifhorn – جيفهورن بلغ 226.0. و هذا يجعلها المنطقة الأولى في ولاية سكسونيا السفلى التي تجاوز معدل الإصابات الجديدة فيها المئتي إصابة منذ تمديد الإغلاق العام.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
|
إجمالي حالات الإصابة | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | حالات الوفاة | |
Ammerland | 1442 (+21) | 1 154,9 | 112 | 89,7 | 18 | |
Aurich | 1694 (+1) | 893,0 | 166 | 87,5 | 23 | |
Braunschweig, Stadt | 2741 (+6) | 1 099,0 | 231 | 92,6 | 49 | |
Celle | 1987 (+2) | 1 110,0 | 182 | 101,7 | 32 | |
Cloppenburg | 5671 (+18) | 3 322,6 | 330 | 193,3 | 76 | |
Cuxhaven | 1974 (+7) | 996,8 | 191 | 96,4 | 45 | |
Delmenhorst, Stadt | 1916 | 2 470,4 | 113 | 145,7 | 35 | |
Diepholz | 3676 | 1 693,3 | 246 | 113,3 | 64 | |
Emden, Stadt | 454 | 909,6 | 25 | 50,1 | 5 | |
Emsland | 5730 (+16) | 1 752,5 | 495 | 151,4 | 85 | |
Friesland | 841 (+2) | 852,0 | 47 | 47,6 | 25 | |
Gifhorn | 2698 (+7) | 1 528,4 | 458 | 259,5 | 44 | |
Goslar | 1119 | 821,0 | 104 | 76,3 | 42 | |
Grafschaft Bentheim | 2875 (+11) | 2 096,1 | 209 | 152,4 | 66 | |
Göttingen | 4143 (+31) | 1 270,7 | 264 | 81,0 | 122 | |
Hameln-Pyrmont | 1915 (+1) | 1 289,1 | 189 | 127,2 | 34 | |
Hannover, Region | 21820 (+80) | 1 885,7 | 1886 | 163,0 | 385 | |
Harburg | 3344 (+4) | 1 314,3 | 280 | 110,0 | 53 | |
Heidekreis | 1788 | 1 271,0 | 172 | 122,3 | 50 | |
Helmstedt | 953 (+2) | 1 043,8 | 163 | 178,5 | 26 | |
Hildesheim | 4343 (+9) | 1 574,6 | 440 | 159,5 | 111 | |
Holzminden | 650 | 922,5 | 75 | 106,4 | 18 | |
Leer | 1349 (+14) | 790,0 | 152 | 89,0 | 14 | |
Lüchow-Dannenberg | 389 | 803,5 | 39 | 80,6 | 11 | |
Lüneburg | 1486 | 807,0 | 129 | 70,1 | 32 | |
Nienburg (Weser) | 1472 (+1) | 1 212,6 | 137 | 112,9 | 28 | |
Northeim | 1093 | 826,2 | 102 | 77,1 | 18 | |
Oldenburg | 2662 | 2 033,8 | 119 | 90,9 | 69 | |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2019 (+1) | 1 194,1 | 154 | 91,1 | 27 | |
Osnabrück | 8865 (+45) | 2 475,7 | 603 | 168,4 | 207 (+6) | |
Osnabrück, Stadt | 3553 (+11) | 2 150,1 | 259 | 156,7 | 61 (-1) | |
Osterholz | 1440 (+1) | 1 264,0 | 82 | 72,0 | 34 | |
Peine | 2004 (+2) | 1 486,6 | 199 | 147,6 | 29 | |
Rotenburg (Wümme) | 1986 (+19) | 1 212,6 | 132 | 80,6 | 48 (+3) | |
Salzgitter, Stadt | 1933 (+1) | 1 853,5 | 120 | 115,1 | 39 | |
Schaumburg | 2068 (+11) | 1 310,4 | 146 | 92,5 | 23 | |
Stade | 2255 | 1 102,6 | 171 | 83,6 | 54 | |
Uelzen | 578 (+2) | 625,6 | 52 | 56,3 | 8 | |
Vechta | 4455 (+15) | 3 119,4 | 200 | 140,0 | 48 | |
Verden | 2350 (+2) | 1 713,7 | 95 | 69,3 | 31 | |
Wesermarsch | 1049 (+10) | 1 184,2 | 96 | 108,4 | 14 | |
Wilhelmshaven, Stadt | 717 | 942,3 | 44 | 57,8 | 28 | |
Wittmund | 558 (+5) | 980,2 | 97 | 170,4 | 10 | |
Wolfenbüttel | 1189 (+8) | 994,0 | 61 | 51,0 | 44 | |
Wolfsburg, Stadt | 1578 (+3) | 1 268,8 | 112 | 90,1 | 62 | |
سكسونيا السفلى ككل : | 120822 (+369) | 1 511,5 | 9679 | 121,1 | 2347 (+8) |
تحرير : Nun News