أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
تطورات فيروس كورونا ليوم الخميس في NRW
يوجد حاليًا بحسب معهد روبرت كوخ 3.252 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الخميس 28.01.2021. و قد بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 10.457 حالة وفاة. أما عن إجمالي عدد حالات الشفاء فقد ارتفع إلى 421.255 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 478.263 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 15633 | 89 | 196 | 13604 | 492 | 79.1 |
Duisburg | 17582 | 65 | 464 | 16141 | 458 | 91.8 |
Essen | 16213 | 150 | 345 | 13096 | 725 | 124.4 |
Krefeld | 6545 | 30 | 105 | 5292 | 204 | 89.7 |
Mönchengladbach | 6910 | 29 | 163 | 5783 | 217 | 83.1 |
Mülheim an der Ruhr | 5095 | 26 | 163 | 4704 | 152 | 89.1 |
Oberhausen | 6690 | 43 | 214 | 5996 | 217 | 103 |
Remscheid | 3324 | 17 | 121 | 3010 | 96 | 86.2 |
Solingen | 5555 | 35 | 124 | 5133 | 145 | 91.1 |
Wuppertal | 11602 | 97 | 319 | 10340 | 448 | 126.2 |
Kleve | 5798 | 49 | 116 | 4763 | 237 | 75.8 |
Mettmann | 13754 | 110 | 477 | 11732 | 557 | 114.7 |
Rhein-Kreis Neuss | 10334 | 54 | 209 | 8539 | 455 | 100.7 |
Viersen | 7313 | 37 | 212 | 5904 | 270 | 90.3 |
Wesel | 10471 | 67 | 142 | 9611 | 315 | 68.5 |
Bonn | 8395 | 59 | 133 | 7687 | 342 | 103.7 |
Köln | 30117 | 128 | 425 | 25681 | 801 | 73.6 |
Leverkusen | 4276 | 36 | 59 | 3873 | 186 | 113.6 |
Städteregion Aachen | 16599 | 125 | 399 | 15475 | 486 | 87.2 |
Düren | 8188 | 65 | 204 | 7554 | 262 | 99 |
Rhein-Erft-Kreis | 10609 | 36 | 263 | 9768 | 298 | 63.3 |
Euskirchen | 4561 | 27 | 157 | 4106 | 123 | 63.5 |
Heinsberg | 7544 | 49 | 242 | 6446 | 255 | 99.8 |
Oberbergischer Kreis | 7514 | 57 | 126 | 6734 | 313 | 115 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6576 | 73 | 96 | 6033 | 265 | 93.5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13991 | 76 | 296 | 11641 | 444 | 73.9 |
Bottrop | 3555 | 25 | 55 | 3153 | 181 | 154 |
Gelsenkirchen | 9281 | 64 | 260 | 7919 | 282 | 108.6 |
Münster | 5095 | 25 | 89 | 4758 | 106 | 33.6 |
Borken | 7940 | 38 | 176 | 7361 | 176 | 47.4 |
Coesfeld | 3531 | 21 | 61 | 3258 | 108 | 49 |
Recklinghausen | 19891 | 114 | 502 | 17769 | 730 | 118.9 |
Steinfurt | 9547 | 31 | 220 | 8769 | 277 | 61.8 |
Warendorf | 7578 | 74 | 162 | 6569 | 290 | 104.4 |
Bielefeld | 9411 | 63 | 222 | 7044 | 343 | 102.6 |
Gütersloh | 12664 | 69 | 223 | 11788 | 306 | 83.8 |
Herford | 6659 | 36 | 113 | 6058 | 222 | 88.6 |
Höxter | 3382 | 44 | 88 | 2880 | 191 | 136.2 |
Lippe | 10372 | 71 | 228 | 9468 | 387 | 111.4 |
Minden-Lübbecke | 9278 | 102 | 188 | 8398 | 412 | 132.7 |
Paderborn | 5738 | 64 | 123 | 5256 | 216 | 70.2 |
Bochum | 9635 | 98 | 125 | 7946 | 339 | 92.7 |
Dortmund | 16676 | 82 | 237 | 15411 | 546 | 92.8 |
Hagen | 6579 | 102 | 159 | 5464 | 400 | 212 |
Hamm | 6053 | 30 | 136 | 5584 | 219 | 121.7 |
Herne | 5710 | 51 | 140 | 5130 | 215 | 137.4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7849 | 65 | 232 | 7112 | 299 | 92.3 |
Hochsauerlandkreis | 5029 | 33 | 100 | 4575 | 228 | 87.8 |
Märkischer Kreis | 10034 | 72 | 196 | 7968 | 455 | 110.9 |
Olpe | 3305 | 22 | 118 | 2960 | 115 | 85.8 |
Siegen-Wittgenstein | 6001 | 41 | 97 | 5466 | 246 | 88.8 |
Soest | 4575 | 45 | 120 | 4059 | 227 | 75.2 |
Unna | 11706 | 141 | 317 | 10486 | 433 | 109.7 |
تحرير: Nun News