انخفضت اليوم الخميس 11.02.2021 إصابات كورونا مرة أخرى في ولاية شمال الراين وستفاليا.
أعلن معهد روبرت كوخ (RKI) عن تسجيل 1.884 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية. و أصبح إجمالي حالات الوفاة في الولاية 11.895حالة وفاة أثر العدوى بالفيروس.
و ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 459.985 شخص. و بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 504.650 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 16364 | 36 | 248 | 15171 | 284 | 45.7 |
Duisburg | 18258 | 37 | 499 | 17107 | 295 | 59.2 |
Essen | 17245 | 46 | 415 | 14835 | 504 | 86.5 |
Krefeld | 6886 | 22 | 120 | 6023 | 136 | 59.8 |
Mönchengladbach | 7238 | 16 | 179 | 6334 | 95 | 36.4 |
Mülheim an der Ruhr | 5383 | 21 | 184 | 4979 | 125 | 73.3 |
Oberhausen | 7060 | 31 | 238 | 6506 | 94 | 44.6 |
Remscheid | 3454 | 10 | 127 | 3202 | 67 | 60.2 |
Solingen | 5849 | 40 | 132 | 5459 | 153 | 96.1 |
Wuppertal | 12191 | 46 | 351 | 11210 | 226 | 63.6 |
Kleve | 6210 | 29 | 126 | 5303 | 189 | 60.5 |
Mettmann | 14744 | 63 | 539 | 13087 | 450 | 92.7 |
Rhein-Kreis Neuss | 10878 | 46 | 246 | 9817 | 264 | 58.4 |
Viersen | 7712 | 20 | 230 | 6585 | 160 | 53.5 |
Wesel | 11047 | 38 | 181 | 10386 | 223 | 48.5 |
Bonn | 8956 | 38 | 157 | 8330 | 258 | 78.3 |
Köln | 31906 | 115 | 473 | 27989 | 839 | 77.1 |
Leverkusen | 4535 | 26 | 70 | 4231 | 128 | 78.2 |
Städteregion Aachen | 17351 | 53 | 437 | 16356 | 348 | 62.5 |
Düren | 8576 | 25 | 220 | 8081 | 160 | 60.5 |
Rhein-Erft-Kreis | 11268 | 47 | 293 | 10459 | 355 | 75.4 |
Euskirchen | 4854 | 35 | 180 | 4407 | 121 | 62.5 |
Heinsberg | 8042 | 58 | 282 | 7262 | 144 | 56.3 |
Oberbergischer Kreis | 8006 | 73 | 142 | 7368 | 202 | 74.2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6996 | 38 | 111 | 6569 | 218 | 77 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14876 | 60 | 343 | 12993 | 390 | 64.9 |
Bottrop | 3727 | 15 | 70 | 3487 | 72 | 61.2 |
Gelsenkirchen | 9703 | 32 | 307 | 8823 | 200 | 77 |
Münster | 5249 | 6 | 97 | 5010 | 61 | 19.3 |
Borken | 8357 | 40 | 183 | 7827 | 192 | 51.7 |
Coesfeld | 3669 | 10 | 72 | 3453 | 55 | 24.9 |
Recklinghausen | 21060 | 77 | 580 | 19305 | 497 | 80.9 |
Steinfurt | 9988 | 26 | 244 | 9385 | 146 | 32.6 |
Warendorf | 7965 | 12 | 179 | 7338 | 141 | 50.7 |
Bielefeld | 9729 | 16 | 260 | 8508 | 98 | 29.3 |
Gütersloh | 13160 | 42 | 243 | 12475 | 147 | 40.3 |
Herford | 7008 | 17 | 127 | 6528 | 157 | 62.7 |
Höxter | 3685 | 17 | 115 | 3349 | 91 | 64.9 |
Lippe | 10905 | 47 | 268 | 10201 | 230 | 66.2 |
Minden-Lübbecke | 9706 | 27 | 214 | 9152 | 181 | 58.3 |
Paderborn | 6076 | 0 | 129 | 5716 | 83 | 27 |
Bochum | 10124 | 45 | 151 | 8885 | 235 | 64.3 |
Dortmund | 17445 | 34 | 275 | 16510 | 321 | 54.6 |
Hagen | 7093 | 32 | 201 | 5878 | 226 | 119.8 |
Hamm | 6364 | 8 | 149 | 5977 | 114 | 63.4 |
Herne | 6006 | 24 | 172 | 5403 | 137 | 87.6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8390 | 59 | 258 | 7694 | 237 | 73.1 |
Hochsauerlandkreis | 5475 | 38 | 118 | 5017 | 232 | 89.3 |
Märkischer Kreis | 10757 | 68 | 221 | 8996 | 292 | 71.2 |
Olpe | 3506 | 26 | 127 | 3197 | 107 | 79.9 |
Siegen-Wittgenstein | 6362 | 24 | 115 | 5957 | 166 | 59.9 |
Soest | 5008 | 34 | 129 | 4523 | 182 | 60.3 |
Unna | 12248 | 39 | 368 | 11342 | 224 | 56.7 |
تحرير: Nun News