أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن

تطورات فيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا

ارتفعت مرة أخرى أعداد الإصابات في ولاية شمال الراين وستفاليا اليوم، بعد أن كانت معدلات الإصابة قد انخفضت بشكل طفيف.

سجل معهد روبرت كوخ اليوم الخميس 2.433 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 11.259 حالة وفاة.

و ارتفع أيضًا إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 441.508 حالة. و بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 492.669 إصابة.

 

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:

المدن و المقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الإصابات الجديدة حالات الوفاة حالات الشفاء إصابات آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام
Düsseldorf 16017 2 218 14399 361 58.1
Duisburg 17966 82 491 16622 369 74
Essen 16750 104 379 13872 538 92.3
Krefeld 6751 33 110 5654 202 88.8
Mönchengladbach 7113 27 175 6038 159 60.9
Mülheim an der Ruhr 5246 28 176 4858 145 85
Oberhausen 6891 26 228 6264 177 84
Remscheid 3388 14 125 3116 61 54.8
Solingen 5695 24 127 5319 142 89.2
Wuppertal 11983 71 339 10790 379 106.7
Kleve 6013 38 126 5007 199 63.7
Mettmann 14287 121 510 12447 538 110.8
Rhein-Kreis Neuss 10616 25 229 9250 283 62.6
Viersen 7549 40 213 6226 237 79.3
Wesel 10781 67 174 10035 289 62.8
Bonn 8675 31 148 8015 280 84.9
Köln 31049 155 454 26790 826 75.9
Leverkusen 4407 20 66 4051 131 80
Städteregion Aachen 16912 0 420 15924 290 52.1
Düren 8402 33 213 7785 214 80.9
Rhein-Erft-Kreis 10915 51 278 10162 308 65.4
Euskirchen 4707 36 168 4288 125 64.5
Heinsberg 7848 56 264 6819 235 92
Oberbergischer Kreis 7794 72 138 7092 279 102.6
Rheinisch-Bergischer Kreis 6772 21 105 6320 193 68.1
Rhein-Sieg-Kreis 14424 76 324 12371 319 53.1
Bottrop 3658 19 63 3341 109 92.7
Gelsenkirchen 9503 37 290 8487 213 82
Münster 5196 14 92 4902 97 30.8
Borken 8165 41 182 7615 224 60.3
Coesfeld 3615 24 68 3368 82 37.2
Recklinghausen 20544 129 552 18604 636 103.6
Steinfurt 9811 40 230 9129 253 56.4
Warendorf 7827 46 168 6996 249 89.6
Bielefeld 9619 25 244 7600 190 56.9
Gütersloh 13001 66 232 12165 332 91
Herford 6850 37 120 6373 192 76.6
Höxter 3594 33 105 3148 196 139.7
Lippe 10679 63 250 9896 308 88.6
Minden-Lübbecke 9535 13 203 8832 270 87
Paderborn 5948 46 127 5468 201 65.3
Bochum 9898 73 137 8371 282 77.1
Dortmund 17119 87 258 16068 438 74.5
Hagen 6869 47 181 5646 293 155.3
Hamm 6240 41 146 5795 167 92.8
Herne 5868 33 163 5326 157 100.4
Ennepe-Ruhr-Kreis 8136 76 248 7426 270 83.3
Hochsauerlandkreis 5239 27 109 4799 208 80.1
Märkischer Kreis 10383 0 204 8554 352 85.8
Olpe 3400 15 119 3098 94 70.2
Siegen-Wittgenstein 6193 44 107 5748 192 69.3
Soest 4802 35 123 4297 216 71.6
Unna 12026 69 340 10942 350 88.6

تحرير: Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى