آخر تطورات فايروس كورونا في ساكسونيا السفلى – Niedersachsen للأربعاء 20.01.2021
عادت ولاية سكسونيا السفلى للارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة. لتسجل اليوم 1319 حالة إصابة جديدة و هذا أكثر 721 حالة إصابة عن أمس. و لكن من ناحية أخرى انخفض معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام ،ليسجل اليوم في ساكسونيا السفلى 99,9 بعد أن كان أمس 102,3. كما سجلت الولاية اليوم 83 حالة وفاة متأثرة بعدوى الفايروس. و هذا عدد مرتفع جدا مقارنة بالأيام السابقة.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
| المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | إجمالي وفيات المرض.
الأرقام بين الأقواس هي حالات الوفاة الجديدة لليوم |
| Ammerland | 1570 (+12) | 1 257,4 | 114 | 91,3 | 24 |
| Aurich | 1811 (+22) | 954,7 | 83 | 43,8 | 24 |
| Braunschweig, Stadt | 3030 (+43) | 1 214,9 | 228 | 91,4 | 61 (+2) |
| Celle | 2136 (+7) | 1 193,2 | 122 | 68,2 | 35 |
| Cloppenburg | 5993 (+57) | 3 511,2 | 216 | 126,6 | 82 |
| Cuxhaven | 2252 (+52) | 1 137,2 | 188 | 94,9 | 70 (+4) |
| Delmenhorst, Stadt | 1989 (+6) | 2 564,5 | 53 | 68,3 | 42 |
| Diepholz | 3894 (+39) | 1 793,7 | 145 | 66,8 | 69 (+2) |
| Emden, Stadt | 479 (+6) | 959,7 | 18 | 36,1 | 5 |
| Emsland | 6179 (+55) | 1 889,9 | 318 | 97,3 | 100 (+2) |
| Friesland | 907 (+1) | 918,9 | 46 | 46,6 | 26 |
| Gifhorn | 3049 (+26) | 1 727,3 | 271 | 153,5 | 83 (+5) |
| Goslar | 1261 (+11) | 925,2 | 91 | 66,8 | 47 (+2) |
| Grafschaft Bentheim | 3016 (+23) | 2 198,9 | 117 | 85,3 | 70 |
| Göttingen | 4492 (+33) | 1 377,7 | 282 | 86,5 | 142 (+2) |
| Hameln-Pyrmont | 2160 (+63) | 1 454,1 | 198 | 133,3 | 41 |
| Hannover, Region | 23908 (+186) | 2 066,2 | 1902 | 164,4 | 491 (+17) |
| Harburg | 3549 (+40) | 1 394,9 | 170 | 66,8 | 60 (+1) |
| Heidekreis | 1940 (+15) | 1 379,1 | 99 | 70,4 | 62 (+3) |
| Helmstedt | 1118 (+18) | 1 224,6 | 125 | 136,9 | 41 (+1) |
| Hildesheim | 4774 (+68) | 1 730,9 | 334 | 121,1 | 143 (+7) |
| Holzminden | 776 (+17) | 1 101,4 | 104 | 147,6 | 25 |
| Leer | 1480 (+15) | 866,7 | 89 | 52,1 | 20 (+2) |
| Lüchow-Dannenberg | 427 (+6) | 882,0 | 32 | 66,1 | 12 |
| Lüneburg | 1603 (+14) | 870,5 | 62 | 33,7 | 34 |
| Nienburg (Weser) | 1693 (+51) | 1 394,7 | 192 | 158,2 | 35 |
| Northeim | 1216 (+14) | 919,2 | 92 | 69,5 | 18 |
| Oldenburg | 2894 (+25) | 2 211,0 | 95 | 72,6 | 82 (+6) |
| Oldenburg (Oldb), Stadt | 2174 (+10) | 1 285,8 | 114 | 67,4 | 32 |
| Osnabrück | 9435 (+29) | 2 634,9 | 443 | 123,7 | 215 (+2) |
| Osnabrück, Stadt | 3797 (+11) | 2 297,7 | 179 | 108,3 | 66 (+2) |
| Osterholz | 1509 (+10) | 1 324,5 | 53 | 46,5 | 37 |
| Peine | 2300 (+42) | 1 706,2 | 246 | 182,5 | 34 |
| Rotenburg (Wümme) | 2140 (+22) | 1 306,6 | 61 | 37,2 | 61 (+1) |
| Salzgitter, Stadt | 2051 (+22) | 1 966,6 | 79 | 75,7 | 43 (+1) |
| Schaumburg | 2308 (+51) | 1 462,4 | 171 | 108,4 | 30 (+1) |
| Stade | 2466 (+44) | 1 205,8 | 132 | 64,5 | 65 (+2) |
| Uelzen | 699 (+25) | 756,6 | 101 | 109,3 | 9 (+1) |
| Vechta | 4628 (+12) | 3 240,6 | 118 | 82,6 | 60 (+12) |
| Verden | 2428 (+17) | 1 770,5 | 56 | 40,8 | 34 (+1) |
| Wesermarsch | 1212 (+38) | 1 368,2 | 128 | 144,5 | 22 (+2) |
| Wilhelmshaven, Stadt | 840 (+20) | 1 104,0 | 62 | 81,5 | 33 |
| Wittmund | 648 (+5) | 1 138,3 | 76 | 133,5 | 15 (+2) |
| Wolfenbüttel | 1284 (+12) | 1 073,4 | 76 | 63,5 | 46 |
| Wolfsburg, Stadt | 1726 (+24) | 1 387,8 | 103 | 82,8 | 64 |
| سكسونيا السفلى ككل : | 131241 (+1319) | 1 641,8 | 7984 | 99,9 | 2810 (+83) |
تحرير : Nun News

