Site icon Nun News

انخفض عدد الإصابات في شمال الراين وستفاليا

بحسب بيانات معهد روبرت كوخ ليوم الثلاثاء 02.02.2021 يوجد 946 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حاليًا في ولاية شمال الراين وستفاليا. و بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 10.973 حالة وفاة. و ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 434.019 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 487.938 إصابة.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:

المدن و المقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الإصابات الجديدة حالات الوفاة حالات الشفاء إصابات آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام
Düsseldorf 15949 -8 209 14165 440 70.8
Duisburg 17843 27 482 16460 397 79.6
Essen 16620 74 365 13536 648 111.2
Krefeld 6695 12 109 5507 218 95.9
Mönchengladbach 7072 1 169 5855 202 77.4
Mülheim an der Ruhr 5149 0 167 4803 88 51.6
Oberhausen 6847 34 223 6162 213 101.1
Remscheid 3362 0 124 3089 73 65.6
Solingen 5645 7 125 5269 137 86
Wuppertal 11850 27 331 10618 415 116.9
Kleve 5947 13 120 4875 216 69.1
Mettmann 14079 72 503 12221 527 108.5
Rhein-Kreis Neuss 10557 21 222 9027 315 69.7
Viersen 7476 18 211 6062 244 81.6
Wesel 10670 7 166 9874 315 68.5
Bonn 8611 17 144 7927 304 92.2
Köln 30688 0 443 26390 766 70.4
Leverkusen 4372 13 66 3983 157 95.9
Städteregion Aachen 16870 5 417 15780 443 79.5
Düren 8354 4 209 7691 258 97.5
Rhein-Erft-Kreis 10818 33 272 10051 303 64.4
Euskirchen 4656 13 167 4226 129 66.6
Heinsberg 7762 68 260 6645 246 96.3
Oberbergischer Kreis 7684 14 134 6992 263 96.7
Rheinisch-Bergischer Kreis 6728 10 103 6239 258 91.1
Rhein-Sieg-Kreis 14269 17 316 11947 349 58.1
Bottrop 3629 6 60 3281 139 118.2
Gelsenkirchen 9427 49 271 8296 247 95.1
Münster 5171 8 91 4858 103 32.7
Borken 8076 6 179 7568 211 56.8
Coesfeld 3573 3 66 3327 80 36.3
Recklinghausen 20304 24 530 18344 631 102.7
Steinfurt 9699 7 226 9041 218 48.6
Warendorf 7749 16 167 6765 296 106.5
Bielefeld 9545 11 236 7248 225 67.3
Gütersloh 12872 20 229 12021 344 94.3
Herford 6790 7 118 6267 206 82.2
Höxter 3515 11 99 3073 211 150.4
Lippe 10565 20 238 9755 345 99.3
Minden-Lübbecke 9488 24 202 8667 315 101.5
Paderborn 5869 41 125 5417 218 70.8
Bochum 9783 8 130 8163 305 83.4
Dortmund 16978 41 252 15876 452 76.8
Hagen 6768 11 175 5614 385 204
Hamm 6199 31 137 5738 203 112.8
Herne 5809 15 160 5272 185 118.2
Ennepe-Ruhr-Kreis 7982 19 244 7303 245 75.6
Hochsauerlandkreis 5188 13 107 4728 212 81.6
Märkischer Kreis 10296 17 202 8307 426 103.8
Olpe 3370 10 118 3059 104 77.6
Siegen-Wittgenstein 6110 11 102 5663 207 74.7
Soest 4723 15 121 4227 220 72.9
Unna 11887 3 331 10747 351 88.9

تحرير: Nun News

Exit mobile version