أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
انخفاض في الإصابات الجديدة بكورونا في سكسونيا السفلى
وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،فقد تم تسجيل اليوم الاثنين 25 يناير، 457 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة جديدة متعلقة بعدوى الفيروس. بعد أن كانت الأعداد المسجلة أمس في الولاية هى 938 حالة إصابة جديدة و 27 حالة وفاة. كما انخفض معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية ليسجل اليوم 88,6 بعد أن كان أمس 89,7.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إصابات آخر 7 أيام. | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
Ammerland | 1618 (+13) | 1 295,9 | 60 | 48,1 | 24 |
Aurich | 1848 (+2) | 974,2 | 59 | 31,1 | 24 |
Braunschweig, Stadt | 3171 (+13) | 1 271,4 | 216 | 86,6 | 69 (+1) |
Celle | 2245 | 1 254,1 | 121 | 67,6 | 38 |
Cloppenburg | 6200 (+14) | 3 632,5 | 240 | 140,6 | 85 |
Cuxhaven | 2330 (+39) | 1 176,5 | 140 | 70,7 | 70 (-1) |
Delmenhorst, Stadt | 2020 | 2 604,5 | 42 | 54,2 | 43 |
Diepholz | 3994 | 1 839,8 | 158 | 72,8 | 70 |
Emden, Stadt | 492 | 985,7 | 18 | 36,1 | 6 |
Emsland | 6389 (+7) | 1 954,1 | 296 | 90,5 | 104 |
Friesland | 920 | 932,1 | 19 | 19,2 | 27 |
Gifhorn | 3221 (+6) | 1 824,7 | 206 | 116,7 | 89 |
Goslar | 1316 | 965,6 | 73 | 53,6 | 51 |
Grafschaft Bentheim | 3091 (+5) | 2 253,5 | 100 | 72,9 | 73 |
Göttingen | 4641 (+49) | 1 423,4 | 223 | 68,4 | 155 (+3) |
Hameln-Pyrmont | 2281 (+1) | 1 535,5 | 199 | 134,0 | 46 (+2) |
Hannover, Region | 25148 (+126) | 2 173,3 | 1561 | 134,9 | 527 |
Harburg | 3660 (+1) | 1 438,5 | 156 | 61,3 | 62 (+1) |
Heidekreis | 2007 | 1 426,7 | 83 | 59,0 | 68 |
Helmstedt | 1230 | 1 347,3 | 137 | 150,1 | 44 |
Hildesheim | 4992 (+14) | 1 809,9 | 321 | 116,4 | 153 |
Holzminden | 823 (+6) | 1 168,1 | 72 | 102,2 | 30 (+2) |
Leer | 1553 (+2) | 909,5 | 89 | 52,1 | 21 |
Lüchow-Dannenberg | 442 | 913,0 | 21 | 43,4 | 13 (+1) |
Lüneburg | 1655 | 898,8 | 65 | 35,3 | 35 |
Nienburg (Weser) | 1871 (+12) | 1 541,3 | 240 | 197,7 | 47 (+3) |
Northeim | 1269 | 959,3 | 67 | 50,6 | 18 |
Oldenburg | 2978 | 2 275,2 | 111 | 84,8 | 88 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2230 (+5) | 1 318,9 | 70 | 41,4 | 33 |
Osnabrück | 9754 (+39) | 2 724,0 | 380 | 106,1 | 219 |
Osnabrück, Stadt | 3882 (+8) | 2 349,2 | 118 | 71,4 | 70 |
Osterholz | 1567 (+6) | 1 375,4 | 76 | 66,7 | 38 |
Peine | 2402 (+4) | 1 781,9 | 147 | 109,0 | 37 |
Rotenburg (Wümme) | 2191 (+13) | 1 337,8 | 76 | 46,4 | 63 |
Salzgitter, Stadt | 2112 | 2 025,1 | 83 | 79,6 | 44 |
Schaumburg | 2429 (+3) | 1 539,1 | 173 | 109,6 | 32 (+1) |
Stade | 2592 | 1 267,4 | 177 | 86,5 | 68 |
Uelzen | 808 (+3) | 874,6 | 136 | 147,2 | 13 |
Vechta | 4690 (+8) | 3 284,0 | 75 | 52,5 | 62 |
Verden | 2465 | 1 797,5 | 58 | 42,3 | 34 |
Wesermarsch | 1333 (+34) | 1 504,8 | 166 | 187,4 | 28 (+2) |
Wilhelmshaven, Stadt | 897 (+3) | 1 178,9 | 54 | 71,0 | 34 |
Wittmund | 689 (+5) | 1 210,3 | 49 | 86,1 | 19 |
Wolfenbüttel | 1318 (+14) | 1 101,8 | 61 | 51,0 | 47 |
Wolfsburg, Stadt | 1771 (+2) | 1 424,0 | 90 | 72,4 | 65 |
سكسونيا السفلى ككل : | 136535 (+457) | 1 708,1 | 7082 | 88,6 | 2986 (+15) |
تحرير : Nun News
.