سجل معهد روبرت كوخ 1.098 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حاليًا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الاثنين 01.02.2021. و بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 10.824 حالة وفاة. و ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 430.647 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 486.992 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 15957 | 35 | 206 | 14054 | 457 | 73.5 |
Duisburg | 17816 | 37 | 477 | 16405 | 403 | 80.8 |
Essen | 16546 | 76 | 354 | 13425 | 629 | 107.9 |
Krefeld | 6683 | 24 | 107 | 5453 | 225 | 98.9 |
Mönchengladbach | 7071 | 17 | 168 | 5809 | 213 | 81.6 |
Mülheim an der Ruhr | 5149 | 0 | 167 | 4788 | 104 | 60.9 |
Oberhausen | 6813 | 17 | 219 | 6113 | 215 | 102 |
Remscheid | 3362 | 1 | 124 | 3075 | 76 | 68.3 |
Solingen | 5638 | 7 | 125 | 5236 | 141 | 88.5 |
Wuppertal | 11823 | 0 | 326 | 10555 | 442 | 124.5 |
Kleve | 5934 | 14 | 117 | 4837 | 228 | 73 |
Mettmann | 14007 | 75 | 494 | 12108 | 510 | 105 |
Rhein-Kreis Neuss | 10536 | 40 | 216 | 8896 | 337 | 74.6 |
Viersen | 7458 | 11 | 213 | 6022 | 258 | 86.3 |
Wesel | 10663 | 8 | 162 | 9783 | 333 | 72.4 |
Bonn | 8594 | 56 | 141 | 7871 | 326 | 98.9 |
Köln | 30688 | 96 | 443 | 26128 | 863 | 79.3 |
Leverkusen | 4359 | 27 | 62 | 3955 | 163 | 99.6 |
Städteregion Aachen | 16865 | 8 | 416 | 15723 | 465 | 83.5 |
Düren | 8350 | 24 | 207 | 7651 | 280 | 105.8 |
Rhein-Erft-Kreis | 10785 | 30 | 271 | 10002 | 292 | 62 |
Euskirchen | 4643 | 0 | 163 | 4197 | 125 | 64.5 |
Heinsberg | 7694 | 0 | 253 | 6557 | 261 | 102.1 |
Oberbergischer Kreis | 7670 | 7 | 132 | 6943 | 269 | 98.9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6718 | 22 | 96 | 6197 | 258 | 91.1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14252 | 18 | 312 | 11852 | 392 | 65.3 |
Bottrop | 3623 | 2 | 58 | 3258 | 141 | 119.9 |
Gelsenkirchen | 9378 | 0 | 265 | 8170 | 260 | 100.1 |
Münster | 5163 | 37 | 91 | 4838 | 104 | 33 |
Borken | 8070 | 0 | 178 | 7518 | 211 | 56.8 |
Coesfeld | 3570 | 0 | 63 | 3310 | 83 | 37.6 |
Recklinghausen | 20280 | 41 | 521 | 18224 | 639 | 104 |
Steinfurt | 9692 | 23 | 225 | 8979 | 254 | 56.7 |
Warendorf | 7733 | 35 | 166 | 6704 | 298 | 107.3 |
Bielefeld | 9534 | 16 | 236 | 7148 | 233 | 69.7 |
Gütersloh | 12852 | 23 | 229 | 11922 | 342 | 93.7 |
Herford | 6783 | 19 | 116 | 6184 | 216 | 86.2 |
Höxter | 3504 | 29 | 96 | 3032 | 219 | 156.1 |
Lippe | 10545 | 0 | 238 | 9699 | 383 | 110.2 |
Minden-Lübbecke | 9464 | 42 | 198 | 8600 | 322 | 103.7 |
Paderborn | 5828 | 0 | 123 | 5392 | 194 | 63 |
Bochum | 9775 | 16 | 128 | 8056 | 323 | 88.4 |
Dortmund | 16937 | 19 | 250 | 15785 | 456 | 77.5 |
Hagen | 6757 | 7 | 170 | 5588 | 400 | 212 |
Hamm | 6168 | 28 | 137 | 5706 | 183 | 101.7 |
Herne | 5794 | 1 | 148 | 5218 | 177 | 113.1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7963 | 1 | 242 | 7267 | 257 | 79.3 |
Hochsauerlandkreis | 5175 | 37 | 106 | 4690 | 218 | 83.9 |
Märkischer Kreis | 10279 | 17 | 202 | 8217 | 423 | 103.1 |
Olpe | 3360 | 9 | 118 | 3039 | 105 | 78.4 |
Siegen-Wittgenstein | 6099 | 19 | 102 | 5613 | 213 | 76.9 |
Soest | 4708 | 19 | 121 | 4196 | 215 | 71.2 |
Unna | 11884 | 8 | 326 | 10659 | 360 | 91.2 |
تحرير: Nun News