
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
استمرار انخفاض إصابات كورونا في شمال الراين وستفاليا
أعلن معهد روبرت كوخ عن آخر تطورات فيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الاثنين 25.01.2021. حيث يوجد 997 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية. و أصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 9.972 حالة وفاة. و ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 410.198 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 471.079 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 15407 | 132 | 174 | 13208 | 518 | 83.3 |
Duisburg | 17411 | 30 | 456 | 15918 | 487 | 97.7 |
Essen | 15917 | 59 | 315 | 12626 | 755 | 129.6 |
Krefeld | 6458 | 38 | 99 | 5101 | 318 | 139.8 |
Mönchengladbach | 6843 | 36 | 162 | 5733 | 266 | 101.9 |
Mülheim an der Ruhr | 5025 | 0 | 150 | 4631 | 147 | 86.2 |
Oberhausen | 6585 | 13 | 207 | 5886 | 293 | 139 |
Remscheid | 3284 | 9 | 119 | 2954 | 109 | 97.9 |
Solingen | 5494 | 3 | 121 | 5075 | 162 | 101.7 |
Wuppertal | 11380 | 0 | 287 | 10129 | 434 | 122.2 |
Kleve | 5706 | 24 | 107 | 4587 | 245 | 78.4 |
Mettmann | 13511 | 16 | 451 | 11370 | 689 | 141.9 |
Rhein-Kreis Neuss | 10203 | 27 | 198 | 8233 | 555 | 122.9 |
Viersen | 7201 | 8 | 200 | 5624 | 268 | 89.7 |
Wesel | 10336 | 11 | 134 | 9360 | 427 | 92.8 |
Bonn | 8253 | 50 | 123 | 7561 | 344 | 104.3 |
Köln | 29808 | 82 | 409 | 25117 | 999 | 91.8 |
Leverkusen | 4197 | 12 | 55 | 3759 | 196 | 119.7 |
Städteregion Aachen | 16387 | 38 | 393 | 15250 | 467 | 83.8 |
Düren | 8071 | 3 | 201 | 7400 | 264 | 99.8 |
Rhein-Erft-Kreis | 10494 | 21 | 259 | 9536 | 360 | 76.5 |
Euskirchen | 4498 | 0 | 150 | 4023 | 153 | 79 |
Heinsberg | 7359 | 0 | 236 | 6199 | 314 | 122.9 |
Oberbergischer Kreis | 7383 | 8 | 123 | 6495 | 335 | 123.1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6458 | 11 | 96 | 5860 | 244 | 86.1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13822 | 20 | 286 | 11170 | 505 | 84.1 |
Bottrop | 3489 | 2 | 53 | 3065 | 179 | 152.3 |
Gelsenkirchen | 9105 | 0 | 251 | 7660 | 356 | 137.1 |
Münster | 5060 | 15 | 88 | 4675 | 133 | 42.2 |
Borken | 7864 | 0 | 166 | 7265 | 262 | 70.6 |
Coesfeld | 3490 | 2 | 54 | 3201 | 120 | 54.4 |
Recklinghausen | 19630 | 38 | 480 | 17337 | 798 | 129.9 |
Steinfurt | 9412 | 13 | 215 | 8575 | 344 | 76.7 |
Warendorf | 7435 | 14 | 150 | 6255 | 307 | 110.5 |
Bielefeld | 9293 | 45 | 206 | 6889 | 421 | 126 |
Gütersloh | 12509 | -2 | 213 | 11523 | 343 | 94 |
Herford | 6566 | 12 | 102 | 5661 | 270 | 107.8 |
Höxter | 3285 | 0 | 80 | 2770 | 275 | 196.1 |
Lippe | 10162 | 0 | 218 | 9298 | 410 | 118 |
Minden-Lübbecke | 9147 | 34 | 177 | 8165 | 446 | 143.7 |
Paderborn | 5605 | 0 | 121 | 5130 | 195 | 63.3 |
Bochum | 9474 | 0 | 120 | 7781 | 333 | 91.1 |
Dortmund | 16481 | 16 | 225 | 15047 | 586 | 99.6 |
Hagen | 6353 | 13 | 155 | 5277 | 344 | 182.3 |
Hamm | 5909 | 31 | 135 | 5444 | 157 | 87.3 |
Herne | 5617 | 10 | 127 | 4958 | 235 | 150.2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7714 | 14 | 225 | 6928 | 328 | 101.2 |
Hochsauerlandkreis | 4955 | 17 | 98 | 4468 | 248 | 95.5 |
Märkischer Kreis | 9865 | 10 | 188 | 7703 | 581 | 141.6 |
Olpe | 3250 | 9 | 115 | 2899 | 137 | 102.3 |
Siegen-Wittgenstein | 5889 | 16 | 84 | 5269 | 284 | 102.5 |
Soest | 4485 | 25 | 109 | 3954 | 245 | 81.2 |
Unna | 11544 | 12 | 306 | 10196 | 488 | 123.6 |
تحرير: Nun News