
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
ارتفاع عدد الإصابات في شمال الراين وستفاليا
وفقًا لمعهد روبرت كوخ ليوم الأحد 07.02.2021 يوجد 1788 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا. و بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 11.540 حالة وفاة.
أما إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 448.620 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 499.455 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 16224 | 41 | 233 | 14820 | 317 | 51 |
Duisburg | 18135 | 51 | 493 | 16837 | 356 | 71.4 |
Essen | 17035 | 52 | 392 | 14252 | 568 | 97.5 |
Krefeld | 6819 | 20 | 114 | 5821 | 162 | 71.2 |
Mönchengladbach | 7190 | 14 | 175 | 6161 | 124 | 47.5 |
Mülheim an der Ruhr | 5304 | 0 | 181 | 4910 | 116 | 68 |
Oberhausen | 6950 | 0 | 232 | 6346 | 134 | 63.6 |
Remscheid | 3412 | 8 | 126 | 3156 | 51 | 45.8 |
Solingen | 5760 | 20 | 127 | 5378 | 133 | 83.5 |
Wuppertal | 12109 | 44 | 344 | 10974 | 300 | 84.5 |
Kleve | 6133 | 17 | 125 | 5107 | 195 | 62.4 |
Mettmann | 14498 | 36 | 523 | 12676 | 529 | 108.9 |
Rhein-Kreis Neuss | 10771 | 66 | 237 | 9503 | 276 | 61.1 |
Viersen | 7650 | 30 | 219 | 6448 | 204 | 68.3 |
Wesel | 10972 | 70 | 178 | 10179 | 314 | 68.3 |
Bonn | 8811 | 25 | 150 | 8169 | 255 | 77.3 |
Köln | 31552 | 135 | 460 | 27252 | 949 | 87.2 |
Leverkusen | 4469 | 15 | 67 | 4125 | 137 | 83.7 |
Städteregion Aachen | 17095 | 0 | 427 | 16086 | 253 | 45.4 |
Düren | 8525 | 28 | 217 | 7902 | 199 | 75.2 |
Rhein-Erft-Kreis | 11098 | 67 | 282 | 10283 | 344 | 73.1 |
Euskirchen | 4792 | 22 | 172 | 4336 | 143 | 73.8 |
Heinsberg | 7911 | 0 | 274 | 6989 | 170 | 66.5 |
Oberbergischer Kreis | 7904 | 44 | 141 | 7195 | 244 | 89.7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6923 | 39 | 105 | 6370 | 222 | 78.4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14624 | 0 | 334 | 12626 | 283 | 47.1 |
Bottrop | 3699 | 9 | 67 | 3394 | 78 | 66.3 |
Gelsenkirchen | 9583 | 0 | 299 | 8585 | 206 | 79.3 |
Münster | 5225 | 9 | 96 | 4939 | 89 | 28.2 |
Borken | 8286 | 42 | 183 | 7688 | 216 | 58.2 |
Coesfeld | 3652 | 13 | 72 | 3400 | 82 | 37.2 |
Recklinghausen | 20888 | 118 | 568 | 18906 | 638 | 103.9 |
Steinfurt | 9910 | 32 | 234 | 9237 | 233 | 52 |
Warendorf | 7926 | 31 | 171 | 7114 | 227 | 81.7 |
Bielefeld | 9695 | 20 | 253 | 7742 | 163 | 48.8 |
Gütersloh | 13097 | 26 | 236 | 12265 | 249 | 68.2 |
Herford | 6964 | 34 | 127 | 6445 | 194 | 77.4 |
Höxter | 3655 | 17 | 110 | 3215 | 147 | 104.8 |
Lippe | 10835 | 52 | 256 | 10019 | 293 | 84.3 |
Minden-Lübbecke | 9645 | 31 | 207 | 8977 | 237 | 76.4 |
Paderborn | 6035 | 13 | 128 | 5564 | 173 | 56.2 |
Bochum | 10021 | 47 | 146 | 8554 | 264 | 72.2 |
Dortmund | 17345 | 85 | 264 | 16248 | 427 | 72.6 |
Hagen | 7014 | 41 | 189 | 5663 | 266 | 141 |
Hamm | 6299 | 0 | 147 | 5870 | 155 | 86.2 |
Herne | 5933 | 14 | 166 | 5356 | 141 | 90.1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8256 | 80 | 255 | 7507 | 291 | 89.8 |
Hochsauerlandkreis | 5374 | 41 | 115 | 4893 | 236 | 90.8 |
Märkischer Kreis | 10629 | 54 | 212 | 8661 | 376 | 91.7 |
Olpe | 3461 | 24 | 122 | 3137 | 109 | 81.4 |
Siegen-Wittgenstein | 6294 | 31 | 111 | 5800 | 214 | 77.3 |
Soest | 4912 | 27 | 124 | 4395 | 203 | 67.3 |
Unna | 12156 | 53 | 354 | 11145 | 280 | 70.9 |
تحرير: Nun News