أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى أكثر من أي وقت مضى
1613 إصابة جديدة في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen
وصل عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا التي تم الإبلاغ عنها خلال يوم واحد في سكسونيا السفلى إلى مستوى مرتفع. حيث تم تسجيل اليوم 1613 حالة إصابة جديدة. ليصبح بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي المرض في سكسونيا السفلى 51271 ألف حالة إصابة. معدل الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 100،000 ألف من المواطنين هو 106.1. تم الإبلاغ عن معظم الإصابات الجديدة مرة أخرى في م Cloppenburg. حيث وصل هناك معدل الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 100،000 ألف مواطن 233.2.
عدد الإصابات في كل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | العدد الإجمالي للإصابات | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف مواطن | إجمالي الحالات في أخر 7 أيام | إجمالي الحالات لكل 100 ألأف مواطن في 7 أيام | إجمالي عدد الوفيات |
Ammerland | 508 | 406,9 | 97 | 77,7 | 7 |
Aurich | 706 (+21) | 372,2 | 114 | 60,1 | 11 |
Braunschweig, Stadt | 1191 (+47) | 477,5 | 215 | 86,2 | 19 (+1) |
Celle | 812 (+21) | 453,6 | 151 | 84,4 | 18 |
Cloppenburg | 2867 (+137) | 1 679,7 | 398 | 233,2 | 14 (+6) |
Cuxhaven | 894 (+8) | 451,4 | 118 | 59,6 | 24 |
Delmenhorst, Stadt | 993 (+33) | 1 280,3 | 140 | 180,5 | 9 |
Diepholz | 1624 (+99) | 748,1 | 285 | 131,3 | 28 |
Emden, Stadt | 185 | 370,6 | 42 | 84,1 | 1 |
Emsland | 2554 (+68) | 781,1 | 373 | 114,1 | 31 (+2) |
Friesland | 231 (+8) | 234,0 | 39 | 39,5 | 3 |
Gifhorn | 685 (+35) | 388,1 | 168 | 95,2 | 7 |
Goslar | 538 | 394,7 | 38 | 27,9 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1207 (+23) | 880,0 | 128 | 93,3 | 24 |
Göttingen | 2157 (+25) | 661,6 | 198 | 60,7 | 87 |
Hameln-Pyrmont | 660 (+26) | 444,3 | 116 | 78,1 | 9 (+1) |
Hannover, Region | 9291 (+197) | 802,9 | 1534 | 132,6 | 160 (+2) |
Harburg | 1621 (+55) | 637,1 | 241 | 94,7 | 25 |
Heidekreis | 455 (+19) | 323,4 | 94 | 66,8 | 6 (+1) |
Helmstedt | 308 (+14) | 337,4 | 48 | 52,6 | 2 |
Hildesheim | 1722 (+45) | 624,3 | 237 | 85,9 | 37 (+1) |
Holzminden | 199 (+6) | 282,4 | 21 | 29,8 | 7 |
Leer | 652 (+32) | 381,8 | 117 | 68,5 | 11 (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 141 (+1) | 291,3 | 19 | 39,2 | 5 |
Lüneburg | 616 (+25) | 334,5 | 131 | 71,1 | 2 |
Nienburg (Weser) | 435 (+19) | 358,3 | 92 | 75,8 | 4 |
Northeim | 499 | 377,2 | 71 | 53,7 | 7 |
Oldenburg | 1286 (+67) | 982,5 | 160 | 122,2 | 16 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 796 (+13) | 470,8 | 164 | 97,0 | 3 |
Osnabrück | 3596 (+145) | 1 004,2 | 695 | 194,1 | 87 (+2) |
Osnabrück, Stadt | 1515 (+37) | 916,8 | 193 | 116,8 | 19 |
Osterholz | 643 (+26) | 564,4 | 140 | 122,9 | 1 |
Peine | 813 (+34) | 603,1 | 192 | 142,4 | 15 |
Rotenburg (Wümme) | 754 (+19) | 460,4 | 126 | 76,9 | 7 (+1) |
Salzgitter, Stadt | 814 (+37) | 780,5 | 252 | 241,6 | 16 (+2) |
Schaumburg | 908 (+37) | 575,3 | 202 | 128,0 | 10 |
Stade | 736 (+23) | 359,9 | 118 | 57,7 | 9 |
Uelzen | 205 (+3) | 221,9 | 47 | 50,9 | 0 |
Vechta | 2165 (+60) | 1 516,0 | 387 | 271,0 | 20 |
Verden | 1286 (+55) | 937,8 | 304 | 221,7 | 13 (+1) |
Wesermarsch | 423 (+31) | 477,5 | 68 | 76,8 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 155 (+7) | 203,7 | 29 | 38,1 | 1 |
Wittmund | 194 (+6) | 340,8 | 45 | 79,0 | 2 |
Wolfenbüttel | 513 (+23) | 428,9 | 95 | 79,4 | 17 |
Wolfsburg, Stadt | 717 (+26) | 576,5 | 73 | 58,7 | 52 |
سكسونيا السفلى ككل | 51271 (+1613) | 641,4 | 8515 | 106,5 | 881 (+21) |
تحرير : Nun News