
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
4.005 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا – NRW ليوم 13.12.2020.
4.005 إصابة حالية مؤكدة بفايروس كورونا اليوم في شمال الراين وستفاليا. بالإضافة لتسجيل 4.455 حالة وفاة مرتبطة بعدوي الفايروس. على ناحية أخرى ارتفع عدد المتعافيين من المرض في الولاية ليبلغ 242.736 ألف حالة شفاء.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 11227 | 0 | 107 | 8452 | 474 | 76.2 |
Duisburg | 12977 | 145 | 234 | 10519 | 1023 | 205.1 |
Essen | 10246 | 138 | 140 | 6951 | 1065 | 182.8 |
Krefeld | 4333 | 106 | 44 | 2886 | 270 | 118.7 |
Mönchengladbach | 4577 | 93 | 90 | 3609 | 453 | 173.5 |
Mülheim an der Ruhr | 3364 | 0 | 53 | 2777 | 296 | 173.5 |
Oberhausen | 3833 | 64 | 59 | 3099 | 390 | 185 |
Remscheid | 2458 | 35 | 50 | 1946 | 246 | 220.9 |
Solingen | 3923 | 43 | 66 | 3194 | 405 | 254.3 |
Wuppertal | 7892 | 82 | 155 | 5853 | 829 | 233.5 |
Kleve | 3899 | 34 | 73 | 2719 | 338 | 108.2 |
Mettmann | 8654 | 177 | 183 | 6664 | 843 | 173.6 |
Rhein-Kreis Neuss | 6316 | 0 | 81 | 4465 | 426 | 94.3 |
Viersen | 4443 | 74 | 59 | 2675 | 541 | 181 |
Wesel | 6839 | 0 | 51 | 5235 | 753 | 163.7 |
Bonn | 5363 | 69 | 46 | 4369 | 650 | 197.2 |
Köln | 21857 | 212 | 268 | 15580 | 1364 | 125.4 |
Leverkusen | 2869 | 29 | 25 | 2318 | 285 | 174.1 |
Städteregion Aachen | 11919 | 165 | 219 | 10213 | 924 | 165.9 |
Düren | 5780 | 109 | 108 | 4729 | 584 | 220.7 |
Rhein-Erft-Kreis | 7451 | 106 | 134 | 6390 | 622 | 132.2 |
Euskirchen | 2994 | 92 | 62 | 2381 | 315 | 162.7 |
Heinsberg | 5292 | 0 | 143 | 4377 | 393 | 153.8 |
Oberbergischer Kreis | 4394 | 68 | 61 | 3342 | 527 | 193.7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4236 | 198 | 34 | 3460 | 466 | 164.5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 9124 | 0 | 128 | 5925 | 851 | 141.7 |
Bottrop | 2164 | 48 | 15 | 1673 | 217 | 184.6 |
Gelsenkirchen | 5959 | 0 | 44 | 4350 | 506 | 194.9 |
Münster | 3346 | 45 | 35 | 2924 | 266 | 84.4 |
Borken | 5454 | 131 | 90 | 4553 | 522 | 140.6 |
Coesfeld | 2344 | 0 | 27 | 2046 | 132 | 59.8 |
Recklinghausen | 12715 | 361 | 161 | 9790 | 1535 | 249.9 |
Steinfurt | 5790 | 0 | 128 | 4976 | 404 | 90.1 |
Warendorf | 4615 | 85 | 55 | 3893 | 449 | 161.6 |
Bielefeld | 5694 | 77 | 54 | 3244 | 599 | 179.2 |
Gütersloh | 8491 | 120 | 72 | 7096 | 654 | 179.2 |
Herford | 4074 | 73 | 44 | 3148 | 433 | 172.8 |
Höxter | 1775 | 30 | 27 | 1404 | 226 | 161.1 |
Lippe | 6647 | 120 | 80 | 5243 | 1063 | 305.9 |
Minden-Lübbecke | 5401 | 107 | 47 | 4188 | 716 | 230.7 |
Paderborn | 3548 | 54 | 70 | 2776 | 349 | 113.4 |
Bochum | 6294 | 98 | 54 | 3990 | 625 | 171 |
Dortmund | 11024 | 0 | 108 | 9150 | 950 | 161.5 |
Hagen | 4431 | 0 | 72 | 2812 | 391 | 207.2 |
Hamm | 4108 | 93 | 65 | 3561 | 375 | 208.4 |
Herne | 3811 | 31 | 42 | 3205 | 312 | 199.4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4764 | 99 | 84 | 3938 | 514 | 158.6 |
Hochsauerlandkreis | 3431 | 58 | 53 | 3051 | 236 | 90.8 |
Märkischer Kreis | 6305 | 138 | 81 | 4073 | 683 | 166.5 |
Olpe | 2125 | 20 | 69 | 1846 | 153 | 114.2 |
Siegen-Wittgenstein | 3854 | 38 | 31 | 3117 | 388 | 140.1 |
Soest | 2509 | 36 | 35 | 2106 | 216 | 71.6 |
Unna | 8004 | 104 | 139 | 6455 | 884 | 223.9 |
تحرير : Nun News